34CrMo4材料名稱:合金結構鋼
牌號:34CrMo4
對應國產牌號:30CrMo
對應日本牌號:SCM430(SCM2)
對應美國牌號:4130
用作在高負荷下工作的重要結構件,如車輛和發動機的傳動件;汽輪發電機的轉子、主軸、重載荷的傳動軸,大斷面零件 34CrMo4 用于制造要求較35CrMo鋼強度更高和調質截面更大的鍛件,如機車牽引用的大齒輪、增壓器傳動齒輪、后軸、受載荷極大的連桿及彈簧夾,34CrMo4 也可用于2000m以下石油深井鉆桿接頭與打撈工具等。
34CrMo4 12 2720 10100 2.588
34CrMo4 9.5 2090 5100 0.795
34CrMo4 9.5 2250 6450 1.082
34CrMo4 9.5 2090 11450 1.822
34CrMo4 9.5 2200 11410 1.911
34CrMo4 9.5 2200 11410 1.911
34CrMo4 9.7 2290 6300 1.099
34CrMo4 9.7 2290 9000 1.569
34CrMo4 9.7 2290 11410 1.99
34CrMo4 9.7 2290 11410 1.99
34CrMo4-M2 9 2300 4200 0.682
34CrMo4-M2 9 2200 6850 1.065
34CrMo4-M2 9 2300 4750 0.772
34CrMo4-M2 9 2310 4500 0.734
34CrMo4-M2 9 2470 4600 0.803
34CrMo4-M2 9 2470 4900 0.855
34CrMo4-M2 9 2310 4500 0.734
34CrMo4-M2 9 2310 4500 0.734
34CrMo4-M2 9 2300 5500 0.894
34CrMo4-M2 9 2300 6850 1.113
34CrMo4-M2 9 2300 9850 1.601
34CrMo4-M2 9 2470 9850 1.719
34CrMo4-M2 9 2470 9850 1.719
34CrMo4-M2 9 2470 9850 1.719
34CrMo4-M2 9 2470 7000 1.222
34CrMo4-M2 9 2300 9900 1.609
34CrMo4-M2 9 2470 4000 0.698
34CrMo4-M2 9 2470 9850 1.719
34CrMo4-M2 9 2470 9850 1.719
34CrMo4-M2 9 2470 5150 0.899
34CrMo4-M2 9 2470 4700 0.82
34CrMo4-M2 9 2470 4850 0.846
34CrMo4-M2 9 2470 4000 0.698
34CrMo4-M2 9 2470 4600 0.803
34CrMo4-M2 9 2310 4150 0.677
34CrMo4-M2 9 2310 4450 0.726
34CrMo4-M2 9 2470 4000 0.698
34CrMo4-M2 9 2470 4000 0.698
34CrMo4-M2 9 2470 4900 0.855
34CrMo4-M2 9 2470 4950 0.864
34CrMo4-M2 9 2470 4400 0.768
34CrMo4-M2 9 2320 7800 1.278
34CrMo4-M2 9 2470 4100 0.715
34CrMo4-M2 9 2470 5000 0.873
34CrMo4-M2 9 2470 4700 0.82
34CrMo4-M2 9 2310 4100 0.669
34CrMo4-M2 9 2470 5300 0.925
34CrMo4-M2 9 2470 4200 0.733
34CrMo4-M2 9 2470 4000 0.698
34CrMo4-M2 9 2470 5300 0.925
34CrMo4-M2 9 2470 5200 0.907
34CrMo4-M2 9 2470 3700 0.646
34CrMo4-M2 9 2310 4000 0.653
34CrMo4-M2 9 2310 4050 0.661
34CrMo4-M2 9 2310 4350 0.71
34CrMo4-M2 9 2380 5250 0.883
34CrMo4-M2 9 2470 4000 0.698
34CrMo4-M2 9 2470 4000 0.698
34CrMo4-M2 9 2470 3800 0.663
34CrMo4-M2 9 2470 4400 0.768
34CrMo4-M2 9 2470 4250 0.742
34CrMo4-M2 9 2470 5400 0.942
34CrMo4-M2 9 2310 4300 0.702
34CrMo4-M2 9 2310 3950 0.645
34CrMo4-M2 9 2470 4250 0.742
34CrMo4-M2 9 2470 5100 0.89
34CrMo4-M2 9 2470 5450 0.951
34CrMo4-M2 9 2470 5150 0.899
34CrMo4-M2 9 2300 6850 1.113
34CrMo4-M2 9.5 2734 7600 1.55
34CrMo4-M2 9 2230 5100 0.804
34CrMo4-M2 9 2470 7390 1.29
34CrMo4-M2 9 2470 6150 1.073
34CrMo4-M2 9 2320 9100 1.492
34CrMo4-M2 9 2310 4610 0.752
34CrMo4-M2 9 2320 9100 1.492
34CrMo4-M2 9 2310 7000 1.142
34CrMo4-M2 9 2310 6600 1.077
34CrMo4-M2 9 2310 7000 1.142
34CrMo4-M2 9 2310 6600 1.077
34CrMo4-M2 9.5 2734 5000 1.019
34CrMo4-M2 9.5 2700 4200 0.846
34CrMo4-M2 9.5 2734 3800 0.775
34CrMo4-M2 9.5 2734 5150 1.05
34CrMo4-M2 9.5 2734 6900 1.407
34CrMo4-M2 9 2734 5000 0.966
34CrMo4-M2 9 2310 9000 1.469
34CrMo4-M2 9 2600 7000 1.286
42CrMo4 35 2000 12600 6.924
免責聲明:以下信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責。鍋爐信息網對此不承擔任何保證責任。