|
公司基本資料信息
|
1、 本體全部采用優質耐溫不銹鋼材料,經久耐用,水質清潔衛生;外包采用優質保溫材料加強保溫,減少熱損失。
2、 配置檢查口,方便檢查;爐體設計優化,水容量大,受熱面大,熱效率高,升溫快,供應開水充足。
3、 配置獨特智能電腦控制器,能夠實現開水的連續供應,省去保溫儲水箱,節約投入,減少鍋爐房占地面積。
4、 自動化程度高,補水、燃燒、溫控自動操作,狀態顯示豐富;有過熱保護、缺水保護和自檢及定時等功能。
5、 整機一體化,布置緊湊,占地小,安裝方便;開水狀態顯示清晰,外觀色澤鮮亮美觀。
項目(I tem) | KY-300 | KY-500 | KY-700 | KY-1000 | KY-1500 | KY-2000 | KY-3000 | KY-4000 | KY-5000 | KY-6000 | ||
開水量Boiled water volume | Kg/H | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
工作壓力(Working pressure) | Mpa | 常壓 | ||||||||||
熱效率(Efficiency) | % | 88~91 | ||||||||||
水容量(Water capacity) | L | 170 | 197 | 263 | 310 | 350 | 483 | 820 | 1040 | 1420 | 1650 | |
開水口(outlet) | mm | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | |
進水口(inlet) | mm | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | |
通大氣口(Continuous atmospheric port) | mm | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
排污閥(Drain valve) | kw | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
煙道口(Chimney) | mm | 114 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 240 | 240 | 300 | 300 | |
外形尺寸(Size) | 長(Length) | mm | 590 | 590 | 690 | 760 | 760 | 850 | 1050 | 1140 | 1240 | 1360 |
寬(Width) | mm | 590 | 590 | 690 | 760 | 760 | 850 | 1050 | 1140 | 1240 | 1360 | |
高(Height) | mm | 1580 | 1680 | 1680 | 1680 | 1860 | 1880 | 2165 | 2290 | 2450 | 2600 | |
運輸重量(Transport weight) | Kg | 140 | 158 | 227 | 252 | 320 | 413 | 660 | 760 | 1010 | 1180 | |
燃料消耗Fuel consumption | 輕油(Light oil) | Kg | 2.42 | 4.05 | 5.66 | 8.09 | 12.1 | 16.2 | 24.2 | 32.36 | 40.45 | 48.5 |
天然氣(L.N.G) | Nm3 | 2.94 | 4.9 | 6.85 | 9.8 | 14.6 | 19.6 | 29.4 | 39.2 | 49.02 | 58.82 | |
城市煤氣(C.G) | Nm3 | 6.24 | 10.42 | 14.5 | 20.8 | 31.03 | 41.6 | 62.4 | 83.3 | 104.16 | 125 |
說明:1、天然氣熱值:8500Kcal/Nm3,輕油熱值:10300Kcal/kg,城市煤氣熱值:4000Kcal/Nm3;2、表中數據及圖片僅供參考,產品以實物為準,如因改型而變恕不另行通知;3、預制、預留,及鍋爐房設計前請聯系確認有關數據;4、以上熱效率為設計理論數據,此數據僅供參考。
免責聲明:以下信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責。鍋爐信息網對此不承擔任何保證責任。