|
公司基本資料信息
|
1、 采用濕背式三回程結(jié)構(gòu),煙管以爐膽軸對(duì)稱,均勻分布,能改善管板的應(yīng)力分布。濕背式結(jié)構(gòu)燃燒室完全浸入水中,冷卻條件好,后管板不受高溫?zé)煔鉀_刷,使用壽命長(zhǎng)。
2、 波紋爐膽的應(yīng)用既增加了受熱面又緩解熱脹冷縮可能對(duì)燃燒室的損傷,提高強(qiáng)度。大爐膛容積燃燒完全,充分節(jié)約燃料。
3、 前煙箱采用鉸鏈?zhǔn)竭B接,可方便開啟。雙層門隔熱保溫既降低前面板溫度又提高熱效率。
4、 大蒸汽空間使蒸汽脫離水面的速度低,且內(nèi)置汽水分離裝置,確保穩(wěn)定輸出高品質(zhì)蒸汽。
5、 采用螺紋煙管,增強(qiáng)換熱效果,提高了熱效率。
6、 應(yīng)用先進(jìn)的數(shù)字化控制技術(shù),可遠(yuǎn)程精確監(jiān)控燃燒過程。自動(dòng)化程度高,各種保護(hù)完善,實(shí)現(xiàn)水位壓力等自動(dòng)控制。
7、 出煙口可增設(shè)冷凝換熱器,降低排煙溫度吸收煙氣中的顯熱和潛熱,提高鍋爐的效率(達(dá)95%以上)。
項(xiàng)目(Item) | WNS0.5 | WNS0.75 | WNS1 | WNS1.5 | WNS2 | WNS3 | |||||||
-Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | ||||||||
額定蒸發(fā)量(Rated evaporation) | Kg/h | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | ||||||
工作壓力(Working pressure) | Mpa | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.0 | 1.25 | 1.0 | 1.25 | |
工作溫度(Working temperature) | ℃ | 171 | 184 | 171 | 171 | 184 | 184 | 193 | 184 | 193 | 184 | 193 | |
給水溫度(Feed water temperature) | ℃ | 20 | |||||||||||
熱效率(Efficiency) | % | 94.39 | 94.19 | 94.61 | 95.26 | 95.06 | 94.46 | 94.35 | 96.01 | 95.91 | 96 | 96 | |
水容量(Water capacity ) | L | 1643 | 1643 | 2215 | 2410 | 3200 | 3650 | 3650 | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 | |
蒸汽出口(Water outlet) | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
進(jìn)水口(Feed water inlet) | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
排污閥(Drain valve) | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
安全閥(Safety valve) | mm | 40 | 40 | 40×2 | 40×2 | 40×2 | 40×2 | 40×2 | 40×2 | 40×2 | 50×2 | 50×2 | |
煙道口(Chimney) | mm | 219 | 280 | 280 | 330 | 330 | 400 | ||||||
外形尺寸(Size) | 長(zhǎng)(Length) | mm | 3100 | 3100 | 3200 | 3200 | 3400 | 3605 | 3605 | 4150 | 4150 | 4500 | 4500 |
寬(Width) | mm | 2150 | 2150 | 1900 | 1860 | 1900 | 1850 | 1850 | 2200 | 2200 | 2150 | 2150 | |
高(Height) | mm | 1870 | 1870 | 2160 | 2226 | 2250 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | |
運(yùn)輸重量(Transport weight) | Kg | 3000 | 3200 | 3880 | 4800 | 4960 | 5940 | 6230 | 7400 | 7860 | 10200 | 10800 | |
底座尺寸(Size of base) | mm | 1000 | 1000 | 1050 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | |
mm | 2000 | 2000 | 2100 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 | 3350 | 3350 | 3930 | 3930 | ||
燃料消耗(Fuel consumption) | 輕油(Light oil) | Kg/h | 33.06 | 33.27 | 49.6 | 64.76 | 71 | 101.1 | 101.1 | 129 | 142 | 210 | 210 |
天然氣(L.N.G) | Nm3/h | 40.11 | 40.37 | 60.2 | 78.59 | 83.6 | 122.3 | 122.3 | 157 | 167 | 250 | 250 | |
城市煤氣(C.G) | Nm3/h | 81.6 | 82.2 | 128.1 | 164.2 | 174.7 | 259.9 | 259.9 | 333.6 | 354.8 | 531.2 | 531.2 |
項(xiàng)目(Item) | WNS4 | WNS6 | WNS8 | WNS10 | WNS12 | WNS15 | WNS20 | ||||||
-Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | |||||||
額定蒸發(fā)量(Rated evaporation) | Kg/h | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | |||||
工作壓力(Working pressure) | Mpa | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 1.25 | 1.6 | 1.25 | 1.6 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
工作溫度(Working temperature) | ℃ | 184 | 193 | 193 | 204 | 193 | 204 | 193 | 204 | 193 | 193 | 193 | |
給水溫度(Feed water temperature) | ℃ | 20 | 104 | ||||||||||
熱效率(Efficiency) | % | 96.5 | 96.5 | 96.58 | 96.58 | 96.6 | 96.6 | 97 | 97 | 96.3 | 96.4 | 96.2 | |
水容量(Water capacity ) | L | 8900 | 8900 | 10300 | 10300 | 14800 | 14800 | 17000 | 17000 | 21000 | 28700 | 31700 | |
蒸汽出口(Water outlet) | mm | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
進(jìn)水口(Feed water inlet) | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 65 | 80 | |
排污閥(Drain valve) | mm | 50 | 50 | 50×2 | 50×2 | 50×2 | 50×2 | 50×2 | 50×2 | 50×3 | 50×3 | 50×3 | |
安全閥(Safety valve) | mm | 50×2 | 50×2 | 65×2 | 65×2 | 65×2 | 65×2 | 80×2 | 80×2 | 80×2 | 100×2 | 100×2 | |
煙道口(Chimney) | mm | 450 | 600 | 650 | 750 | 900 | 1000 | 1200 | |||||
外形尺寸(Size) | 長(zhǎng)(Length) | mm | 5250 | 5250 | 6200 | 6200 | 6820 | 6820 | 7300 | 7300 | 7800 | 8300 | 8700 |
寬(Width) | mm | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2840 | 2840 | 3350 | 3350 | 3350 | 3400 | 3700 | |
高(Height) | mm | 2750 | 2750 | 3100 | 3100 | 3200 | 3200 | 3450 | 3450 | 3450 | 3800 | 3800 | |
運(yùn)輸重量(Transport weight) | Kg | 11720 | 12500 | 18300 | 19500 | 22610 | 23200 | 28800 | 30150 | 31000 | 40000 | 44000 | |
底座尺寸(Size of base) | mm | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2800 | |
mm | 4250 | 4250 | 5770 | 5770 | 6250 | 6250 | 6540 | 6540 | 6700 | 7000 | 7200 | ||
燃料消耗(Fuel consumption) | 輕油(Light oil) | Kg/h | 275.6 | 275.6 | 387.75 | 337.4 | 451.5 | 451.5 | 606 | 606 | 714 | 835 | 1243 |
天然氣(L.N.G) | Nm3/h | 332.4 | 332.4 | 470 | 407.12 | 543.6 | 543.6 | 723 | 723 | 860 | 1006 | 1448 | |
城市煤氣(C.G) | Nm3/h | 706.35 | 706.35 | 998.8 | 955.2 | 1275 | 1275 | 1536.4 | 1536.4 | 1900 | 2363 | 3160 |
說(shuō)明:1、天然氣熱值:8500Kcal/Nm3,輕油熱值:10300Kcal/kg,城市煤氣熱值:4000Kcal/Nm3;2、表中數(shù)據(jù)及圖片僅供參考,產(chǎn)品以實(shí)物為準(zhǔn),如因改型而變恕不另行通知;3、預(yù)制、預(yù)留,及鍋爐房設(shè)計(jì)前請(qǐng)聯(lián)系確認(rèn)有關(guān)數(shù)據(jù);4、以上熱效率為設(shè)計(jì)理論數(shù)據(jù),此數(shù)據(jù)僅供參考。
免責(zé)聲明:以下信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé)。鍋爐信息網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。