|
公司基本資料信息
|
型 號 | 輸出功率(KW) | 產熱量(104Kcal/H) |
CLDR-0.036-90/70 | 36 | 3.1 |
CLDR-0.045-90/70 | 45 | 3.9 |
CLDR-0.06-90/70 | 60 | 5.2 |
CLDR-0.072-90/70 | 72 | 6.2 |
CLDR-0.09-90/70 | 90 | 7.7 |
CLDR-0.12-90/70 | 108 | 9.3 |
CLDR-0.15-90/70 | 150 | 12.0 |
CLDR-0.18-90/70 | 180 | 15.5 |
CLDR-0.21-90/70 | 210 | 18.1 |
CLDR-0.3-90/70 | 300 | 25.8 |
CLDR-0.36-90/70 | 360 | 31.0 |
CLDR-0.48-90/70 | 480 | 41.3 |
CWDR-0.6-90/70 | 600 | 51.6 |
CWDR-0.72-90/70 | 720 | 60.0 |
CWDR-1.05-90/70 | 1050 | 90.0 |
CWDR-1.4-90/70 | 1400 | 120.0 |
免責聲明:以下信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責。鍋爐信息網對此不承擔任何保證責任。