|
公司基本資料信息
|
型 號 | 產熱量(104Kcal/H) |
CLHS0.06-90/70-Y | 5 |
CLHS0.08-90/70-Y | 7 |
CLHS0.12-90/70-Y | 10 |
CLHS0.18-90/70-Y | 15 |
CLHS0.23-90/70-Y | 20 |
CLHS0.35-90/70-Y | 30 |
CWNS0.35-90/70-Y | 30 |
CLHS0.46-90/70-Y | 40 |
CWNS0.46-90/70-Y | 40 |
CLHS0.7-90/70-Y | 60 |
CWNS0.7-90/70-Y | 60 |
CWNS1.05-90/70-Y | 90 |
CWNS1.4-90/70-Y | 120 |
CWNS1.8-90/70-Y | 150 |
CWNS2.1-90/70-Y | 180 |
CWNS2.8-90/70-Y | 240 |
免責聲明:以下信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責。鍋爐信息網對此不承擔任何保證責任。