|
公司基本資料信息
|
規格 `型號 |
LSS0.035- 0.4-Y/Q |
LSS0.05- 0.4-Y/Q |
LSS0.1- 0.7-Y/Q |
LSS0.2- 0.7-Y/Q |
LSS0.3- 0.7-Y/Q |
LSS0.5- 0.7-Y/Q |
LSS1.0- 0.7-Y/Q |
|
額定蒸發量(kg/h) | 35 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |
額定壓力(MPa) | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
飽和蒸汽溫度(℃) | 152 | 152 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
使用燃料 | 0#柴油(kg/h) | 2.2 | 3.2 | 6.4 | 12.8 | 19.2 | 31.8 | 63.6 |
煤氣(Nm3/h) | 6.2 | 8.9 | 17.7 | 35.5 | 53.2 | 88.7 | 177.4 | |
天然氣(Nm3/h) | 2.8 | 4.0 | 7.9 | 15.7 | 24.8 | 39.7 | 79.3 | |
液化氣(kg/h) | 2.25 | 3.3 | 6.5 | 13 | 19.5 | 33 | 66 | |
本體尺寸(mm) | Φ550x1080 | Φ600x1300 | Φ780x1530 | Φ860x2100 | Φ980x2380 | Φ1050x2420 | Φ1440 x2990 | |
蒸汽管口徑 | DN15 | DN15 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN50 | |
排污管口徑 | DN15 | DN15 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | |
進水管口徑 | DN15 | DN15 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
給水泵功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.2 |
免責聲明:以下信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責。鍋爐信息網對此不承擔任何保證責任。