單位:千元
地區 1-2月 1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月
全國 16655668 29593159 39636274 50853332 64603799 75063027 86323212
北京市 253613 428392 567045 910300 1125144 1357099 1655080
天津市 227986 336644 431949 467853 585434 697611 774425
河北省 130842 253974 419112 635698 924795 1065397 1238857
山西省 34776 62904 131468 181254 278145 330247 378281
遼寧省 343588 307185 223984 313153 420093 524709 637535
吉林省 40229 67425 94926 131625 179103 238898 297777
黑龍江 1139824 2191783 2535269 3298325 5004205 5959341 6751808
上海市 3000835 4620185 5936294 7716992 9738978 11302310 13113817
江蘇省 4311375 7434294 10201883 12815100 15642774 17927857 20398662
浙江省 1265883 1893683 2799281 3572122 4348748 5237441 6191792
安徽省 215383 437611 626253 776741 975634 1134097 1269913
福建省 57472 134011 188349 229905 289139 320603 357606
江西省 168257 276843 391526 504549 635277 724327 861715
山東省 2844998 5104002 7058628 8886304 10862956 12395078 14152815
河南省 223639 356057 504648 678242 856592 1058968 1228607
湖北省 145378 678716 769381 1178045 1518193 1876256 2187821
湖南省 126436 218970 330753 426790 556167 659919 764059
廣東省 209659 344911 527644 643344 815346 944264 1074903
廣西區 118749 311132 373743 446762 519311 601751 664929
海南省
重慶市 520401 883445 1210457 1514727 1812614 2069560 2328084
四川省 1037719 2859489 3812236 4898330 6731846 7726168 8929035
貴州省 8211 12441 20102 29041 33995 38684 43277
云南省 23588 40794 51483 65960 77659 87654 96352
陜西省 172657 294051 373368 464005 589231 682450 798538
甘肅省 21895 26984 33553 37950 45873 53801 63041
新疆區 960 2763 3879 3994 5455 8765 13938
寧夏區 3634 3716 3717 6970 7416 12623 15454
內蒙古 7681 10661 14122 17922 21642 25115 33020
青海省 93 1221 1329 2034 2034 2071
西藏區