2005年鍋爐及原動(dòng)機(jī)制造累計(jì)產(chǎn)品銷售收入比去年同期增長(zhǎng)
單位: %
地區(qū) 1-2月 1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月
全國(guó) 27.42 35.62 32.25 34.37 34.28 35.01 34.56
北京市 25.14 20.37 22.5 31.49 30.24 28.16 39.06
天津市 19.67 29.43 26.71 22.05 5.33 6.96 2.19
河北省 0.78 2.2 12.88 24.68 42.21 39.31 39.27
山西省 -35.6 -50.91 -18.5 -13.66 -5.5 -7.06 -5.46
遼寧省 -35.6 50.7 51.1 51.06 38.24 39.54 37.17
吉林省 -0.36 6.28 2.15 12.38 24.4 30.61 33.7
黑龍江 176.62 260.26 132.51 113.74 92.29 101.74 99.35
上海市 63.08 44.07 43.52 44.36 45.97 43.5 43.82
江蘇省 10.31 18.38 17.25 19.88 22.37 21.4 20.77
浙江省 55.33 55.81 60.03 59.17 52.04 57.97 59.16
安徽省 8.82 12.13 14.7 15.88 18.84 20.5 17.47
福建省 -6.93 37.65 45.03 37.88 31.68 33.69 32.83
江西省 82.8 83.4 60.15 63.89 62.15 60.22 62.71
山東省 9.59 16.98 13.38 15.27 16.51 13.15 11.99
河南省 53.4 43.43 30.21 30.53 23.03 33.09 33.38
湖北省 9.74 20.2 22.3 9.86 10.43 18.09 12.76
湖南省 45 33.13 24.05 27.7 33.71 36.2 38.68
廣東省 36.83 29.08 68.85 56.71 51.06 43.37 38.34
廣西區(qū) 7.3 52.5 -7.72 -14.46 -14.64 -8.91 -9.76
海南省
重慶市 59.1 60.85 54.57 48.58 40.71 39.48 35.23
四川省 24.52 46.32 56.81 78.22 61.54 75.41 76.72
貴州省 -33.14 -41.45 -35.76 -29.32 -32.21 -30.77 -29.47
云南省 16.63 19.61 6.17 7.54 7.24 5.11 1.76
陜西省 17.17 49 69.14 92.42 85.08 81.98 89.49
甘肅省 13.78 -0.56 6.9 5.72 13.53 14.1 7.56
新疆區(qū) 64.38 -26.56 -35.65 -69.53 -63.43 -53.73 -32.66
寧夏區(qū) 24673.33 2826.77 66.39 72.1 80.79 52.38
內(nèi)蒙古 -7.11 -6.82 0.35 -23.25 -26.58 -37.11 -36.04
青海省 -91.02 -51.26 -49.74 -37.91 -37.91 -35.22
西藏區(qū)