|
公司基本資料信息
|
(2)溫控閥、疏水器 根據合同約定配置歐、美、日本或國產產品。
(3)循環泵 機組的適用壓力請工程設計單位提出具體數據,若無其它指定要求則由我們酌情配置。泵組中均設置一臺備用泵。
(4)定壓裝置 德國BARTH公司制造的HD定壓裝置是膨脹水箱較為理想的更新換代產品,故本機組均配該裝置,其具有同類產品無可比擬的特點;
a 膨脹罐是一個隔膜罐,膨脹水進入隔膜內腔,隔膜與鋼罐之間的夾層通大氣,因此該罐不承壓是一常壓容器,正因為罐中無充氣空間,故其有效容積率達95%,而一般充氮隔膜罐的有效容積率僅30%左右;
b 所配隔膜柔性極佳,疲勞試驗達450萬次,常年使用無需更換;
c 定壓精度高△P±0.1bar(1m水柱);
d 配有微機,運行工況可隨工程相關因素變化而調整,如建筑加層、系統最高點提升,可按需提高設定壓力;
e 本裝置投入運行后,隨時顯示系統實際運行工況,如定壓點實際運行壓力P;隔膜腔內瞬時存水量%;系統漏損補水量的累計值m3,為科學管理提供關鍵的信息。
(5)電子水處理器 本機組一般選配除污型的電子水處理器,既對系統回水進行除污,又用以防止板換內壁結污,影響傳熱效率。
序號
|
機組型號 | 總熱功率 |
一次測 汽 |
二次測 水 |
主要配套設備 | ||||||||
板式換熱器 | |||||||||||||
G | DN | t1 | t2 | Q | DN | 供貨方 | 型號/片數 | 臺數 | |||||
KW | 104Kcal/h | kg/h | mm | ℃ | ℃ | t/h | mm | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1 | RJ-233- | 60 | 233 | 20 | 354 | 50 | 60 | 50 | 20 | 80 |
OTTO (德國)
SWEP(瑞典)
thermo wave (德國)
及其它 |
OLC85/30 | 1 |
95 | 95 | 70 | 8 | 65 | B12/20 | 1 | |||||||
2 | RJ-465- | 60 | 465 | 40 | 707 | 65 | 60 | 50 | 40 | 100 | OLC85/60 | 1 | |
95 | 95 | 70 | 16 | 80 | Dmc60/40 | 1 | |||||||
3 | RJ-698- | 60 | 698 | 60 | 1061 | 80 | 60 | 50 | 60 | 125 | B60/60 | 1 | |
95 | 95 | 70 | 24 | 100 | B60/30 | 1 | |||||||
4 | RJ-930- | 60 | 930 | 80 | 1413 | 80 | 60 | 50 | 80 | 150 | TL250/17 | 1 | |
95 | 95 | 70 | 32 | 100 | B60/30 | 1 | |||||||
5 | RJ-1163- | 60 | 1163 | 100 | 1767 | 100 | 60 | 50 | 100 | 150 | TL250/19 | 1 | |
95 | 95 | 70 | 40 | 100 | B60/40 | 1 | |||||||
6 | RJ-1510- | 60 | 1510 | 130 | 2294 | 100 | 60 | 50 | 130 | 150 | TL250/23 | 1 | |
95 | 95 | 70 | 52 | 125 | B60/50 | 1 | |||||||
7 | RJ-1860- | 60 | 1860 | 160 | 2826 | 125 | 60 | 50 | 160 | 200 | TL250/17 | 2 | |
95 | 95 | 70 | 64 | 125 | B60×30 | 2 | |||||||
8 | RJ-2210- | 60 | 2210 | 190 | 3358 | 125 | 60 | 50 | 190 | 200 | TL250/19 | 2 | |
95 | 95 | 70 | 76 | 125 | B60/40 | 2 | |||||||
9 | RJ-2670- | 60 | 2670 | 230 | 4257 | 125 | 60 | 50 | 230 | 200 | TL250/21 | 2 | |
95 | 95 | 70 | 92 | 150 | GC-26/30 | 1 | |||||||
10 | RJ-3140- | 60 | 3140 | 270 | 4771 | 150 | 60 | 50 | 270 | 250 | TL250/25 | 2 | |
95 | 95 | 70 | 108 | 150 | GC-26/40 | 1 | |||||||
11 | RJ-3600- | 60 | 3600 | 310 | 5470 | 150 | 60 | 50 | 310 | 250 | TL250/27 | 2 | |
95 | 95 | 70 | 124 | 150 | GC-26/48 | 1 | |||||||
12 | RJ-4190- | 60 | 4190 | 360 | 6366 | 150 | 60 | 50 | 360 | 250 | TL250/31 | 2 | |
95 | 95 | 70 | 144 | 150 | GC-26/28 | 2 | |||||||
13 | RJ-4770- | 60 | 4770 | 410 | 7248 | 200 | 60 | 50 | 410 | 250 | TL250/35 | 2 | |
95 | 95 | 70 | 164 | 200 | GC-26/32 | 2 | |||||||
14 | RJ-5350- | 60 | 5350 | 460 | 8129 | 200 | 60 | 50 | 460 | 300 | TL250/39 | 2 | |
95 | 95 | 70 | 184 | 200 | GC-26/36 | 2 | |||||||
15 | RJ-6050- | 60 | 6050 | 520 | 9193 | 200 | 60 | 50 | 520 | 300 | TL250/45 | 2 | |
95 | 95 | 70 | 208 | 200 | GC-26/42 | 2 | |||||||
16 | RJ-6740- | 60 | 6740 | 580 | 10241 | 200 | 60 | 50 | 580 | 300 | TL250/51 | 2 | |
95 | 95 | 70 | 232 | 200 | GC-26/48 | 2 | |||||||
17 | RJ-7440- | 60 | 7440 | 640 | 11305 | 200 | 60 | 50 | 640 | 300 | TL250/57 | 2 | |
95 | 95 | 70 | 256 | 200 | GC-26/54 | 2 | |||||||
18 | RJ-8140- | 60 | 8140 | 700 | 12368 | 200 | 60 | 50 | 700 | 300 | TL250/41 | 3 | |
95 | 95 | 70 | 280 | 200 | GC-26/36 | 3 |
主要配套設備 | 輔助配套單元 | 機組外形尺寸 | ||||||||||
循環泵 | HD定壓裝置容器 | 一次側 | 二次側 | L | B | H | ||||||
供貨方 | Q | H | N | 臺數 | 溫控閥 | 疏水閥3 | 水處理器 | 平衡閥 | ||||
m3/h | mH2O | kw | 升 | 只 | 只 | 臺 | 只 | mm | mm | mm | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
上海一泵 山東雙輪 GRUNDFOS (丹麥) NOCCHI (意大利) WILO (德國) 杭州南方及其它 |
20 | 28~32 | 4 | 1+1 | 150 | 1 | 1 | 1 | - | 2.7 | 1.4 | 1.6 |
8 | 2.2 | 1+1 | 150 | 1 | 1 | 1 | - | 2.4 | 1.4 | 1.6 | ||
40 | 7.5 | 1+1 | 200 | 1 | 1 | 1 | - | 3.1 | 1.7 | 1.8 | ||
16 | 4 | 1+1 | 200 | 1 | 1 | 1 | - | 3.0 | 1.5 | 1.8 | ||
60 | 7.5 | 1+1 | 200 | 1 | 1 | 1 | - | 3.5 | 1.7 | 1.8 | ||
24 | 4 | 1+1 | 300 | 1 | 1 | 1 | - | 3.2 | 1.5 | 2.2 | ||
80 | 11 | 1+1 | 300 | 1 | 1 | 1 | - | 3.5 | 1.8 | 2.2 | ||
32 | 4 | 1+1 | 400 | 1 | 1 | 1 | - | 3.3 | 1.5 | 1.9 | ||
100 | 15 | 1+1 | 400 | 1 | 1 | 1 | - | 3.5 | 1.9 | 1.9 | ||
40 | 7.5 | 1+1 | 500 | 1 | 1 | 1 | - | 3.3 | 1.7 | 2.4 | ||
65 | 7.5 | 2+1 | 600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.6 | 1.7 | 2.4 | ||
52 | 7.5 | 1+1 | 600 | 1 | 1 | 1 | - | 3.6 | 1.7 | 2.4 | ||
80 | 11 | 2+1 | 800 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.8 | 1.7 | 2.8 | ||
64 | 7.5 | 1+1 | 800 | 2 | 2 | 1 | - | 3.6 | 1.7 | 2.8 | ||
95 | 15 | 2+1 | 800 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.8 | 1.7 | 2.8 | ||
76 | 11 | 1+1 | 1000 | 2 | 2 | 1 | - | 3.6 | 1.7 | 2.3 | ||
115 | 15 | 2+1 | 1000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.1 | 1.8 | 2.3 | ||
92 | 11 | 1+1 | 1000 | 1 | 1 | 1 | - | 3.8 | 1.7 | 2.3 | ||
90 | 11 | 3+1 | 1000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.9 | 2.2 | 2.3 | ||
108 | 15 | 1+1 | 1250 | 1 | 1 | 1 | - | 3.6 | 2.0 | 2.7 | ||
103 | 15 | 3+1 | 1250 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.9 | 2.2 | 2.7 | ||
62 | 7.5 | 2+1 | 1250 | 1 | 1 | 1 | - | 3.6 | 2.1 | 2.7 | ||
120 | 18.5 | 3+1 | 1600 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.9 | 2.2 | 2.4 | ||
72 | 11 | 2+1 | 1600 | 2 | 2 | 1 | - | 3.6 | 2.1 | 2.4 | ||
103 | 15 | 4+1 | 1600 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.7 | 2.5 | 2.4 | ||
82 | 11 | 2+1 | 2000 | 2 | 2 | 1 | - | 3.5 | 2.3 | 2.7 | ||
115 | 15 | 4+1 | 2000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.7 | 2.5 | 2.7 | ||
92 | 11 | 2+1 | 2000 | 2 | 2 | 1 | - | 3.7 | 2.3 | 2.7 | ||
130 | 18.5 | 4+1 | 2000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.7 | 2.5 | 2.7 | ||
104 | 15 | 2+1 | 2500 | 2 | 2 | 1 | - | 3.7 | 2.3 | 3.1 | ||
145 | 18.5 | 4+1 | 2500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.4 | 2.5 | 3.1 | ||
116 | 15 | 2+1 | 2500 | 2 | 2 | 1 | - | 4.0 | 2.3 | 3.1 | ||
160 | 22 | 4+1 | 2500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.4 | 2.5 | 3.1 | ||
85 | 11 | 3+1 | 3000 | 2 | 2 | 1 | - | 4.0 | 2.3 | 2.7 | ||
175 | 22 | 4+1 | 3000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4.4 | 2.5 | 2.7 | ||
93 | 11 | 3+1 | 3000 | 3 | 3 | 1 | - | 4.0 | 2.3 | 2.7 |
免責聲明:以下信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責。鍋爐信息網對此不承擔任何保證責任。