|
公司基本資料信息
|
參數/型號 | 蒸發量 (t/h) |
蒸發溫度 °C |
供水量 (t/h) |
供熱面積 (m2) |
燃煤量 (kg/h) |
設計煤種 | 引風機 (kw) |
爐體尺寸 (mm) |
0.35MW | 0 .1 | 1 30 | 5 | 300 | 70 | ALL | 1 .5 | 90Ox3200 |
0.5MW | 0.15 | 1 30 | 7 | 600 | 85 | ALL | 1 .5 | 1000x3400 |
0.65MW | 0 .2 | 1 30 | 9 | 900 | 100 | ALL | 2 .2 | 11O0x3600 |
0.7MW | 0 .3 | 1 30 | 11 | 1200 | 126 | ALL | 2 .2 | 1200x3600 |
1.O5MW | 0 .4 | 1 30 | 13 | 2000 | 156 | ALL | 3 | 1300x4000 |
1.4MW | 0 .5 | 1 30 | 15 | 3000 | 186 | ALL | 4 | 1600x4200 |
免責聲明:以下信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責。鍋爐信息網對此不承擔任何保證責任。