|
公司基本資料信息
|
序號 | 項目 | YPL-2 | YPL-3 |
1 | 額定撈渣量T/h | 2 | 3 |
2 | 圓盤直徑 | 1060 | 1280 |
3 | 轉(zhuǎn)盤速度R/min | 1.14 | 1.14 |
4 | 轉(zhuǎn)盤方向 | 順時針 | 順時針 |
5 | 轉(zhuǎn)盤額定扭矩N.m | 1666 | 1666 |
6 | 瞬時最大扭矩 | 4900 | 4900 |
7 | 電機功率 | 1.1Kw | 1.1Kw |
8 | 外形尺寸(渣斗) | 1500*1300*1226 | 1640*1530*1350 |
免責(zé)聲明:以下信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé)。鍋爐信息網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。