品名 規(guī)格 材質 鋼廠/產地 1.16價格 1.20價格 一周漲跌
高線 φ6.5-12mm Q235 首鋼 2840-2850 2860-2870 20
高線 φ6.5-12mm Q235 唐鋼 2840-2850 2860-2870 20
高線 φ6.5-12mm Q235 宣鋼 2840-2850 2860-2870 20
高線 φ6.5-12mm Q235 邯鋼 2840-2850 2860-2870 20
高線 φ6.5-12mm Q235 承鋼 2840-2850 2860-2870 20
普線 φ6.5-12mm Q235 首鋼 2750-2760 2750-2760 0
普線 φ6.5-12mm Q235 唐鋼 2750-2760 2750-2760 0
普線 φ6.5-12mm Q235 宣鋼 2750-2760 2750-2760 0
普線 φ6.5-12mm Q235 邯鋼 2750-2760 2750-2760 0
普線 φ6.5-12mm Q235 承鋼 2750-2760 2750-2760 0
螺紋鋼 φ12-14 HRB335 首鋼 2850-2860 2850-2860 0
螺紋鋼 φ16-φ25 HRB335 首鋼 2750-2760 2750-2760 0
螺紋鋼 φ12-14 HRB335 唐鋼 2850-2860 2850-2860 0
螺紋鋼 φ16-φ25 HRB335 唐鋼 2750-2760 2750-2760 0
螺紋鋼 φ12-14 HRB335 宣鋼 2850-2860 2850-2860 0
螺紋鋼 φ16-φ25 HRB335 宣鋼 2750-2760 2750-2760 0
螺紋鋼 φ16-φ25 HRB335 承鋼 2750-2760 2750-2760 0
螺紋鋼 φ28-φ32 HRB335 宣鋼/首鋼 2780-2790 2780-2790 0
三級盤螺 φ12-14 HRB400 首鋼/承鋼 2950-2960 2950-2960 0
三級盤螺 φ20 HRB400 首鋼/承鋼 2850-2860 2850-2860 0
三級盤螺 φ25 HRB400 首鋼/承鋼 2850-2860 2850-2860 0
三級盤螺 φ28 HRB400 首鋼/承鋼 2870-2880 2870-2880 0
三級螺紋 ?12-14直條 HRB400 首鋼 3000-3010 3000-3010 0
三級螺紋 ?20-25直條 HRB400 首鋼 2930-2940 2930-2940 0
圓鋼 Φ12-14mm HRB335 長治/安陽 3250-3260 3250-3260 0
圓鋼 Φ16-25mm HRB335 長治/安陽 3250-3260 3250-3260 0
冷軋薄板 0.7*1000*2000 Q195 本鋼/鞍鋼 4450-4500 4550-4600 100
冷軋薄板 1.0*1000*2000 Q195 本鋼/鞍鋼 4300-4350 4350-4400 50
冷軋薄板 1.2*1000*2000 Q195 本鋼/鞍鋼 4300-4350 4350-4400 50
冷軋薄板 1.5*1000*2000 Q195 本鋼/鞍鋼 4300-4350 4350-4400 50
冷軋薄板 2.0*1000*2000 Q195 本鋼/鞍鋼 4300-4350 4350-4400 50
冷軋薄板 3.0*1000*2000 Q195 本鋼/鞍鋼 4300-4350 4350-4400 50
熱軋板 2.0*1250*C Q235 太鋼 3400-3450 3400-3450 0
熱軋板 2.75*1250*C Q235 唐鋼/太鋼 3100-3110 3100-3110 0
熱軋板 3.0*1250*C Q235 鞍鋼/太鋼 3070-3080 3070-3080 0
熱軋板 3.0*1250*C Q235 邯鋼/唐鋼 3070-3080 3070-3080 0
熱軋板 4.75*1250*C Q235 唐鋼/包鋼 2840-2850 2840-2850 0
熱軋板 5.5*1500*C Q235 唐鋼/包鋼 2840-2850 2840-2850 0
熱軋板 11.5*1500*C Q235 唐鋼/包鋼 2840-2850 2840-2850 0
中厚板 6mm Q235B 天鋼 3350-3360 3450-3460 100
中厚板 8mm Q235B 天鋼 3120-3130 3300-3310 180
中厚板 12mm Q235B 天鋼 2850-2860 2950-2960 100
中厚板 14-20mm Q235B 天鋼 2780-2790 2880-2890 100
中厚板 16-20mm Q235B 安鋼 2780-2790 2780-2790 0
中厚板 16-20mm Q235B 邯鋼 2780-2790 2780-2790 0
花紋板 3.0mm Q235 太鋼 3150-3200 3150-3200 0
花紋板 4.0mm Q235 太鋼 3100-3150 3100-3150 0
花紋板 5.0mm Q235 太鋼 3050-3100 3050-3100 0
花紋板 6.0mm Q235 太鋼 3050-3100 3050-3100 0
鍋爐板 6mm 20g 安鋼 4000 4000 0
鍋爐板 8mm 20g 安鋼 3850 3850 0
鍋爐板 10mm 20g 安鋼 3550 3550 0
品名 規(guī)格 材質 鋼廠/產地 1.16價格 1.20價格 一周漲跌
鍋爐板 12-20mm 20g 安鋼 3200-3250 3200-3250 0
容器板 6mm 16MnR 濟鋼 4200 4200 0
容器板 8mm 16MnR 濟鋼 3950 3950 0
容器板 10mm 16MnR 濟鋼 3800 3800 0
容器板 12mm 16MnR 濟鋼 3600 3600 0
容器板 14-20mm 16MnR 濟鋼 3550 3550 0
低合金板 30-40mm Q345B 首鋼 3110-3120 3060-3070 -50
低合金板 14-20mm Q345B 首鋼 3020-3030 2980-2990 -40
低合金板 14-20mm Q345B 安鋼 2920-2930 2920-2930 0
彩涂板 0.326*1000*C SGCC 廊坊 6000-6050 6000-6050 0
彩涂板 0.426*1000*C SGCC 廊坊 5500-5550 5500-5550 0
彩涂板 0.476*1000*C SGCC 新宇 5250-5300 5250-5300 0
彩涂板 0.476*1000*C SGCC 廊坊 5350-5400 5350-5400 0
彩涂板 0.5*1000*C TST01 寶鋼 6700-6750 6700-6750 0
彩涂板 0.6*1000*C TST01 寶鋼 6550-6600 6550-6600 0
彩涂板 0.5*1200*C TST01 馬鋼 5350-5400 5350-5400 0
鍍鋅板 1.0*1000*C JY150 武鋼 4250 4250 0
鍍鋅板 1.0*1000*C STO2Z 本鋼 4200 4200 0
鍍鋅板 0.7*1000*C STO2Z 本鋼 4300 4300 0
鍍鋅板 0.7*1000*C JY150 武鋼 4350 4350 0
鍍鋅板 0.5*1000*C SGCC 恒通 4550 4650 100
碳結熱帶 180mm*2.5 Q235 首鋼寶生 2750-2760 2750-2760 0
碳結熱帶 272mm*6.0 Q235 首鋼寶生 2750-2760 2750-2760 0
優(yōu)質熱帶 180mm*1.8 SAE1006 首鋼寶生 3000-3010 3000-3010 0
優(yōu)質熱帶 272mm*4.0 SAE1006 首鋼寶生 3000-3010 3000-3010 0
優(yōu)質熱帶 180mm*2.0 20MnSi 首鋼寶生 3100-3110 3100-3110 0
優(yōu)質熱帶 260mm*6.0 20MnSi 首鋼寶生 3100-3110 3100-3110 0
優(yōu)質熱帶 180mm*2.0 40Mn 首鋼寶生 3100-3110 3100-3110 0
優(yōu)質熱帶 260mm*6.0 45Mn 首鋼寶生 3100-3110 3100-3110 0
彈簧熱帶 180mm*2.0 65Mn 首鋼寶生 3150-3160 3150-3160 0
彈簧熱帶 260mm*6.0 65Mn 首鋼寶生 3150-3160 3150-3160 0
槽鋼 8/10#*8mm Q235 鞍鋼 3100 3100 0
槽鋼 28#*8mm Q235 鞍鋼 3100 3100 0
槽鋼 12-16#*8mm Q235 鞍鋼/邯鋼 3150 3150 0
角鋼 5#*6mm Q235 首鋼/天津 3000 3000 0
角鋼 10#*9mm Q235 首鋼 3000 3000 0
角鋼 14#*9mm Q235 鞍山寶得 3200 3200 0
工字鋼 12# Q235 寶得 3150 3150 0
工字鋼 18# Q235 鞍鋼 3200 3200 0
工字鋼 25# Q235 鞍鋼/武鋼 3180 3180 0
工字鋼 36# Q235 包鋼 3350 3350 0
H型鋼 100*100**6*8 Q235 萊鋼 3600 3600 0
H型鋼 150*150*7*10 Q235 萊鋼 3000 3000 0
H型鋼 300*300*10*15 Q235 馬鋼 3250 3250 0
H型鋼 400*400*13*21 Q235 馬鋼 3300 3300 0
H型鋼 500*200*10*16 Q235 馬鋼 3250-3300 3250-3300 0
H型鋼 700*300*13*24 Q235 馬鋼 3250-3300 3250-3300 0
焊管 1寸 3mm 利達/華歧 3050-3060 3050-3060 0
焊管 1.25寸 3.25mm 利達/華歧 3050-3060 3050-3060 0
焊管 1.5寸 3.25mm 利達/華歧 2990-3000 2990-3000 0
焊管 2寸 3.5mm 利達/華歧 2990-3000 2990-3000 0
焊管 2.5寸 3.75mm 利達/華歧 2990-3000 2990-3000 0
焊管 3寸 3.75mm 利達/華歧 3050-3060 3050-3060 0
品名 規(guī)格 材質 鋼廠/產地 1.16價格 1.20價格 一周漲跌
焊管 5寸 4.0mm 利達/華歧 3090-3100 3090-3100 0
焊管 6寸 4.0mm 利達/華歧 3090-3100 3090-3100 0
焊管 8寸 5mm 利達/華歧 3150-3160 3150-3160 0
螺旋管 273x6-7 Q235 天津/利達 3200 3200 0
螺旋管 325x6-7 Q235 天津/利達 3200 3200 0
螺旋管 377x7/9 Q235 天津/利達 3200 3200 0
螺旋管 400x7/9 Q235 天津/利達 3200 3200 0
螺旋管 402x7/9 Q235 天津/利達 3200 3200 0
螺旋管 406x7/9 Q235 天津/利達 3200 3200 0
螺旋管 406.4x7/9 Q235 天津/利達 3200 3200 0
螺旋管 410x7/9 Q235 天津/利達 3200 3200 0
螺旋管 425x7/9 Q235 天津/利達 3200 3200 0
螺旋管 426x7/9 Q235 天津/利達 3200 3200 0
螺旋管 426x7/9 Q235 天津/利達 3200 3200 0
螺旋管 428x7/9 Q235 天津/利達 3200 3200 0
螺旋管 429x7/9 Q235 天津/利達 3200 3200 0
螺旋管 450x7/9 Q235 天津/利達 3200 3200 0
螺旋管 457x7/9 Q235 天津/利達 3200 3200 0
螺旋管 478x7/9 Q235 天津/利達 3200 3200 0
螺旋管 480x7/9 Q235 天津/利達 3200 3200 0
螺旋管 530x7/9 Q235 天津/利達 3200 3200 0
螺旋管 630x7-9 Q235 天津/利達 3200 3200 0
螺旋管 720x7/8 Q235 天津/利達 3300 3300 0
螺旋管 820x7-12 Q235 天津/利達 3300 3300 0
螺旋管 920x8-12 Q235 天津/利達 3300 3300 0
方管 20*20 1.5mm 天津 3350 3350 0
方管 30*30 1.5mm 天津 3350 3350 0
方管 40*40 2.0mm 天津 3350 3350 0
方管 50*50 2.0mm 天津 3300 3300 0
方管 60*60 2.0mm 天津 3300 3300 0
方管 80*80 2.0mm 天津 3400 3400 0
方管 100*100 2.0mm 天津 3400 3400 0
方管 20*20 1.5mm 鞍山 2900 2900 0
方管 30*30 1.5mm 鞍山 2900 2900 0
方管 40*40 2.0mm 鞍山 2900 2900 0
方管 50*50 2.0mm 鞍山 3700 3700 0
方管 60*60 2.0mm 鞍山 3700 3700 0
方管 80*80 3.5mm 鞍山 3150 3150 0
方管 100*100 2.0mm 鞍山 2650 2650 0
無縫管 133*4.5 20# 鞍鋼 4700 4700 0
無縫管 159*5 20# 鞍鋼 4900 4900 0
無縫管 325*9 20# 包鋼 5900 5900 0
無縫管 273*8 20# 包鋼 5600 5600 0
無縫管 377*10 20# 包鋼 6200 6200 0
鍍鋅管 1-1.25寸 3mm 天津利達 4100-4110 4100-4110 0
鍍鋅管 1.5寸 3.25mm 天津利達 3930-3940 3930-3940 0
鍍鋅管 2寸 3.25mm 天津利達 3930-3940 3930-3940 0
鍍鋅管 2.5寸 3.75mm 天津利達 3930-3940 3930-3940 0
鍍鋅管 3寸 3.75mm 天津利達 3930-3940 3930-3940 0
鍍鋅管 4寸 4mm 天津利達 3970-3980 3970-3980 0
鍍鋅管 5寸 4mm 天津利達 4020-4030 4020-4030 0
鍍鋅管 6寸 4mm 天津利達 4090-4100 4090-4100 0
鍍鋅管 8寸 5mm 天津利達 4120-4130 4120-4130 0
(源自:中華機械網)