2005年1-03月份全國(guó)機(jī)械行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(通用設(shè)備制造業(yè))
2005-05-23
企業(yè)個(gè)數(shù)(個(gè))
產(chǎn)品銷(xiāo)售收入(萬(wàn)元)
利潤(rùn)總額(萬(wàn)元)
虧損企業(yè)虧損額(萬(wàn)元)
通用設(shè)備制造業(yè) 17242 18843743 925768 190304
鍋爐及輔助設(shè)備制造 559 993679 56814 9398
內(nèi)燃機(jī)及配件制造 519 1480679 67332 19540
汽輪機(jī)及輔機(jī)制造 55 428852 60956 620
水輪機(jī)及輔機(jī)制造 40 28614 43 1373
其他原動(dòng)機(jī)制造 18 27492 1333 49
金屬切削機(jī)床制造 481 836644 25183 8571
金屬成形機(jī)床制造 315 260198 7634 4088
鑄造機(jī)械制造 243 156586 7943 1819
金屬切割及焊接設(shè)備制造 187 93043 7485 1436
機(jī)床附件制造 171 90575 5982 787
其他金屬加工機(jī)械制造 347 218934 7825 2126
起重運(yùn)輸設(shè)備制造 1046 2323672 100669 23403
泵及真空設(shè)備制造 850 627889 28459 6121
氣體壓縮機(jī)械制造 227 543333 38754 10561
閥門(mén)和旋塞的制造 1099 780511 40198 6266
液壓和氣壓動(dòng)力機(jī)械及元件制造 671 559850 41311 4079
軸承制造 1065 1012339 48537 13519
齒輪、傳動(dòng)和驅(qū)動(dòng)部件制造 559 473041 22633 4179
烘爐、熔爐及電爐制造 134 81219 1659 1158
風(fēng)機(jī)、風(fēng)扇制造 351 355904 19192 2581
氣體、液體分離及純凈設(shè)備制造 257 190886 8829 2569
制冷、空調(diào)設(shè)備制造 558 1417858 72645 17847
風(fēng)動(dòng)和電動(dòng)工具制造 425 691063 34229 3024
噴槍及類(lèi)似器具制造 79 42157 1617 756
包裝專(zhuān)用設(shè)備制造 181 162994 7925 2073
衡器制造 130 116826 8087 1145
其他通用設(shè)備制造 505 390178 21112 4346
金屬密封件制造 213 197959 13894 822
緊固件、彈簧制造 1128 803550 38819 5457
機(jī)械零部件加工及設(shè)備修理 669 328928 7490 6979
其他通用零部件制造 468 441995 20631 3141
鋼鐵鑄件制造 2867 1974418 72050 15805
鍛件及粉末冶金制品制造 825 711877 28498 4666
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)