2005年03月全國部分地區工業用煤價格
2005-04-20
單位:元/噸
企業名稱 品種 工業鍋爐混煤
本月 上月 漲幅%
平均價 271.7 297.6 -0.09
北京市 工業鍋爐混煤粒度﹤50mm 385 385 0
石家莊市 工業鍋爐混煤粒度﹤50mm 330 330 0
大同市 工業鍋爐混煤粒度﹤50mm 220 220 0
長治市 工業鍋爐混煤粒度﹤50mm 350 350 0
烏海市 工業鍋爐混煤粒度﹤50mm 156
沈陽市 工業鍋爐混煤粒度﹤50mm 338 330 0.02
大連市 工業鍋爐混煤粒度﹤50mm 380 383.33 -0.01
寧波市 工業鍋爐混煤粒度﹤50mm 555 560 -0.01
紹興市 工業鍋爐混煤粒度﹤50mm 560 474.33 0.18
金華市 工業鍋爐混煤粒度﹤50mm 420 410 0.02
衙州市 工業鍋爐混煤粒度﹤50mm 686.67 676.67 0.01
麗水市 工業鍋爐混煤粒度﹤50mm 653.33 650 0.01
蕪湖市 工業鍋爐混煤粒度﹤50mm 860 850 0.01
滁州市 工業鍋爐混煤粒度﹤50mm 520 500 0.04
廈門市 工業鍋爐混煤粒度﹤50mm 550 520 0.06
宜春地區 工業鍋爐混煤粒度﹤50mm 220 276 -0.2
泰安市 工業鍋爐混煤粒度﹤50mm 500 476 0.05
新鄉市 工業鍋爐混煤粒度﹤50mm 376.67 396.67 -0.05
濮陽市 工業鍋爐混煤粒度﹤50mm 320 310 0.03
商丘市 工業鍋爐混煤粒度﹤50mm 230 260 -0.12
周口市 工業鍋爐混煤粒度﹤50mm 280 260 0.08
南陽市 工業鍋爐混煤粒度﹤50mm 280 280 0
武漢市 工業鍋爐混煤粒度﹤50mm 540 540 0
黃石市 工業鍋爐混煤粒度﹤50mm 373.33 320 0.17
宜昌市 工業鍋爐混煤粒度﹤50mm 263 260 0.01
襄樊市 工業鍋爐混煤粒度﹤50mm 400 270 0.48
天門市 工業鍋爐混煤粒度﹤50mm 480 360 0.33
潛江市 工業鍋爐混煤粒度﹤50mm 360 370 -0.03
長沙市 工業鍋爐混煤粒度﹤50mm 430 430 0
常德市 工業鍋爐混煤粒度﹤50mm 350 350 0
郴州市 工業鍋爐混煤粒度﹤50mm 296.67
廣州市 工業鍋爐混煤粒度﹤50mm 613.33 656.67 -0.07
南寧市 工業鍋爐混煤粒度﹤50mm 307 280 0.1
貴港市 工業鍋爐混煤粒度﹤50mm 456.67 448.33 0.02
宣漢縣 工業鍋爐混煤粒度﹤50mm 190
六盤水市 工業鍋爐混煤粒度﹤50mm 200
銅仁地區 工業鍋爐混煤粒度﹤50mm 450 400 0.13
西寧市 工業鍋爐混煤粒度﹤50mm 248
數據來源:國家建材局