2005年04月電工行業產品全國產量
2005-05-23
產品名稱
單位
本月
本月止累計
同比增減(%)
本月
累計
發電設備 千瓦 8357513 25132997 149.34 52.33
水輪發電機組 千瓦 1608268 3207007 101.78 1.83
汽輪發電機 千瓦 6020153 19651591 170.86 65.7
工業鍋爐 蒸發量噸 12320 37171 -19.99 -7.22
電站鍋爐 蒸發量噸 22105 86166 62.07 51.69
電站汽輪機 千瓦 5841500 21584240 21.66 75.03
電站水輪機 千瓦 134843 859277 -7.48 23.19
交流電動機 千瓦 10701267 38092755 10.45 12.73
變壓器 千伏安 43724715 161468254 1.71 10.72
高壓開關板 面 26527 109005 28.33 53.39
低壓開關板 面 153051 547368 -28.05 -15.25
電力電纜 公里 977558 3041246 21.16 9.4
通信及電子網絡用電纜 公里 7676169 23998430 -19.5 -16.27
光纜 公里 878887 2811287 15.83 -2.52
鋼芯鋁絞線 噸 60962 211308 18.31 12.69
絕緣制品 噸 46798 134589 24.14 8.16
蓄電池 千伏安時 4890432 17053678 10.58 11.27
房間空氣調節器 臺 9815203 27769768 39.91 27.59
電焊機 臺 47303 140102 6.5 18.99
工業用電爐 臺 510 1639 -24.89 -17.51
電動手提式工具 臺 18719381 64407349 28.05 24.4
家用洗衣機 臺 2184812 9399196 15.58 20.57
家用吸塵器 臺 3323883 12936710 11.02 12.09
家用電冰箱 臺 3154541 9486013 15.28 6.98
冷柜 臺 666594 2222817 17.32 13.25
家用電風扇 臺 13350534 41285861 -18.89 0.36
吸排油煙機 臺 530081 1884435 23.95 31.13
數據來源:中國機械工業聯合會