品名 規格 材質 鋼廠/產地 今日價格(元/噸) 昨日價格(元/噸) 漲跌(元/噸)
高線 φ6.5-12mm Q235 首鋼 3370-3380 3430-3440 跌60
高線 φ6.5-12mm Q235 唐鋼 3370-3380 3430-3440 跌60
高線 φ6.5-12mm Q235 宣鋼 3370-3380 3430-3440 跌60
高線 φ6.5-12mm Q235 邯鋼 3370-3380 3430-3440 跌60
高線 φ6.5-12mm Q235 承鋼 3370-3380 3430-3440 跌60
普線 φ6.5-12mm Q235 首鋼 3330-3340 3360-3370 跌30
普線 φ6.5-12mm Q235 唐鋼 3330-3340 3360-3370 跌30
普線 φ6.5-12mm Q235 宣鋼 3330-3340 3360-3370 跌30
普線 φ6.5-12mm Q235 邯鋼 3330-3340 3360-3370 跌30
普線 φ6.5-12mm Q235 承鋼 3330-3340 3360-3370 跌30
螺紋鋼 φ12-14 HRB335 首鋼 3490-3500 3570-3580 跌80
螺紋鋼 φ16-φ25/28/32 HRB335 首鋼 3330-3310 3370-3380 跌40
螺紋鋼 φ12-14 HRB335 唐鋼 3490-3500 3570-3580 跌80
螺紋鋼 φ16-φ25/28/32 HRB335 唐鋼 3330-3310 3370-3380 跌40
螺紋鋼 φ12-14 HRB335 宣鋼 3490-3500 3570-3580 跌80
螺紋鋼 φ16-φ25/28/32 HRB335 宣鋼 3330-3310 3370-3380 跌40
螺紋鋼 φ16-φ25 HRB335 承鋼 3330-3310 3370-3380 跌40
三級盤螺 ?8-10 HRB400 首鋼/承鋼 3780-3790 3840-3850 跌60
三級盤螺 φ12-14 HRB400 首鋼/承鋼 3730-3740 3810-3820 跌80
三級盤螺 φ20-25 HRB400 首鋼/承鋼 3550-3560 3610-3620 跌60
三級螺紋 ?12-14直條 HRB400 首鋼 3780-3790 3820-3830 跌40
三級螺紋 ?16-25直條 HRB400 首鋼 3560-3570 3630-3640 跌70
圓鋼 Φ12-14mm HRB335 邯鋼 3600-3620 3600-3620 不變
圓鋼 Φ16-25mm HRB335 邯鋼 3450-3460 3450-3460 不變
冷軋薄板 0.7*1000*2000 Q195 本鋼/鞍鋼 7600-7650 7600-7650 不變
冷軋薄板 1.0*1000*2000 Q195 本鋼/鞍鋼 6900-6950 6900-6950 不變
冷軋薄板 1.2*1000*2000 Q195 本鋼/鞍鋼 6900-6950 6900-6950 不變
冷軋薄板 1.5*1000*2000 Q195 本鋼/鞍鋼 6800-6850 6800-6850 不變
冷軋薄板 2.0*1000*2000 Q195 本鋼/鞍鋼 6800-6850 6800-6850 不變
冷軋薄板 3.0*1000*2000 Q195 本鋼/鞍鋼 6800-6850 6800-6850 不變
熱軋板 2.0*1250*C Q235 太鋼 6350-6400(缺貨) 6350-6400(缺貨) 不變
熱軋板 2.75*1250*C Q235 唐鋼/太鋼 5600-5650(缺貨) 5600-5650(缺貨) 不變
熱軋板 3.0*1250*C Q235 鞍鋼/太鋼 5250-5300 5250-5300 不變
熱軋板 4.75*1250*C Q235 唐鋼/包鋼 4750-4800 4750-4800 不變
熱軋板 5.5*1500*C Q235 唐鋼/包鋼 4750-4800 4750-4800 不變
熱軋板 11.5*1500*C Q235 唐鋼/包鋼 4750-4800 4750-4800 不變
中厚板 6mm Q235B 天鋼 5850-5860 5850-5860 不變
中厚板 8mm Q235B 天鋼 5190-5200 5190-5200 不變
中厚板 12mm Q235B 天鋼 4900-4910 4900-4910 不變
中厚板 14-20mm Q235B 天鋼/安鋼 4750-4760 4750-4760 不變
花紋板 3.0mm Q235 太鋼 5450 5450 不變
花紋板 4.0mm Q235 太鋼 5400 5400 不變
花紋板 5.0mm Q235 太鋼 5300 5300 不變
花紋板 6.0mm Q235 太鋼 5300 5300 不變
鍋爐板 6mm 20g 安鋼 6000 6000 不變
鍋爐板 8mm 20g 安鋼 5800 5800 不變
鍋爐板 10mm 20g 安鋼 5500 5500 不變
鍋爐板 12-20mm 20g 安鋼 5400-5450 5400-5450 不變
容器板 6mm 16MnR 濟鋼 6400 6400 不變
容器板 8mm 16MnR 濟鋼 5900 5900 不變
容器板 10mm 16MnR 濟鋼 5750-5800 5750-5800 不變
容器板 12mm 16MnR 濟鋼 5650-5700 5650-5700 不變
容器板 14-20mm 16MnR 濟鋼 5600-5650 5600-5650 不變
低合金板 6mm Q345B 首鋼 6000-6050 6000-6050 不變
低合金板 14-20mm Q345B 首鋼 5050-5060 5050-5060 不變
低合金板 14-20mm Q345B 安鋼 5000-5020 5000-5020 不變
彩涂板 0.326*1000*C SGCC 廊坊 9400-9450 9600-9650 跌200
彩涂板 0.426*1000*C SGCC 廊坊 8700-8750 8900-8950 跌200
彩涂板 0.476*1000*C SGCC 新宇 8500-8550 8500-8550 不變
彩涂板 0.476*1000*C SGCC 廊坊 8500-8550 8500-8550 不變
彩涂板 0.5*1000*C SGCC 北京 8500-8550 8650-8700 跌150
彩涂板 0.5*1000*C SGCC 武鋼 8400-8450 8400-8450 不變
彩涂板 0.6*1000*C SGCC 北京 8300-8350 8300-8350 不變
鍍鋅板 1.0*1000*C JY150 武鋼 7100 7100 不變
鍍鋅板 1.0*1000*C STO2Z 本鋼 7100 7100 不變
鍍鋅板 0.7*1250*C STO2Z 本鋼 7150 7150 不變
鍍鋅板 0.7*1000*C JY150 武鋼 7150 7150 不變
鍍鋅板 0.5*1000*C SGCC 恒通 7750 7750 不變
碳結熱帶 180mm*2.5 Q235 首鋼寶生 3700 3700 不變
碳結熱帶 272mm*6.0 Q235 首鋼寶生 3950 3950 不變
優質熱帶 180mm*1.8 SAE1006 首鋼寶生 4150 4150 不變
優質熱帶 272mm*4.0 SAE1006 首鋼寶生 4150 4150 不變
優質熱帶 180mm*2.0 20MnSi 首鋼寶生 4250 4250 不變
優質熱帶 260mm*6.0 20MnSi 首鋼寶生 4250 4250 不變
優質熱帶 180mm*2.0 40Mn 首鋼寶生 4250 4250 不變
優質熱帶 260mm*6.0 45Mn 首鋼寶生 4250 4250 不變
彈簧熱帶 180mm*2.0 65Mn 首鋼寶生 4300 4300 不變
彈簧熱帶 260mm*6.0 65Mn 首鋼寶生 4300 4300 不變
(資訊來源:中華機械網)