3月份工業產品產量各地區產品銷售率
(2005年05月09日 07:59中華人民共和國國家統計局)
主要工業產品產量(2005年3月)
指標名稱 單位 累計 本月 比去年同期增長 %
累計 本月
能源生產總量 萬噸 37909.01 13733.56 9.3 6.2
原煤 萬噸 38212.15 14002.30 9.1 4.2
天然原油 萬噸 4473.10 1560.21 5.0 8.3
鐵礦石原礦量 萬噸 7216.10 2987.19 17.9 21.1
磷礦石 萬噸 555.06 214.20 5.2 -2.1
原鹽 萬噸 515.51 220.01 31.6 27.7
成品糖 萬噸 545.40 151.47 -6.1 -19.5
軟飲料 萬噸 718.15 255.32 22.3 12.3
紗 萬噸 275.31 104.85 22.0 20.5
布 億米 76.92 27.81 20.7 13.4
絲織品 萬米 157395.85 59314.44 5.2 5.7
機制紙及紙板 萬噸 1094.55 407.75 19.2 19.5
新聞紙 萬噸 82.72 33.74 33.2 52.5
汽油 萬噸 1353.78 450.64 4.9 4.7
煤油 萬噸 253.43 93.25 7.9 22.9
柴油 萬噸 2656.34 925.17 11.1 14.4
焦炭 萬噸 5331.85 1894.94 33.6 32.6
硫酸 萬噸 1029.05 357.85 16.4 13.6
氫氧化鈉(燒堿) 萬噸 283.34 100.33 17.3 21.0
碳酸鈉(純堿) 萬噸 332.79 110.80 11.7 10.9
農用氮磷鉀化肥(折純) 萬噸 1106.02 422.44 8.1 7.6
化學農藥原藥 萬噸 25.40 11.23 16.5 16.9
乙烯 萬噸 167.65 57.67 4.1 4.9
初級形態的塑料 萬噸 485.11 168.37 9.1 7.6
合成洗滌劑 萬噸 106.58 39.61 1.1 -0.6
化學纖維 萬噸 343.24 120.19 3.4 2.7
塑料制品 萬噸 449.87 170.01 12.2 9.4
水泥 萬噸 17229.55 7279.45 1.2 4.3
平板玻璃 萬重量箱 8379.74 2872.72 17.5 16.4
生鐵 萬噸 7256.62 2596.67 27.3 28.1
粗鋼 萬噸 7778.60 2754.39 23.8 24.1
鋼材 萬噸 8253.48 3065.48 22.4 26.9
十種有色金屬 萬噸 349.06 123.11 11.8 9.8
氧化鋁 萬噸 191.12 68.29 16.4 20.0
銅材 萬噸 103.51 38.29 14.2 9.9
鋁材 萬噸 105.40 42.31 17.5 13.7
工業鍋爐 蒸發量噸 24756.23 10438.82 -7.9 -23.2
內燃機 萬千瓦 8513.76 3349.01 4.9 -3.9
金屬切削機床 萬臺 9.44 3.74 15.8 2.7
電動手提式工具 萬臺 4563.20 1508.06 22.7 16.9
金屬冶煉設備 噸 66122.18 22555.09 8.1 -12.6
水泥專用設備 噸 85485.87 33582.39 -1.3 3.8
飼料加工機械 臺 27419.00 13717.00 3.9 -8.3
包裝專用設備 臺 29985.00 12384.00 23.5 3.0
大中型拖拉機 臺 33378.00 17890.00 15.7 23.5
小型拖拉機 萬臺 43.74 21.52 -3.9 1.0
大氣污染防治設備 臺(套) 1338.00 436.00 -86.3 -87.2
機車 輛 238.00 100.00 72.5 49.3
汽車 萬輛 138.31 60.13 1.6 0.7
民用鋼質船舶 萬總噸 215.62 69.47 76.9 60.2
發電設備 萬千瓦 1674.64 719.58 27.7 8.3
交流電動機 萬千瓦 3022.95 1322.19 26.6 41.1
家用洗衣機 萬臺 721.44 222.34 16.2 23.6
家用電冰箱 萬臺 625.64 237.37 2.3 -2.1
冷柜 萬臺 155.28 58.01 11.3 -0.1
房間空氣調節器 萬臺 1800.74 858.78 22.4 28.1
載波通信設備 臺 872.00 359.00 4.1 -39.4
光通信設備 臺 32551.00 13517.00 13.5 23.3
程控交換機 萬線 1288.55 431.71 -38.0 -51.4
傳真機 萬臺 257.23 90.30 34.1 18.6
移動通信基站設備 萬信道 20.92 9.39 12.0 8.1
電子計算機 臺 11885.00 5528.00 0.7 25.2
微型電子計算機 萬臺 1464.73 550.25 57.5 45.0
集成電路 萬塊 460486.57 172724.11 6.9 3.2
大規模集成電路 萬塊 174422.30 65446.58 3.5 2.4
彩色電視機 萬部 1888.69 536.71 12.9 -1.6
電工儀器儀表 萬臺 714.73 265.61 -19.1 -28.7
復印機械 萬臺 95.30 40.01 15.8 20.8
發電量 億千瓦小時 5449.28 1940.47 13.0 13.4
火電 億千瓦小時 4730.85 1675.58 12.2 12.9
水電 億千瓦小時 553.82 209.94 19.2 17.1
各地區工業產品銷售率(2005年3月)
地區 工業產品銷售率% 比去年同期增減
累計 本月 累計 本月
全國總計 97.33 97.51 0.34 -0.01
北 京 98.86 99.50 0.58 1.44
天 津 100.68 99.11 1.68 0.04
河 北 97.24 97.45 0.39 0.18
山 西 95.59 96.97 0.78 -0.45
內 蒙 古 97.09 98.59 0.55 -1.04
遼 寧 97.16 98.46 0.04 -0.59
吉 林 94.41 99.14 -1.77 3.09
黑 龍 江 95.86 96.91 -0.26 -1.08
上 海 98.90 98.71 0.44 1.16
江 蘇 96.97 97.37 0.26 -0.39
浙 江 96.78 97.43 0.39 0.29
安 徽 97.86 98.57 0.10 0.33
福 建 96.29 94.06 0.08 -2.94
江 西 99.03 99.06 0.14 0.66
山 東 97.59 98.32 0.79 1.07
河 南 97.60 98.70 0.27 -0.14
湖 北 96.99 96.68 1.29 1.09
湖 南 98.91 101.00 0.00 1.35
廣 東 97.53 95.43 -0.39 -1.92
廣 西 91.06 95.08 2.05 2.54
海 南 96.12 97.85 2.54 1.50
重 慶 96.63 95.64 -1.00 -3.04
四 川 98.56 99.12 1.82 2.51
貴 州 94.41 91.90 -2.06 -5.35
云 南 94.64 96.85 -0.17 -3.07
西 藏 100.29 104.46 4.29 6.57
陜 西 96.06 94.66 0.93 0.49
甘 肅 97.72 99.64 1.80 4.59
青 海 98.99 97.64 1.56 1.95
寧 夏 95.71 96.84 -0.74 -6.83
新 疆 100.14 101.60 4.62 4.24