|
公司基本資料信息
|
一、項目介紹
華能井岡山電廠#3、#4機組檢修常規密封件等物資采購(需按格式上傳PDF版響應文件)
二、報價須知
詳見附件詢價文件和技術規范書
三、基本信息
采購方案名稱 | 華能井岡山電廠#3、#4機組檢修常規密封件等物資采購(需按格式上傳PDF版響應文件) | 采購單位 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1002 |
工程項目編號 | X5310230020000000 | 工程項目名稱 | 4號機組D級檢修 |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評審原則 | 經評審最低價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2022-12-29 10:44:46 | 報價截止時間 | 2023-01-05 08:02:02 |
答疑/澄清時間 | 2022-12-29 10:44:50 至 2023-01-04 08:02:07 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 101994540 | O形圈\φ479*5.3\氟橡膠 | 01060301 | O形圈 | 12.000 | PC | 件 | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | 鍋爐自修項目(制粉系統定檢消缺) | ||||
2 | 20 | 100069857 | 六角螺母\M12\碳鋼\8 | 02030301 | 六角螺母 | 1000.000 | PC | 件 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | 3.3.2斗提機頭輪、尾輪更換,鏈條及料斗檢修 | ||||
3 | 30 | 100069857 | 六角螺母\M12\碳鋼\8 | 02030301 | 六角螺母 | 600.000 | PC | 件 | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | 3.2.3斗提機張緊裝置檢修 | ||||
4 | 40 | 100326364 | O形圈\φ90*5.7\天然橡膠 | 01060301 | O形圈 | 12.000 | PC | 件 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | 鍋爐自修項目(3爐電除塵、脫硝、省煤器氣力輸灰系統消缺) | ||||
5 | 50 | 101502973 | O形圈\φ452*8.4\氟橡膠 | 01060301 | O形圈 | 12.000 | PC | 件 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | 鍋爐自修項目(制粉系統定檢消缺) | ||||
6 | 60 | 101502973 | O形圈\φ452*8.4\氟橡膠 | 01060301 | O形圈 | 12.000 | PC | 件 | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | 鍋爐自修項目(制粉系統定檢消缺) | ||||
7 | 70 | 101844336 | 內骨架油封\380\420\20\氟橡膠 | 01060502 | 內骨架油封 | 24.000 | PC | 件 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | 鍋爐自修項目(制粉系統定檢消缺) | ||||
8 | 80 | 101844336 | 內骨架油封\380\420\20\氟橡膠 | 01060502 | 內骨架油封 | 24.000 | PC | 件 | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | 鍋爐自修項目(制粉系統定檢消缺) | ||||
9 | 90 | 101994538 | O形圈\φ737.5*8.4\氟橡膠 | 01060301 | O形圈 | 12.000 | PC | 件 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | 鍋爐自修項目(制粉系統定檢消缺) | ||||
10 | 100 | 101994538 | O形圈\φ737.5*8.4\氟橡膠 | 01060301 | O形圈 | 12.000 | PC | 件 | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | 鍋爐自修項目(制粉系統定檢消缺) | ||||
11 | 110 | 101994539 | O形圈\φ328*8\氟橡膠 | 01060301 | O形圈 | 12.000 | PC | 件 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | 鍋爐自修項目(制粉系統定檢消缺) | ||||
12 | 120 | 101994539 | O形圈\φ328*8\氟橡膠 | 01060301 | O形圈 | 12.000 | PC | 件 | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | 鍋爐自修項目(制粉系統定檢消缺) | ||||
13 | 130 | 101994540 | O形圈\φ479*5.3\氟橡膠 | 01060301 | O形圈 | 12.000 | PC | 件 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | 鍋爐自修項目(制粉系統定檢消缺) | ||||
14 | 140 | 100344471 | 沉頭螺栓\M12\45\碳鋼\8.8 | 02030102 | 沉頭螺栓 | 1000.000 | PC | 件 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | 3.3.2斗提機頭輪、尾輪更換,鏈條及料斗檢修 | ||||
15 | 150 | 100344471 | 沉頭螺栓\M12\45\碳鋼\8.8 | 02030102 | 沉頭螺栓 | 600.000 | PC | 件 | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | 3.2.3斗提機張緊裝置檢修 | ||||
16 | 160 | 100077344 | 內骨架油封\45\80\12\丁腈橡膠 | 01060502 | 內骨架油封 | 2.000 | PC | 件 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #4機A內冷水泵大修,實際需求2 | ||||
17 | 170 | 100094971 | 紫銅棒\30\T2 | 02020101 | 紫銅棒 | 30.000 | KG | 千克 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #4機凝汽器、管式冷卻器銅管堵漏制作堵頭用,需求50 | ||||
18 | 180 | 100107086 | 截止閥\J41H-16CDN65 | 03442003 | 截止閥 | 3.000 | PC | 件 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #4機閉式水箱補水調門前后手動門及旁路手動門銹蝕嚴重整體更換,實際需求3 | ||||
19 | 190 | 100116999 | 內骨架油封\110\140\14\耐油橡膠 | 01060502 | 內骨架油封 | 2.000 | PC | 件 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #4機B閉式冷卻水泵大修,實際需求2 | ||||
20 | 200 | 100192722 | 內骨架油封\85\110\10\耐油橡膠 | 01060502 | 內骨架油封 | 2.000 | PC | 件 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #4機B閉式冷卻水泵大修,實際需求2 | ||||
21 | 210 | 100282239 | O形圈\φ140*5.5\丁腈橡膠 | 01060301 | O形圈 | 4.000 | PC | 件 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #4機A、B羅茨水環真空泵組檢修,實際需求4 | ||||
22 | 220 | 100326729 | 機械密封\M74-110 | 03343001 | 機械密封 | 2.000 | SET | 套 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #4機B閉式冷卻水泵大修,實際需求2 | ||||
23 | 230 | 100327923 | 纏繞墊\φ138*82*3.2\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 2.000 | PC | 件 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #4機低壓軸封減溫水噴嘴清污,實際需求2 | ||||
24 | 240 | 100331701 | 其它密封材料\自粘膨化帶\φ20*5\聚四氟乙烯 | 01069901 | 其它密封材料 | 1.000 | PC | 件 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #4機凝汽器水室的人孔門打開檢查,實際需求1 | ||||
25 | 250 | 100412142 | 平面密封膠\BY5870\160G | 01030422 | 平面密封硅酮膠 | 10.000 | PC | 件 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #3機組水泵密封面、油系統各管路結合面密封防漏用,能通用,實際需求20 | ||||
26 | 260 | 100412142 | 平面密封膠\BY5870\160G | 01030422 | 平面密封硅酮膠 | 10.000 | PC | 件 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #4機組水泵密封面、油系統各管路結合面密封防漏用,能通用,實際需求20 | ||||
27 | 270 | 100613589 | 內骨架油封\75\100\10\耐油橡膠 | 01060502 | 內骨架油封 | 8.000 | PC | 件 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #4機A、B羅茨水環真空泵組檢修,實際需求8 | ||||
28 | 280 | 100663416 | 纏繞墊\φ100*50*3.5\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 6.000 | PC | 件 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #4機#1、2、3高加水位計浮筒檢查、清理,實際需求6 | ||||
29 | 290 | 100688711 | 纏繞墊\φ372*330*4.5\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 1.000 | PC | 件 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #4機高、中、低壓軸封供汽濾網清污,實際需求1 | ||||
30 | 300 | 100688894 | 纏繞墊\φ252*217*4.5\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 1.000 | PC | 件 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #4機高、中、低壓軸封供汽濾網清污,實際需求1 | ||||
31 | 310 | 100936693 | 纏繞墊\φ110*70*3.5\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 6.000 | PC | 件 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #4機#1、2、3高加水位計浮筒檢查、清理,實際需求6 | ||||
32 | 320 | 100939340 | 橡膠板\3\1000\5000\光面\丁腈橡膠\耐油 | 01050101 | 橡膠板 | 20.000 | KG | 千克 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #4機組油系統檢修用,實際需求50 | ||||
33 | 330 | 100994025 | 纏繞墊\φ560*516*4\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 2.000 | PC | 件 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #4機A、B給水泵入口濾網清污及更換墊片,實際需求2 | ||||
34 | 340 | 101025074 | 纏繞墊\φ320*220*3.5\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 2.000 | PC | 件 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #4機高、中、低壓軸封供汽濾網清污,實際需求2 | ||||
35 | 350 | 101051119 | 橡膠板\5\1000\5000\光面\丁腈橡膠\耐油 | 01050101 | 橡膠板 | 20.000 | KG | 千克 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #4機組油系統檢修用,實際需求50 | ||||
36 | 360 | 101077997 | O形圈\φ82.5*3.55\丁腈橡膠 | 01060301 | O形圈 | 4.000 | PC | 件 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #4機B閉式冷卻水泵大修,實際需求4 | ||||
37 | 370 | 101242773 | 機械密封\DFB100-65-260 | 03343001 | 機械密封 | 1.000 | SET | 套 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #4機A內冷水泵大修,實際需求1 | ||||
38 | 380 | 101558765 | 纏繞墊\φ530*495*4\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 2.000 | PC | 件 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #4機閉式冷卻水泵出口逆止門檢修用,實際需求2 | ||||
39 | 390 | 101663772 | 纏繞墊\φ74*60*3.5\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 4.000 | PC | 件 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #4機#7、#8水位計浮筒檢查、清理,實際需求6 | ||||
40 | 400 | 101666699 | 其他非金屬墊片\非金屬墊\φ605*560*507*22*14\石墨+不銹鋼 | 01060209 | 其他非金屬墊片 | 4.000 | PC | 件 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #3機組低壓缸內部檢查外缸人孔門墊片,實際需求4 | ||||
41 | 410 | 101666699 | 其他非金屬墊片\非金屬墊\φ605*560*507*22*14\石墨+不銹鋼 | 01060209 | 其他非金屬墊片 | 2.000 | PC | 件 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #4機低壓缸內部檢查外缸人孔門墊片,實際需求2 | ||||
42 | 420 | 101844324 | 密封板\1500*1500*2\CSA-90 | 03280303 | 密封板 | 2.000 | PC | 件 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #4機密封油、潤滑油系統法蘭、接頭消除滲漏點用,實際需求3 | ||||
43 | 430 | 101844937 | 纏繞墊\φ520*485*4\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 2.000 | PC | 件 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #4機閉式冷卻水泵出口逆止門檢修用,實際需求2 | ||||
44 | 440 | 101983970 | O形圈\φ170*6\氟橡膠 | 01060301 | O形圈 | 4.000 | PC | 件 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #4機A、B羅茨水環真空泵組檢修,實際需求4 | ||||
45 | 450 | 101992889 | 其他橡膠制品\彈性圈\φ56*30*14\丁腈橡膠 | 01050601 | 其他橡膠制品 | 40.000 | PC | 件 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #4機B閉式冷卻水泵大修,實際需求40 | ||||
46 | 460 | 101995539 | 機械密封\ZJQ600KLHJ001 | 03343001 | 機械密封 | 2.000 | SET | 套 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #4機A、B羅茨水環真空泵組檢修,實際需求2 | ||||
47 | 470 | 101995540 | 機械密封\2BVKLHJ06 | 03343001 | 機械密封 | 2.000 | SET | 套 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #4機A、B羅茨水環真空泵組檢修,實際需求2 | ||||
48 | 480 | 101995563 | 真空泵備件\軸承\ZJQ600KLHJ031 | 03340802 | 真空泵備件 | 4.000 | PC | 件 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #4機A、B羅茨水環真空泵組檢修,實際需求4 | ||||
49 | 490 | 101995564 | 真空泵備件\星型塊\ZJQ600KLHJ043 | 03340802 | 真空泵備件 | 2.000 | PC | 件 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #4機A、B羅茨水環真空泵組檢修,實際需求2 | ||||
50 | 500 | 101997091 | 真空泵備件\O形圈\ZJQ600KLHJ022 | 03340802 | 真空泵備件 | 4.000 | PC | 件 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #4機A、B羅茨水環真空泵組檢修,實際需求4 | ||||
51 | 510 | 101998301 | 真空泵備件\O形圈\ZJQ600KLHJ023 | 03340802 | 真空泵備件 | 4.000 | PC | 件 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #4機A、B羅茨水環真空泵組檢修,實際需求4 | ||||
52 | 520 | 101998303 | 真空泵備件\O形圈\ZJQ600KLHJ024 | 03340802 | 真空泵備件 | 4.000 | PC | 件 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #4機A、B羅茨水環真空泵組檢修,實際需求4 | ||||
53 | 530 | 101998306 | 真空泵備件\O形圈\ZJQ600KLHJ046 | 03340802 | 真空泵備件 | 2.000 | PC | 件 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #4機A、B羅茨水環真空泵組檢修,實際需求2 | ||||
54 | 540 | 101998319 | 真空泵備件\O形圈\ZJQ600KLHJ025 | 03340802 | 真空泵備件 | 8.000 | PC | 件 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #4機A、B羅茨水環真空泵組檢修,實際需求8 | ||||
55 | 550 | 102059239 | O形圈\φ158*6\氟橡膠 | 01060301 | O形圈 | 4.000 | PC | 件 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #4機A、B羅茨水環真空泵組檢修,實際需求4 | ||||
56 | 560 | 102180289 | 單級離心泵備件\軸套\xS350-510A | 03341011 | 單級離心泵備件 | 2.000 | PC | 件 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #4機B閉式冷卻水泵大修,實際需求2 | ||||
57 | 570 | 102180332 | O形圈\φ297*6\氟橡膠 | 01060301 | O形圈 | 2.000 | PC | 件 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #4機B閉式冷卻水泵大修,實際需求2 | ||||
58 | 580 | 100116999 | 內骨架油封\110\140\14\耐油橡膠 | 01060502 | 內骨架油封 | 2.000 | PC | 件 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #3機A閉式冷卻水泵大修,實際需求2 | ||||
59 | 590 | 100192722 | 內骨架油封\85\110\10\耐油橡膠 | 01060502 | 內骨架油封 | 2.000 | PC | 件 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #3機A閉式冷卻水泵大修,實際需求2 | ||||
60 | 600 | 100326729 | 機械密封\M74-110 | 03343001 | 機械密封 | 2.000 | SET | 套 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #3機A閉式冷卻水泵大修,實際需求2 | ||||
61 | 610 | 100327923 | 纏繞墊\φ138*82*3.2\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 2.000 | PC | 件 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #3機低壓軸封減溫水噴嘴清污,實際需求2 | ||||
62 | 620 | 101992889 | 其他橡膠制品\彈性圈\φ56*30*14\丁腈橡膠 | 01050601 | 其他橡膠制品 | 40.000 | PC | 件 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #3機A閉式冷卻水泵大修,實際需求40 | ||||
63 | 630 | 101995563 | 真空泵備件\軸承\ZJQ600KLHJ031 | 03340802 | 真空泵備件 | 4.000 | PC | 件 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #3機A、B羅茨水環真空泵組檢修,軸承(自由端),實際需求4 | ||||
64 | 640 | 100282239 | O形圈\φ140*5.5\丁腈橡膠 | 01060301 | O形圈 | 2.000 | PC | 件 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #3機A、B羅茨水環真空泵組檢修,入口蝶閥閥體用,單只需1,實際需2 | ||||
65 | 650 | 100331701 | 其它密封材料\自粘膨化帶\φ20*5\聚四氟乙烯 | 01069901 | 其它密封材料 | 1.000 | PC | 件 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #3機A、B凝汽器水室人孔門密封用,實際需求1 | ||||
66 | 660 | 100613589 | 內骨架油封\75\100\10\耐油橡膠 | 01060502 | 內骨架油封 | 8.000 | PC | 件 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #3機A、B羅茨水環真空泵組檢修,實際需求8 | ||||
67 | 670 | 100663416 | 纏繞墊\φ100*50*3.5\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 6.000 | PC | 件 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #3機#1、2、3高加水位計浮筒檢查、清理,實際需求6 | ||||
68 | 680 | 100688711 | 纏繞墊\φ372*330*4.5\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 1.000 | PC | 件 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #3機高、中、低壓軸封供汽濾網清污,實際需求1 | ||||
69 | 690 | 100688894 | 纏繞墊\φ252*217*4.5\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 1.000 | PC | 件 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #3機高、中、低壓軸封供汽濾網清污,實際需求1 | ||||
70 | 700 | 100936693 | 纏繞墊\φ110*70*3.5\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 6.000 | PC | 件 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #3機#1、2、3高加水位計浮筒檢查、清理,實際需求6 | ||||
71 | 710 | 100994025 | 纏繞墊\φ560*516*4\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 2.000 | PC | 件 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #3機A、B給水泵入口濾網清污及更換墊片,實際需求2 | ||||
72 | 720 | 101025074 | 纏繞墊\φ320*220*3.5\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 2.000 | PC | 件 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #3機高、中、低壓軸封供汽濾網清污,實際需求2 | ||||
73 | 730 | 101077997 | O形圈\φ82.5*3.55\丁腈橡膠 | 01060301 | O形圈 | 4.000 | PC | 件 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #3機A閉式冷卻水泵大修,實際需求4 | ||||
74 | 740 | 101558765 | 纏繞墊\φ530*495*4\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 2.000 | PC | 件 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #3機閉式冷卻水泵出口逆止門檢修用,實際需求2 | ||||
75 | 750 | 101663772 | 纏繞墊\φ74*60*3.5\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 4.000 | PC | 件 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #3機#7、#8水位計浮筒檢查、清理,實際需求6 | ||||
76 | 760 | 101844937 | 纏繞墊\φ520*485*4\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 2.000 | PC | 件 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #3機閉式冷卻水泵出口逆止門檢修用,實際需求2 | ||||
77 | 770 | 101844939 | 纏繞墊\φ580*535*3.5\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 4.000 | PC | 件 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #3機A、B凝汽器汽側人孔門墊片,實際需求4 | ||||
78 | 780 | 101983970 | O形圈\φ170*6\氟橡膠 | 01060301 | O形圈 | 2.000 | PC | 件 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #3機A、B羅茨水環真空泵組檢修,入口蝶閥短接用,單只需1,實際需2 | ||||
79 | 790 | 102059239 | O形圈\φ158*6\氟橡膠 | 01060301 | O形圈 | 4.000 | PC | 件 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #3機A、B羅茨水環真空泵組檢修,入口蝶閥密封面用,單只需2,實際需4 | ||||
80 | 800 | 102180332 | O形圈\φ297*6\氟橡膠 | 01060301 | O形圈 | 2.000 | PC | 件 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #3機A閉式冷卻水泵大修,實際需求2 | ||||
81 | 810 | 101995539 | 機械密封\ZJQ600KLHJ001 | 03343001 | 機械密封 | 1.000 | SET | 套 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #3機A羅茨泵真空泵機封,實際需求1 | ||||
82 | 820 | 101995540 | 機械密封\2BVKLHJ06 | 03343001 | 機械密封 | 2.000 | SET | 套 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #3機A、B羅茨水環真空泵組檢修,水環泵機封,實際需求2 | ||||
83 | 830 | 101995564 | 真空泵備件\星型塊\ZJQ600KLHJ043 | 03340802 | 真空泵備件 | 2.000 | PC | 件 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #3機A、B羅茨水環真空泵組檢修,實際需求2 | ||||
84 | 840 | 101997091 | 真空泵備件\O形圈\ZJQ600KLHJ022 | 03340802 | 真空泵備件 | 4.000 | PC | 件 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #3機A、B羅茨水環真空泵組檢修,O型圈(密封壓蓋),實際需求4 | ||||
85 | 850 | 101998301 | 真空泵備件\O形圈\ZJQ600KLHJ023 | 03340802 | 真空泵備件 | 4.000 | PC | 件 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #3機A、B羅茨水環真空泵組檢修,泵體端蓋用(外),實際需4 | ||||
86 | 860 | 101998303 | 真空泵備件\O形圈\ZJQ600KLHJ024 | 03340802 | 真空泵備件 | 4.000 | PC | 件 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #3機A、B羅茨水環真空泵組檢修,泵體端蓋用(內),實際需4 | ||||
87 | 870 | 101998306 | 真空泵備件\O形圈\ZJQ600KLHJ046 | 03340802 | 真空泵備件 | 2.000 | PC | 件 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #3機A、B羅茨水環真空泵組檢修,O型圈(密封壓蓋),實際需2 | ||||
88 | 880 | 101998319 | 真空泵備件\O形圈\ZJQ600KLHJ025 | 03340802 | 真空泵備件 | 8.000 | PC | 件 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #3機A、B羅茨水環真空泵組檢修,軸承室用,實際需求8 | ||||
89 | 890 | 102180289 | 單級離心泵備件\軸套\xS350-510A | 03341011 | 單級離心泵備件 | 2.000 | PC | 件 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 | #3機A閉式冷卻水泵大修,實際需求2 |
六、聯系人信息
聯系人 | 曾憲斌 | 詢價單位 | 華能國際電力股份有限公司井岡山電廠 |
聯系電話 | 0796-8189111 | 傳真 | |
郵編 | zengxianbin@jxfgs.chng.com | ||
手機 | 13970659963 | 聯系地址 |
七、附件
華能井岡山電廠#3、#4機組檢修常規密封件等物資采購詢價采購文件.doc
只接受供應商線上詢問