|
公司基本資料信息
|
NM400 | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 |
NM500 | 8 | 2000 | 6000 | 0.754 |
WNM400A | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 |
NM360 | 6 | 2200 | 8000 | 0.829 |
WNM400A | 25 | 2300 | 8000 | 3.611 |
WNM360A | 30 | 2200 | 8000 | 4.145 |
NM500 | 25 | 2000 | 7900 | 3.101 |
免責聲明:以下信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責。鍋爐信息網對此不承擔任何保證責任。