|
公司基本資料信息
|
規格型號 |
帶寬 (mm) |
精度 ( % ) |
稱量范圍 ( t/h ) |
皮帶機 傾角 |
稱量傳 感器(只) | 稱量 托輥(組) |
應用場合 |
工作電壓 (vac) |
ICS-A | 400~1400 | ± 0.125 | 1-2000 | ≤ 6° | 4 | 4 | 傾角較小 | 220 ± 10% |
ICS-B | 400~1400 | ± 0.25 | 1-2000 | ≤17° | 2 | 4 | 主皮帶輸送機 | |
ICS-C | 400~1400 | ± 0.5 | 1-2000 | ≤17° | 2 | 2 | 主皮帶輸送機 | |
ICS-D | 400~1400 | ± 0.5 | 1-2000 | ≤17° | 2 | 1 | 較短的輸送機 | |
ICS-E | 400~1400 | ± 0.5 | 1-2000 | ≤17° | 1 | 2 | 主皮帶輸送機 | |
ICS-F | 400~1400 | ± 1.0 | 1-2000 | ≤17° | 1 | 1 | 較短的輸送機 | |
ICS-G | 400~1400 | ± 1.0 | 1-2000 | ≤17° | 2 | 1 | 移動式輸送機 |
免責聲明:以下信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責。鍋爐信息網對此不承擔任何保證責任。