|
公司基本資料信息
|
型號參數 | 皮帶寬度 (mm) |
主、從動 滾筒間距(mm) |
最大線 速度(m/s) |
生產能力 (m3/h) |
電機功率 (kw) |
XGP500A | 500 | 1000 | 0.143 | 19 | 0.75 |
XGP650A | 650 | 1000 | 0.143 | 29 | 0.75 |
XGP800A | 800 | 1200 | 0.134 | 40 | 1.1 |
XGP1000A | 1000 | 1200 | 0.134 | 56 | 1.5 |
XGP500B | 500 | 1000 | 0.29 | 40 | 0.75 |
XGP650B | 650 | 1000 | 0.29 | 50 | 1.1 |
XGP800B | 800 | 1200 | 0.293 | 80 | 1.1/1.5 |
XGP1000B | 1000 | 1200 | 0.293 | 120 | 1.5 |
XGP1200B | 1200 | 1500 | 0.36 | 160 | 2.2 |
XGP1400B | 1400 | 1500 | 0.36 | 200 | 2.2/3.0 |
免責聲明:以下信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責。鍋爐信息網對此不承擔任何保證責任。