|
公司基本資料信息
|
規(guī)格 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 數(shù)量 |
12×1.5 | 18 | 73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 | 50 | 219×30-40 | 65 |
14×1.5-2.5-3 | 20 | 76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 60 | 245×8-10-14-17-20-22 | 105 |
16×1.5-2.5-4 | 30 | 83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 | 30 | 245×25-28-30-34-40 | 84 |
18×2.3-4-5 | 20 | 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 | 40 | 273×7-9-12-15-18-20-25 | 100 |
20×2.5-3-5 | 17 | 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 | 50 | 273×30-35-38-40 | 50 |
24×2.5-3-4-5-6 | 25 | 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 80 | 299×8-12-16-20-24-28 | 60 |
25×2.5-3-4-5-6 | 28 | 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 | 75 | 299×30-32-36-38-40 | 70 |
28×3-3.5-4-5-6 | 30 | 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 | 100 | 325×8-12-14-18-38 | 120 |
32×3.5-4-5-6-8 | 40 | 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 102 | 325×28-32-34-38 | 75 |
34×4-5-6-8 | 35 | 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 95 | 351×10-16-20-25-40 | 120 |
36×3.5-5-6-8 | 30 | 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 120 | 355×6-18-20-25-30-40 | 45 |
38×4-5-6-7-8-9-10 | 33 | 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 | 50 | 377×8-12-15-20-24-28 | 128 |
39×3.5-5-8-10 | 30 | 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 60 | 377×30-37-40 | 60 |
領(lǐng)航鋼管網(wǎng)址:www.ggxhw.com www.lhwfgg.com www.sdlhqq.com www.sdlhwfgg.com www.sdlhwfg.com
領(lǐng)航分公司---龍江物資鋼管公司:www.ljwzgg.com www.sdljgs.com www.ljwfg.com www.ljwfgg.com www.ljgggs.com
聯(lián)系人:王經(jīng)理 聯(lián)系電話:0635-2999999 聯(lián)系移動(dòng)電話:13869511111
龍江物資鋼管聯(lián)系人:鄭經(jīng)理 聯(lián)系電話:0635-2120000 聯(lián)系移動(dòng)電話:18963599997
免責(zé)聲明:以下信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé)。鍋爐信息網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。