循環(huán)流化床電站鍋爐技術(shù)參數(shù):
型號(hào) 單位 BZG-35/3.82-M BZG-75/3.82-M BZG-130/3.82-M
額定蒸發(fā)量 T/H 35 75 130
額定蒸汽壓力 MPA 3.82 3.82 3.82
額定蒸汽溫度 0C 450 450 450
給水溫度 0C 105 150 150
設(shè)計(jì)效率 % 87 87 89
設(shè)計(jì)燃料低位發(fā)熱值 KJ/KG 17693 17693 19092
燃料消耗量 KG/H 3969 7930 12321
適用燃料 煙煤、無煙煤、貧煤、劣質(zhì)煤
一次風(fēng)/二次風(fēng)溫度 0C 150/150 149/149 207/201
鈣硫比 2 2 2
脫硫效率 % 85 85 85
最大運(yùn)輸件重量 T 13 16.8 18.5
最大運(yùn)輸件尺寸 長(zhǎng)*寬*高(M) 6.44*1.76*1.83 9.0*1.78*1.9 9.5*2.0*2
免責(zé)聲明:以下信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé)。鍋爐信息網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。