13MnNiMoNbR具有優良的沖擊韌性和焊接性能
1. 13MnNiMoNb執行標準:GB6654-1996
2. 13MnNiMoNb化學成分:(Wt%)
1. 13MnNiMoNb執行標準:GB6654-1996
2. 13MnNiMoNb化學成分:(Wt%)
C
|
Si
|
Mn
|
P
|
S
|
Ni
|
Cr
|
Mo
|
Nb
|
≤
0.15 |
0.15
~ 0.5 |
1.20
~ 1.60 |
≤
0.025 |
≤
0.025 |
0.60
~ 1.00 |
0.20
~ 0.40 |
0.20
~ 0.40 |
0.005
~ 0.020 |
注:允許添加其他微量元素。
3. 力學性能
3. 力學性能
取樣方向
|
板厚
mm |
σb
(MPa) |
σs
(MPa) |
δ5(%)
|
AKV(橫)
℃ J |
冷彎
180° |
橫向
|
≤100
|
570
~ 720 |
≥390
|
≥18
|
≥31
|
d=3a
|
>100~120
|
≥380
|
注:根據用戶需要,鋼板需要高溫拉伸時,實驗溫度在合同中注明。
4.. 13MnNiMoNbR交貨狀態:正火+回火
生產規格:8-150*1500-4020*3000-18800mm
5. 13MnNiMoNbR生產工藝流程:電爐冶煉→LF/VD爐精煉→鑄錠→鋼錠清理→鋼錠加熱→軋板→探傷→正火→回火→鋼板修磨→探傷→切割取樣→性能檢驗→入庫
6. 13MnNiMoNbR 用于制造氣化設備與甲醇合成塔等,代替了進口產品。通過了冶金部與勞動部組織的鑒定,實物性能達到國際先進水平。
4.. 13MnNiMoNbR交貨狀態:正火+回火
生產規格:8-150*1500-4020*3000-18800mm
5. 13MnNiMoNbR生產工藝流程:電爐冶煉→LF/VD爐精煉→鑄錠→鋼錠清理→鋼錠加熱→軋板→探傷→正火→回火→鋼板修磨→探傷→切割取樣→性能檢驗→入庫
6. 13MnNiMoNbR 用于制造氣化設備與甲醇合成塔等,代替了進口產品。通過了冶金部與勞動部組織的鑒定,實物性能達到國際先進水平。
13MnNiMoNbR 60 1900 8200 7.338 舞鋼
13MnNiMoNbR 60 3300 3200 5.069 舞鋼
13MnNiMoNbR 60 1250 2070 1.234 舞鋼
13MnNiMoNbR 62 1000 2300 1.14 舞鋼
13MnNiMoNbR 62 1770 2900 2.498 舞鋼
13MnNiMoNbR 65 1000 2950 1.505 舞鋼
13MnNiMoNbR 70 1700 2150 2.008 舞鋼
13MnNiMoNbR 70 1650 2700 2.488 舞鋼
13MnNiMoNbR 71 1070 2310 1.378 舞鋼
13MnNiMoNbR 72 1320 2360 1.761 舞鋼
13MnNiMoNbR 72 2630 1300 1.967 舞鋼
13MnNiMoNbR 72 1330 2610 1.997 舞鋼
13MnNiMoNbR 74 1080 2600 1.659 舞鋼
13MnNiMoNbR 74 1300 2600 1.997 舞鋼
13MnNiMoNbR 80 1100 2100 1.472 舞鋼
13MnNiMoNbR 80 1330 2250 1.906 舞鋼
13MnNiMoNbR 80 1000 2100 1.319 舞鋼
13MnNiMoNbR 80 1000 2100 1.338 舞鋼
13MnNiMoNbR 82 1630 2340 2.455 舞鋼
13MnNiMoNbR 85 1350 2650 2.387 舞鋼
13MnNiMoNbR 50 2560 7640 7.823 舞鋼
13MnNiMoNbR 100 2095 2150 3.536 舞鋼
13MnNiMoNbR 82 2280 5150 7.558 舞鋼
13MnNiMoNbR 50 2120 7940 6.732 舞鋼
13MnNiMoNbR 50 2170 7870 6.83 舞鋼
13MnNiMoNbR 46 2350 8300 7.181 舞鋼
13MnNiMoNbR 65 2090 6440 6.989 舞鋼
13MnNiMoNbR 25 2300 11100 10.2 舞鋼
13MnNiMoNbR 25 2300 11400 5.238 舞鋼
13MnNiMoNbR 30 2220 12000 6.378 舞鋼
13MnNiMoNbR 30 2300 11200 6.168 舞鋼
13MnNiMoNbR 30 2300 11500 6.333 舞鋼
13MnNiMoNbR 40 1980 10800 6.799 舞鋼
13MnNiMoNbR 42 2350 7810 6.138 舞鋼
13MnNiMoNbR 60 2100 6250 6.244 舞鋼
13MnNiMoNbR 60 2100 7200 7.193 舞鋼
13MnNiMoNbR 80 2100 6950 18.504 舞鋼
13MnNiMoNbR 30 3000 11920 8.618 舞鋼
13MnNiMoNbR 30 3000 11100 8.025 舞鋼
13MnNiMoNbR 30 3000 11800 8.531 舞鋼
13MnNiMoNbR 80 2100 6900 9.185 舞鋼
13MnNiMoNbR 80 2100 6470 8.613 舞鋼
13MnNiMoNbR 80 2100 6850 9.118 舞鋼
13MnNiMoNbR 80 2100 6950 9.252 舞鋼
13MnNiMoNbR 30 3000 11900 8.604 舞鋼
13MnNiMoNbR 40 2000 3500 2.225 舞鋼
13MnNiMoNbR 40 2000 2000 1.272 舞鋼
13MnNiMoNbR 40 2300 2200 1.609 舞鋼
13MnNiMoNbR 42 2350 4000 3.143 舞鋼
13MnNiMoNbR 62 1550 4100 3.13 舞鋼
13MnNiMoNbR 42 2300 2550 1.961 舞鋼
13MnNiMoNbR 45 1800 11100 7.152 舞鋼
13MnNiMoNbR 45 1800 11100 7.152 舞鋼
13MnNiMoNbR 65 2540 2450 3.175 舞鋼
13MnNiMoNbR 50 1720 4150 2.841 舞鋼
13MnNiMoNbR 50 1970 3010 2.362 舞鋼
13MnNiMoNbR 50 1710 4120 2.804 舞鋼
13MnNiMoNbR 52 2610 2720 2.956 舞鋼
13MnNiMoNbR 55 1630 2820 2.013 舞鋼
13MnNiMoNbR 58 2120 4780 4.689 舞鋼
13MnNiMoNbR 70 1020 2310 1.316 舞鋼
13MnNiMoNbR 80 2500 5260 8.336 舞鋼
13MnNiMoNbR 145 3280 3280 24.491 舞鋼
13MnNiMoNbR 78 2420 2590 3.946 舞鋼
13MnNiMoNbR 78 2420 2250 3.428 舞鋼
13MnNiMoNbR 78 2420 2130 3.245 舞鋼
13MnNiMoNbR 78 2420 2490 3.794 舞鋼
13MnNiMoNbR 50 2350 2410 2.352 舞鋼
13MnNiMoNbR 64 1950 2800 2.263 舞鋼
13MnNiMoNbR 25 1970 7200 2.834 舞鋼
13MnNiMoNbR 25 1970 7500 2.952 舞鋼
13MnNiMoNbR 25 1970 7950 3.129 舞鋼
13MnNiMoNbR 25 1980 7800 3.085 舞鋼
13MnNiMoNbR 64 1960 2800 2.807 舞鋼
13MnNiMoNbR 64 1960 2620 2.626 舞鋼
13MnNiMoNbR 64 1950 2720 2.713 舞鋼
13MnNiMoNbR 44 2010 2580 1.826 舞鋼
13MnNiMoNbR 50 2270 2520 1.946 舞鋼
13MnNiMoNbR 58 2230 2120 2.188 舞鋼
13MnNiMoNbR 56 1720 2680 2.057 舞鋼
13MnNiMoNbR 56 1730 2550 1.969 舞鋼
13MnNiMoNbR 56 1730 2520 1.946 舞鋼
13MnNiMoNbR 56 1600 3820 2.725 舞鋼
13MnNiMoNbR 60 2480 2630 3.121 舞鋼
13MnNiMoNbR 60 2080 2420 2.408 舞鋼
13MnNiMoNbR 64 1970 2790 2.811 舞鋼
13MnNiMoNbR 64 1970 2270 2.791 舞鋼
13MnNiMoNbR 65 2450 2540 3.212 舞鋼
13MnNiMoNbR 150 1460 2200 3.782 舞鋼
舞鋼市瀟湘物資有限公司歡迎來人、來電洽談業務。
13MnNiMoNbR 60 3300 3200 5.069 舞鋼
13MnNiMoNbR 60 1250 2070 1.234 舞鋼
13MnNiMoNbR 62 1000 2300 1.14 舞鋼
13MnNiMoNbR 62 1770 2900 2.498 舞鋼
13MnNiMoNbR 65 1000 2950 1.505 舞鋼
13MnNiMoNbR 70 1700 2150 2.008 舞鋼
13MnNiMoNbR 70 1650 2700 2.488 舞鋼
13MnNiMoNbR 71 1070 2310 1.378 舞鋼
13MnNiMoNbR 72 1320 2360 1.761 舞鋼
13MnNiMoNbR 72 2630 1300 1.967 舞鋼
13MnNiMoNbR 72 1330 2610 1.997 舞鋼
13MnNiMoNbR 74 1080 2600 1.659 舞鋼
13MnNiMoNbR 74 1300 2600 1.997 舞鋼
13MnNiMoNbR 80 1100 2100 1.472 舞鋼
13MnNiMoNbR 80 1330 2250 1.906 舞鋼
13MnNiMoNbR 80 1000 2100 1.319 舞鋼
13MnNiMoNbR 80 1000 2100 1.338 舞鋼
13MnNiMoNbR 82 1630 2340 2.455 舞鋼
13MnNiMoNbR 85 1350 2650 2.387 舞鋼
13MnNiMoNbR 50 2560 7640 7.823 舞鋼
13MnNiMoNbR 100 2095 2150 3.536 舞鋼
13MnNiMoNbR 82 2280 5150 7.558 舞鋼
13MnNiMoNbR 50 2120 7940 6.732 舞鋼
13MnNiMoNbR 50 2170 7870 6.83 舞鋼
13MnNiMoNbR 46 2350 8300 7.181 舞鋼
13MnNiMoNbR 65 2090 6440 6.989 舞鋼
13MnNiMoNbR 25 2300 11100 10.2 舞鋼
13MnNiMoNbR 25 2300 11400 5.238 舞鋼
13MnNiMoNbR 30 2220 12000 6.378 舞鋼
13MnNiMoNbR 30 2300 11200 6.168 舞鋼
13MnNiMoNbR 30 2300 11500 6.333 舞鋼
13MnNiMoNbR 40 1980 10800 6.799 舞鋼
13MnNiMoNbR 42 2350 7810 6.138 舞鋼
13MnNiMoNbR 60 2100 6250 6.244 舞鋼
13MnNiMoNbR 60 2100 7200 7.193 舞鋼
13MnNiMoNbR 80 2100 6950 18.504 舞鋼
13MnNiMoNbR 30 3000 11920 8.618 舞鋼
13MnNiMoNbR 30 3000 11100 8.025 舞鋼
13MnNiMoNbR 30 3000 11800 8.531 舞鋼
13MnNiMoNbR 80 2100 6900 9.185 舞鋼
13MnNiMoNbR 80 2100 6470 8.613 舞鋼
13MnNiMoNbR 80 2100 6850 9.118 舞鋼
13MnNiMoNbR 80 2100 6950 9.252 舞鋼
13MnNiMoNbR 30 3000 11900 8.604 舞鋼
13MnNiMoNbR 40 2000 3500 2.225 舞鋼
13MnNiMoNbR 40 2000 2000 1.272 舞鋼
13MnNiMoNbR 40 2300 2200 1.609 舞鋼
13MnNiMoNbR 42 2350 4000 3.143 舞鋼
13MnNiMoNbR 62 1550 4100 3.13 舞鋼
13MnNiMoNbR 42 2300 2550 1.961 舞鋼
13MnNiMoNbR 45 1800 11100 7.152 舞鋼
13MnNiMoNbR 45 1800 11100 7.152 舞鋼
13MnNiMoNbR 65 2540 2450 3.175 舞鋼
13MnNiMoNbR 50 1720 4150 2.841 舞鋼
13MnNiMoNbR 50 1970 3010 2.362 舞鋼
13MnNiMoNbR 50 1710 4120 2.804 舞鋼
13MnNiMoNbR 52 2610 2720 2.956 舞鋼
13MnNiMoNbR 55 1630 2820 2.013 舞鋼
13MnNiMoNbR 58 2120 4780 4.689 舞鋼
13MnNiMoNbR 70 1020 2310 1.316 舞鋼
13MnNiMoNbR 80 2500 5260 8.336 舞鋼
13MnNiMoNbR 145 3280 3280 24.491 舞鋼
13MnNiMoNbR 78 2420 2590 3.946 舞鋼
13MnNiMoNbR 78 2420 2250 3.428 舞鋼
13MnNiMoNbR 78 2420 2130 3.245 舞鋼
13MnNiMoNbR 78 2420 2490 3.794 舞鋼
13MnNiMoNbR 50 2350 2410 2.352 舞鋼
13MnNiMoNbR 64 1950 2800 2.263 舞鋼
13MnNiMoNbR 25 1970 7200 2.834 舞鋼
13MnNiMoNbR 25 1970 7500 2.952 舞鋼
13MnNiMoNbR 25 1970 7950 3.129 舞鋼
13MnNiMoNbR 25 1980 7800 3.085 舞鋼
13MnNiMoNbR 64 1960 2800 2.807 舞鋼
13MnNiMoNbR 64 1960 2620 2.626 舞鋼
13MnNiMoNbR 64 1950 2720 2.713 舞鋼
13MnNiMoNbR 44 2010 2580 1.826 舞鋼
13MnNiMoNbR 50 2270 2520 1.946 舞鋼
13MnNiMoNbR 58 2230 2120 2.188 舞鋼
13MnNiMoNbR 56 1720 2680 2.057 舞鋼
13MnNiMoNbR 56 1730 2550 1.969 舞鋼
13MnNiMoNbR 56 1730 2520 1.946 舞鋼
13MnNiMoNbR 56 1600 3820 2.725 舞鋼
13MnNiMoNbR 60 2480 2630 3.121 舞鋼
13MnNiMoNbR 60 2080 2420 2.408 舞鋼
13MnNiMoNbR 64 1970 2790 2.811 舞鋼
13MnNiMoNbR 64 1970 2270 2.791 舞鋼
13MnNiMoNbR 65 2450 2540 3.212 舞鋼
13MnNiMoNbR 150 1460 2200 3.782 舞鋼
舞鋼市瀟湘物資有限公司歡迎來人、來電洽談業務。
聯系電話:13526605726
聯系電話:0375-8255166
公司傳真:0375-8255266
聯系人:郭新剛
電子郵箱:gxg8012@126.com
QQ:87245529
免責聲明:以下信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責。鍋爐信息網對此不承擔任何保證責任。