12Cr1MoV(R) 出廠平板 | |||
規格 | 鋼號 | 產地 | 單價 |
6*1800*L | 12Cr1MoVR | 寶鋼 | 電詢 |
8*2000*L | 12Cr1MoVR | 寶鋼 | 電詢 |
8*1800*L | 12Cr1MoV | 寶鋼 | 電詢 |
10*2000*L | 12Cr1MoV | 寶鋼 | 電詢 |
12*2110*L | 12Cr1MoVR | 寶鋼 | 電詢 |
14*2200*L | 12Cr1MoV | 新鋼 | 電詢 |
16*1800/2000*L | 12Cr1MoVR | 寶鋼 | 電詢 |
18*2200*L | 12Cr1MoV | 寶鋼 | 電詢 |
20*2200*L | 12Cr1MoV | 興澄 | 電詢 |
20*2200*L | 12Cr1MoVR | 寶鋼 | 電詢 |
20*2400*L | 12Cr1MoV | 寶鋼 | 電詢 |
22*2200*L | 12Cr1MoV | 新鋼 | 電詢 |
24*2200*L | 12Cr1MoV | 新鋼 | 電詢 |
25*2200*L | 12Cr1MoV | 興澄 | 電詢 |
25*2200*L | 12Cr1MoVR | 興澄 | 電詢 |
28*2200*L | 12Cr1MoV | 新鋼 | 電詢 |
30*2200*L | 12Cr1MoV | 興澄 | 電詢 |
30*2200*L | 12Cr1MoVR | 寶鋼 | 電詢 |
32*1950*L | 12Cr1MoV | 新鋼 | 電詢 |
35*2000*L | 12Cr1MoV | 寶鋼 | 電詢 |
36*2200*L | 12Cr1MoVR | 寶鋼 | 電詢 |
40*2200*L | 12Cr1MoVR | 寶鋼 | 電詢 |
50*2200*L | 12Cr1MoVR | 首鋼 | 電詢 |
60*2200*L | 12Cr1MoVR | 首鋼 | 電詢 |
免責聲明:以下信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責。鍋爐信息網對此不承擔任何保證責任。