12Cr1MoV 開平板 | ||||
規格 | 鋼號 | 產地 | 單價 | |
3*1310*6000 | 12Cr1MoV | 寶鋼 | 電詢 | |
4*1510*6000 | 12Cr1MoV | 寶鋼 | 電詢 | |
5*1510*6000 | 12Cr1MoV | 寶鋼 | 電詢 | |
6*1500*6000 | 12Cr1MoV | 寶鋼 | 電詢 | |
6*1800*8000 | 12Cr1MoV | 寶鋼 | 電詢 | |
8*1800*9000 | 12Cr1MoV | 寶鋼 | 電詢 | |
10*1800*9000 | 12Cr1MoV | 寶鋼 | 電詢 | |
12*1800*9000 | 12Cr1MoV | 寶鋼 | 電詢 | |
14*1800*9000 | 12Cr1MoV | 寶鋼 | 電詢 | |
16*1800*9000 | 12Cr1MoV | 寶鋼 | 電詢 | |
15CrMoV 開平板 | ||||
3*1310*6000 | 15CrMo | 寶鋼 | 電詢 | |
4*1510*6000 | 15CrMo | 寶鋼 | 電詢 | |
5*1250*6000 | 15CrMo | 新鋼 | 電詢 | |
5*1510*6000 | 15CrMo | 寶鋼 | 電詢 | |
6*1500*6000 | 15CrMo | 寶鋼 | 電詢 | |
8*1800*8000 | 15CrMo | 寶鋼 | 電詢 | |
10*1500*8000 | 15CrMo | 新鋼 | 電詢 | |
10*1800*8000 | 15CrMo | 寶鋼 | 電詢 | |
12*1800*8000 | 15CrMo | 寶鋼 | 電詢 | |
14*1800*8000 | 15CrMo | 寶鋼 | 電詢 | |
16*1800*8000 | 15CrMo | 寶鋼 | 電詢 |
免責聲明:以下信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責。鍋爐信息網對此不承擔任何保證責任。