品 名 | 規(guī) 格 | 材 質(zhì) | 產(chǎn) 地 | 單價(jià)(元/噸) | 備注 |
合 金 板 | 3*1310*6000 | 12Cr1MoV | 寶鋼 | 電詢 | 開平板 |
4*1510*6000 | 12Cr1MoV | 寶鋼 | 電詢 | 開平板 | |
5*1510*6000 | 12Cr1MoV | 寶鋼 | 電詢 | 開平板 | |
6*1500*6000 | 12Cr1MoV | 寶鋼 | 電詢 | 開平板 | |
8*1800*9000 | 12Cr1MoV | 寶鋼 | 電詢 | 開平板 | |
10*1800*9000 | 12Cr1MoV | 寶鋼 | 電詢 | 開平板 | |
12*1800*9000 | 12Cr1MoV | 寶鋼 | 電詢 | 開平板 | |
14*1800*9000 | 12Cr1MoV | 寶鋼 | 電詢 | 開平板 | |
16*1800*9000 | 12Cr1MoV | 寶鋼 | 電詢 | 開平板 | |
3*1310*6000 | 15CrMo | 寶鋼 | 電詢 | 開平板 | |
4*1310*6000 | 15CrMo | 寶鋼 | 電詢 | 開平板 | |
5*1510*6000 | 15CrMo | 寶鋼 | 電詢 | 開平板 | |
6*1500*6000 | 15CrMo | 寶鋼 | 電詢 | 開平板 | |
8*1500*6000 | 15CrMo | 寶鋼 | 電詢 | 開平板 | |
8*1800*8000 | 15CrMo | 寶鋼 | 電詢 | 開平板 | |
10*1800*8000 | 15CrMo | 寶鋼 | 電詢 | 開平板 | |
12*1800*8000 | 15CrMo | 寶鋼 | 電詢 | 開平板 | |
14*1800*8000 | 15CrMo | 寶鋼 | 電詢 | 開平板 | |
16*1800*8000 | 15CrMo | 寶鋼 | 電詢 | 開平板 | |
鍋 爐 容 器 板 | 6*1.8*L | 12Cr1MoVR | 寶鋼 | 電詢 | 正平板 |
8*2*L | 12Cr1MoVR | 寶鋼 | 電詢 | 正平板 | |
8*1.8*L | 12Cr1MoV | 寶鋼 | 電詢 | 正平板 | |
10*2*L | 12Cr1MoV | 新鋼 | 電詢 | 正平板 | |
12*2.11*L | 12Cr1MoVR | 寶鋼 | 電詢 | 正平板 | |
14*2.2*L | 12Cr1MoV | 新鋼 | 電詢 | 正平板 | |
16*1.8/2*L | 12Cr1MoVR | 寶鋼 | 電詢 | 正平板 | |
20*2*L | 12Cr1MoVR | 寶鋼 | 電詢 | 正平板 | |
22*2.2*L | 12Cr1MoVR | 首鋼 | 電詢 | 正平板 | |
24*2.09*L | 12Cr1MoVR | 寶鋼 | 電詢 | 正平板 | |
25*2.2*L | 12Cr1MoVR | 寶/首/新鋼 | 電詢 | 正平板 | |
28*2.2*L | 12Cr1MoV | 新鋼 | 電詢 | 正平板 | |
32*1.96*L | 12Cr1MoV | 寶鋼 | 電詢 | 正平板 | |
35*2*L | 12Cr1MoV | 寶鋼 | 電詢 | 正平板 | |
36*2.2*L | 12Cr1MoVR | 寶鋼 | 電詢 | 正平板 | |
40*2.2*L | 12Cr1MoVR | 首鋼 | 電詢 | 正平板 | |
50*2.2*L | 12Cr1MoVR | 首鋼 | 電詢 | 正平板 | |
60*2.2*L | 12Cr1MoVR | 首鋼 | 電詢 | 正平板 | |
65*2.51*L | 12Cr1MoVR | 濟(jì)鋼 | 電詢 | 正平板 |
免責(zé)聲明:以下信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé)。鍋爐信息網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。