材質(zhì) | 規(guī) 格 | 鋼廠(chǎng) | 價(jià)格 | 材質(zhì) | 規(guī) 格 | 鋼廠(chǎng) | 價(jià)格 | 備 注 |
Q345R | 6*1.8/2*L | 新/南/首鋼 | 面議 | 16MnDR | 6*2*L | 新余 | 面議 | |
Q345R | 8*1.8/2*L | 新/南/首鋼 | 面議 | 16MnDR | 8*2*L | 新余/南鋼 | 面議 | |
Q345R | 10*1.8/2*L | 新/南/首鋼 | 面議 | 16MnDR | 10*2*L | 新余/南鋼 | 面議 | |
Q345R | 12*1.8/2*L | 新/南/首鋼 | 面議 | 16MnDR | 12*2*L | 新余/南鋼 | 面議 | |
Q345R | 14-20*1.8/2*L | 新/南/首鋼 | 面議 | 16MnDR | 14*2*L | 新余/南鋼 | 面議 | |
Q345R | 22*2/2.2*L | 新/南鋼 | 面議 | 16MnDR | 16*2*L | 新余/南鋼 | 面議 | |
Q345R | 24-25*2/2.2*L | 新/南鋼 | 面議 | 16MnDR | 18*2*L | 新余/南鋼 | 面議 | |
Q345R | 26-30*2/2.2*L | 新/南鋼 | 面議 | 16MnDR | 20*2*L | 新余/南鋼 | 面議 | |
Q345R | 32-40*2.2/2.5*L | 濟(jì)/新/南鋼 | 面議 | 16MnDR | 22-25*2*L | 新余/南鋼 | 面議 | |
Q345R | 42-50*2.4/2.5*L | 濟(jì)/新/南鋼 | 面議 | 16MnDR | 26-30*2*L | 新余/南鋼 | 面議 | |
Q345R | 52-60*2.2/2.5*L | 濟(jì)/新 | 面議 | 09MnNiDR | 8*2*L | 新余/湘鋼 | 面議 | |
Q345R | 70-100*2/2.5*L | 濟(jì)/寶鋼 | 面議 | 09MnNiDR | 10*2*L | 新余/湘鋼 | 面議 | |
Q245R | 6*1.8/2*L | 新/南/首鋼 | 面議 | 09MnNiDR | 12*2*L | 新余/湘鋼 | 面議 | |
Q245R | 8*1.8/2*L | 新/南/首鋼 | 面議 | 09MnNiDR | 14*2*L | 新余/湘鋼 | 面議 | |
Q245R | 10*1.8/2*L | 新/南/首鋼 | 面議 | 09MnNiDR | 16*2*L | 新余/湘鋼 | 面議 | |
Q245R | 12*1.8/2*L | 新/南/首鋼 | 面議 | 09MnNiDR | 18*2*L | 新余/湘鋼 | 面議 | |
Q245R | 14-20*1.8/2*L | 新/南/首鋼 | 面議 | 09MnNiDR | 20*2*L | 新余/湘鋼 | 面議 | |
Q245R | 22*2/2.2*L | 新/南/首鋼 | 面議 | 09MnNiDR | 22-25*2*L | 新余/湘鋼 | 面議 | |
Q245R | 24-25*2/2.2*L | 新/南/首鋼 | 面議 | 09MnNiDR | 26-60*2*L | 新余/湘鋼 | 面議 | |
Q245R | 26-30*2/2.2*L | 濟(jì)/新/南鋼 | 面議 | SA516GR70 | 6*2*L | 新鋼/首鋼 | 面議 | |
Q245R | 32-40*2.2/2.5*L | 濟(jì)/新/南鋼 | 面議 | SA516GR70 | 8*2/2.2*L | 新鋼/首鋼 | 面議 | |
Q245R | 42-50*2.4/2.5*L | 濟(jì)/新 | 面議 | SA516GR70 | 10*2/2.2*L | 新鋼/首鋼 | 面議 | |
Q245R | 52-60*2.2/2.5*L | 濟(jì)/新 | 面議 | SA516GR70 | 12*2/2.2*L | 新鋼/首鋼 | 面議 | |
15CrMoR | 8*2000*L | 南鋼 | 面議 | SA516GR70 | 14*2/2.2*L | 新鋼/首鋼 | 面議 | |
15CrMoR | 10*2000*L | 南鋼 | 面議 | SA516GR70 | 16*2/2.2*L | 新鋼/首鋼 | 面議 | |
15CrMoR | 12*2--2.4*L | 南鋼/濟(jì)鋼 | 面議 | SA516GR70 | 18*2/2.2*L | 新鋼/首鋼 | 面議 | |
15CrMoR | 14*2--2.4*L | 南鋼/濟(jì)鋼 | 面議 | SA516GR70 | 20*2/2.2*L | 新鋼/首鋼 | 面議 | |
15CrMoR | 16*2--2.4*L | 南鋼/濟(jì)鋼 | 面議 | SA516GR70 | 22-25*2/2.2*L | 新鋼/首鋼 | 面議 | |
15CrMoR | 18*2--2.4*L | 南鋼/濟(jì)鋼 | 面議 | SA516GR70 | 26-30*2/2.2*L | 新鋼/首鋼 | 面議 | |
15CrMoR | 20*2--2.4*L | 南鋼/濟(jì)鋼 | 面議 | 15Crmo | 3--20 | 太鋼/寶鋼 | 面議 | |
15CrMoR | 22-60*2--2.4*L | 南鋼/濟(jì)鋼 | 面議 | 12Cr1moV | 3--20 | 太鋼/寶鋼 | 面議 | |
因市場(chǎng)價(jià)格浮動(dòng)較大價(jià)格以電議為準(zhǔn),公司另有部分15MnNbR,15MnNiDR等合金容器板、耐侯鋼及耐磨板未列出,歡迎來(lái)電咨詢(xún)! |
免責(zé)聲明:以下信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé)。鍋爐信息網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。