中溫
中溫抗氫鋼 15CrMoR 10 2000 8150 1.324
中溫抗氫鋼 15CrMoR 10 2000 8150 1.324
中溫抗氫鋼 15CrMoR 10 2000 8150 1.324
中溫抗氫鋼 15CrMoR 10 2000 8150 1.324
中溫抗氫鋼 15CrMoR 10 2000 8100 1.316
中溫抗氫鋼 15CrMoR 10 2000 8100 1.316
中溫抗氫鋼 15CrMoR 10 2000 8100 1.316
中溫抗氫鋼 15CrMoR 10 2000 8250 1.341
中溫抗氫鋼 15CrMoR 10 2000 8000 1.3
中溫抗氫鋼 15CrMoR 10 2000 8000 1.3
中溫抗氫鋼 15CrMoR 10 2000 8000 1.3
中溫抗氫鋼 15CrMoR 10 2000 8000 1.3
中溫抗氫鋼 15CrMoR 10 2000 8000 1.3
中溫抗氫鋼 15CrMoR 10 2000 8050 1.308
中溫抗氫鋼 15CrMoR 10 2000 8300 1.349
中溫抗氫鋼 15CrMoR 10 2000 8350 1.357
中溫抗氫鋼 15CrMoR 10 2000 8200 1.332
中溫抗氫鋼 15CrMoR 10 2000 8200 1.332
中溫抗氫鋼 15CrMoR 10 2000 8200 1.332
25.095T
中溫抗氫鋼 15CrMoR 10 2000 10300 1.674
中溫抗氫鋼 15CrMoR 10 2000 10300 1.674
中溫抗氫鋼 15CrMoR 10 2000 10300 1.674
中溫抗氫鋼 15CrMoR 10 2000 10700 1.739
中溫抗氫鋼 15CrMoR 10 2000 10500 1.706
中溫抗氫鋼 15CrMoR 10 2000 10400 1.69
10.157T
中溫抗氫鋼 15CrMoR 12 2000 9700 1.881
中溫抗氫鋼 15CrMoR 12 2000 9700 1.881
中溫抗氫鋼 15CrMoR 12 2000 9700 1.881
中溫抗氫鋼 15CrMoR 12 2000 9650 1.871
中溫抗氫鋼 15CrMoR 12 2000 9750 1.89
中溫抗氫鋼 15CrMoR 12 2000 9700 1.881
11.285T
中溫抗氫鋼 15CrMoR 12 2200 10350 2.207
中溫抗氫鋼 15CrMoR 12 2200 9050 1.93
中溫抗氫鋼 15CrMoR 12 2200 10700 2.282
中溫抗氫鋼 15CrMoR 12 2200 8800 1.877
中溫抗氫鋼 15CrMoR 12 2200 9500 2.026
中溫抗氫鋼 15CrMoR 12 2200 8000 1.706
中溫抗氫鋼 15CrMoR 12 2200 8500 1.813
中溫抗氫鋼 15CrMoR 12 2200 8700 1.856
中溫抗氫鋼 15CrMoR 12 2200 8700 1.856
中溫抗氫鋼 15CrMoR 12 2200 8950 1.909
中溫抗氫鋼 15CrMoR 12 2200 8750 1.866
中溫抗氫鋼 15CrMoR 12 2200 8750 1.866
23.194
中溫抗氫鋼 15CrMoR 16 2000 10350 2.673
中溫抗氫鋼 15CrMoR 16 2000 10350 2.673
中溫抗氫鋼 15CrMoR 16 2000 10150 2.621
中溫抗氫鋼 15CrMoR 16 2000 10150 2.621
中溫抗氫鋼 15CrMoR 16 2000 10050 2.596
中溫抗氫鋼 15CrMoR 16 2000 10250 2.647
中溫抗氫鋼 15CrMoR 16 2000 10450 2.699
中溫抗氫鋼 15CrMoR 16 2000 10300 2.66
中溫抗氫鋼 15CrMoR 16 2000 10300 2.66
中溫抗氫鋼 15CrMoR 16 2000 10300 2.66
中溫抗氫鋼 15CrMoR 16 2300 10850 3.223
中溫抗氫鋼 15CrMoR 16 2300 10950 3.252
中溫抗氫鋼 15CrMoR 16 2300 11000 3.267
36.252T
中溫抗氫鋼 15CrMoR 20 2000 8200 2.633
中溫抗氫鋼 15CrMoR 20 2000 8200 2.633
中溫抗氫鋼 15CrMoR 20 2000 8250 2.649
中溫抗氫鋼 15CrMoR 20 2000 8050 2.585
中溫抗氫鋼 15CrMoR 20 2300 12300 4.541
中溫抗氫鋼 15CrMoR 20 2300 12250 4.523
19.564T
中溫抗氫鋼 15CrMoR 22 2000 10550 3.719
中溫抗氫鋼 15CrMoR 22 2000 10900 3.842
中溫抗氫鋼 15CrMoR 22 2000 10900 3.842
11.403T
中溫抗氫鋼 15CrMoR 26 2000 11400 4.743
4.743T
15CRMOR