型號(hào) | FS-1 | FS-2 | FS-4 | FS-6 | FS-10 | FS-15 | FS-20 |
配用鍋爐(T/H) | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | 20 |
煤斗容量(m3 ) | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.18 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
提升重量(KG) | 140 | 180 | 220 | 250 | 500 | 650 | 800 |
提升速度(m/s) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | .12 | 0.12 | 0.15 | 0.15 |
配套功率(KW) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
配套減速機(jī) | WJ135 | WJ135 | WJ135 | WJ135 | WJ135 | JZQ350 | JZQ350 |
免責(zé)聲明:以下信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé)。鍋爐信息網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。