項目 | 單位 | CDZN0.14 | CDZN0.21 | CDZN0.35 | CDZN0.49 | CDZN0.7 | CDZN1.05 | CDZN1.4 |
鍋爐熱功率 | MV | 0.14 | 0.21 | 0.35 | 0.49 | 0.7 | 1.05 | 1.4 |
折合蒸汽/熱值 | t/h /萬Kcal | 0.2/12 | 0.3/18 | 0.5/30 | 0.7/42 | 1/60 | 1.5/90 | 2/120 |
理論鍋爐效率 | % | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 |
出水溫度 | ℃ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
回水溫度 | ℃ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
燃料消耗 | kg/h | 41.3 | 61.86 | 102.8 | 144.8 | 206.5 | 309 | 413 |
供熱面積 | m2 | 1200-1400 | 1800-2100 | 3000-3500 | 4200-4900 | 6000-7000 | 9000-10500 | 13000-14000 |
理論循環水量 | T/h | 4.82 | 7.22 | 12 | 16.9 | 24.1 | 36.1 | 48.2 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1378×780×1675 | 1578×780×1725 | 1678×1030×1830 | 1828×1180×1830 | 2128×1380×1965 | 2428×1580×2250 | 2628×1880×2350 |
給氧風機功率 | / | 無 | 無 | 無 | 無 | 370w | 550w | 750w |
引風機功率 | / | 1.1KW | 1.5KW | 2.2KW | 3KW | 5.5KW | 5.5KW | 7.5KW |
免責聲明:以下信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責。鍋爐信息網對此不承擔任何保證責任。