產(chǎn)品概述
博耐斯蝶閥因其結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、操作方便、密封嚴(yán)密、維修簡單而廣泛應(yīng)用于熱力管道,鍋爐輔機(jī)系統(tǒng),石油化工和冶金行業(yè)中,用來切斷或調(diào)節(jié)各種腐蝕性和非腐蝕性介質(zhì)。其產(chǎn)品分中線、單偏心、雙偏心和三偏心結(jié)構(gòu)。金屬硬密封蝶閥屬偏心結(jié)構(gòu),它是通用軟密封蝶閥向中高壓領(lǐng)域的延伸和發(fā)展。微信:sy1668
產(chǎn)品特點(diǎn)
金屬密封彈性蝶閥體積小、重量輕、操作靈活、安裝方便、結(jié)構(gòu)簡單、抗沖蝕、耐高溫。
其突出特點(diǎn)如下:
1、剛性足、密封好。
2、開啟自如,操作力矩明顯減小,因改進(jìn)的三偏心蝶板密封曲線更加趨于正圓,這將意味著閥座的變形更趨微量,閥座的實(shí)際變形量,遠(yuǎn)小于金屬的彈性范圍。從而擴(kuò)寬了閥座彈性變形的余度,即使在高溫狀態(tài)下也不會(huì)超出所用材料的彈性范圍。
此外,蝶板沿管線的軸向位移動(dòng)更趨微量,這將減小了閥桿沿流道軸線的饒曲變形量,使閥桿與軸套的正常接觸。因此,開啟自如。
3.采用耐高溫的噴焊技術(shù),使本蝶閥可達(dá)到寬廣的使用溫度范圍,因而滿足了調(diào)溫與低溫工況條件下的使用要求。
4、高硬度材料的使用和內(nèi)件趨于流線的外形設(shè)計(jì)使本閥耐沖蝕而壽命較長。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)與制造 | 結(jié)構(gòu)長度 | 法蘭連接尺寸 | 壓力試驗(yàn) |
GB122389-89 JBT8527-97 | GB12221-89 | GB/9115-2000、GB/T17241.6-1998 | GB/T13927-92 |
附件
蝸輪、氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)、電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)等
主要參數(shù)
閥體材質(zhì) | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼 | |
蝶板 | 鑄鋼、合金鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼 | |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼、鉻鉬鋼 | |
壓力等級(jí) | 1.0~4.0Mpa | |
適用 工況 | 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品、空氣、酸類、海水 |
適用溫度 | ≤425 |
主要外形尺寸
DN | H1 | H2 | H3 | H4 | A1 | A2 | φ | L | 1.0Mpa | 1.6 Mpa | |||
法蘭式 | 對(duì)夾式 | D1 | n-d | D1 | n-d | ||||||||
50 | 80 | 150 | 66 | 181 | 135 | 42 | 150 | 108 | 43 | 125 | 4-φ19 | 125 | 4-φ19 |
65 | 90 | 165 | 66 | 181 | 135 | 42 | 150 | 112 | 46 | 145 | 4-φ19 | 145 | 4-φ19 |
80 | 100 | 180 | 66 | 181 | 135 | 42 | 150 | 114 | 64 | 160 | 8-φ19 | 160 | 8-φ19 |
100 | 120 | 195 | 81 | 190 | 135 | 42 | 180 | 127 | 64 | 180 | 8-φ19 | 180 | 8-φ19 |
125 | 140 | 220 | 81 | 190 | 135 | 42 | 180 | 140 | 70 | 210 | 8-φ19 | 210 | 8-φ19 |
150 | 160 | 250 | 81 | 190 | 135 | 42 | 320 | 140 | 76 | 240 | 8-φ23 | 240 | 8-φ23 |
200 | 185 | 270 | 107 | 260 | 202 | 60 | 320 | 152 | 89 | 295 | 12-φ23 | 295 | 12-φ23 |
250 | 220 | 325 | 107 | 260 | 205 | 60 | 320 | 165 | 114 | 350 | 12-φ23 | 355 | 12-φ28 |
300 | 240 | 350 | 126 | 298 | 220 | 93 | 320 | 178 | 114 | 400 | 16-φ23 | 410 | 12-φ28 |
350 | 270 | 380 | 126 | 298 | 220 | 93 | 320 | 190 | 127 | 460 | 16-φ28 | 470 | 16-φ28 |
400 | 305 | 435 | 156 | 335 | 287 | 123 | 400 | 216 | 140 | 515 | 20-φ28 | 525 | 16-φ31 |
450 | 345 | 470 | 156 | 335 | 287 | 123 | 400 | 222 | 152 | 565 | 20-φ28 | 585 | 20-φ31 |
500 | 385 | 510 | 214 | 285 | 360 | 184 | 390 | 229 | 152 | 620 | 20-φ31 | 650 | 20-φ34 |
600 | 435 | 605 | 214 | 285 | 360 | 184 | 390 | 267 | 178 | 725 | 20-φ31 | 770 | 20-φ37 |
700 | 490 | 670 | 214 | 348 | 410 | 217 | 500 | 292 | 229 | 840 | 24-φ31 | 840 | 24-φ37 |
800 | 560 | 740 | 252 | 348 | 410 | 217 | 500 | 318 | 241 | 950 | 24-φ34 | 950 | 24-φ40 |
沈陽蝶閥廠家,硬密封蝶閥,軟密封蝶閥,電動(dòng)蝶閥,氣動(dòng)蝶閥微信:sy1668