16MnDR | 規格厚度*寬度*長度(mm) | 重量 (噸)定軋 | 壓力容器鋼板議價幅度明顯 | 新鋼/舞陽鋼廠 |
16MnDR | 6*2000/2500*9000-12000 ☎: | 86.188T | 壓力容器鋼板 | |
16MnDR | 8*2000/2500*9000-12000 ☎: | 86.188T | 壓力容器鋼板 | |
16MnDR | 9*1850-2600*9200-12450 ☎: | 36.537T | 容器鋼板 | 舞鋼協議直銷 |
16MnDR | 10*2650-3000*8000-10000 ☎: | 24.381T | 壓力容器鋼板 | |
16MnDR | 12*1800-2550*9000-11000 ☎: | 45.377T | 容器鋼板 | 舞鋼協議直銷 |
16MnDR | 14*1850-2500*7600-10000 ☎: | 65.027T | 壓力容器鋼板 | |
16MnDR | 15*2000-3000*6800-14000 ☎: | 48.839T | 容器鋼板 | 舞鋼協議直銷 |
16MnDR | 16*2050-3000*8000-12100 ☎: | 99.406T | 壓力容器鋼板 | |
16MnDR | 17*2200-2900*7600-11350☎: | 16.154T | 壓力容器鋼板 | 舞鋼協議直銷 |
16MnDR | 18*1700-2200*9300-15900☎: | 68.481T | 容器鋼板 | |
16MnDR | 20*2200-3400*8800-10500☎: | 64.316T | 壓力容器鋼板 | |
16MnDR | 22*2600-3100*8150-10100☎: | 87.631T | 容器鋼板 | 舞鋼協議直銷 |
16MnDR | 24*1900-2360*8770-13700☎: | 48.956T | 壓力容器鋼板 | |
16MnDR | 25*2000-2950*8000-11000☎: | 75.095T | 容器鋼板 | 舞鋼協議直銷 |
16MnDR | 26*2000-2950*9700-13000☎: | 44.577T | 壓力容器鋼板 | |
16MnDR | 28*1800-2450*7800-10000☎: | 84.771T | 容器鋼板 | 舞鋼協議直銷 |
16MnDR | 30*1820-2450*9450-10800☎: | 45.525T | 壓力容器鋼板 | |
16MnDR | 32*1800-3200*8000-11200☎: | 80.433T | 容器鋼板 | 舞鋼協議直銷 |
16MnDR | 34*1950-2850*8600-10200☎: | 125.526T | 壓力容器鋼板 | |
16MnDR | 35*1800-2700*7800-11800☎: | 52.484T | 容器鋼板 | 舞鋼協議直銷 |
16MnDR | 36*1950-2400*7800-11000☎: | 32.29T | 壓力容器鋼板 | |
16MnDR | 38*2420-3200*9200-14000☎: | 20.093T | 容器鋼板 | 舞鋼協議直銷 |
16MnDR | 40*1900-2800*8150-12000☎: | 64.953T | 壓力容器鋼板 | |
16MnDR | 44*1800-2400*8500-12000☎: | 52.222T | 容器鋼板 | 舞鋼協議直銷 |
16MnDR | 45*1800-2470*8350-10200☎: | 74.363T | 壓力容器鋼板 | |
16MnDR | 46*1800-2340*8000-10900☎: | 25.464T | 容器鋼板 | 舞鋼協議直銷 |
16MnDR | 48*1950-2850*9500-14000☎: | 56.281T | 壓力容器鋼板 | |
16MnDR | 50*1900-2800*9300-12500☎: | 164.282T | 容器鋼板 | 舞鋼協議直銷 |
河南16MnDr