序號 | 型號 | 產水量t/h | 控制方式 | 安裝尺寸mm | 進出水管徑 |
1 | JM-T-750 | 8--12 | 單罐時間控制 | 2000*1000*2400 | DN40 |
2 | JM-T-900 | 12--20 | 2300*1500*2700 | DN50 | |
3 | JM-T-1200 | 20--30 | 2880*2000*2700 | DN65 | |
4 | JM-T-1500 | 30--50 | 3600*2200*2700 | DN80 | |
5 | JM-T-1800 | 50--75 | 4000*2600*3000 | DN100 | |
6 | JM-Q-750 | 8--12 | 單罐流量控制 | 2000*1000*2400 | DN40 |
7 | JM-Q-900 | 12--20 | 2300*1500*2700 | DN50 | |
8 | JM-Q-1200 | 20--30 | 2880*2000*2700 | DN65 | |
9 | JM-Q-1500 | 30--50 | 3600*2200*2700 | DN80 | |
10 | JM-Q-1800 | 50--75 | 4000*2600*3000 | DN100 | |
11 | JM-D2-750 | 8--12 | 雙罐流量控制--一用一備 | 4200*1000*2400 | DN40 |
12 | JM-D2-900 | 12--20 | 4900*1500*2700 | DN50 | |
13 | JM-D2-1200 | 20--30 | 5900*2000*2700 | DN65 | |
14 | JM-D2-1500 | 30--50 | 7600*2200*2700 | DN80 | |
15 | JM-D2-1800 | 50--75 | 7800*2600*3000 | DN100 | |
16 | JM-D2-2000 | 75--100 | 8500*2800*4500 | DN150 | |
17 | JM-D2-2500 | 100--150 | 15500*3000*4500 | DN150 | |
18 | JM-E2/C2-750 | 15--25 | E系統:雙罐流量控制。兩個流量計,同時運行,分別再生;C系統:雙罐流量控制。一個流量計,同時運行,順序再生。 | 4200*1000*2400 | DN65 |
19 | JM-E2/C2-900 | 25--40 | 4900*1500*2700 | DN80 | |
20 | JM-E2/C2-1200 | 40--60 | 5900*2000*2700 | DN100 | |
21 | JM-E2/C2-1500 | 60--100 | 7600*2200*2700 | DN150 | |
22 | JM-E2/C2-1800 | 100--150 | 7800*2600*3000 | DN150 | |
*23 | JM-E2/C2-2000 | 150--200 | 8500*3000*4500 | DN200 | |
*24 | JM-E2/C2-2500 | 200--300 | 15500*3000*4500 | DN250 | |
25 | JM-E3/C3-900 | 40--60 | E系統:三罐流量控制。三個流量計,同時運行,分別再生;C系統:三罐流量控制。一個流量計,同時運行,順序再生。 | 7600*1500*2700 | DN100 |
26 | JM-E3/C3-1200 | 60--90 | 9280*2000*2700 | DN150 | |
27 | JM-E3/C3-1500 | 90--150 | 11600*2200*2700 | DN150 | |
28 | JM-E3/C3-1800 | 150--240 | 12800*2600*3000 | DN250 | |
*29 | JM-E3/C3-2000 | 200--300 | 13000*3000*4500 | DN250 | |
*30 | JM-E3/C3-2500 | 300--400 | 15500*3000*4500 | DN300 |
注:
1、序號前帶*號的表示采用集中供鹽系統;
2、工作壓力:0.2--0.6MPa,進水溫度 5--50C