|
公司基本資料信息
|
項目編號: ZB202402240015
項目單位: 錦聯鋁材
項目地點: 內蒙古通遼市霍林郭勒市工業園區錦聯鋁材有限公司
采購方式: 公開招標
項目狀態: 正在招標
報名截止時間: 2024/02/29
招標單位: 錦聯鋁材
招標單位地址: 內蒙古通遼市霍林郭勒市工業園區錦聯鋁材有限公司
聯系人: 呂艷
聯系電話: 15047478492
Email: jldczp@126.com
開標時間: 2024-02-24 16:00
報價截止時間: 2024/03/01 17:00
招標文件:
招標要求: 滿足規格型號要求,含13%稅含運價格,低價分項中標,一次報價不議價,貨到驗收合格后支付貨款。
物料明細
序號 | 物資名稱 | 物料編碼 | 物資規格 | 物資數量 | 計量單位 | 交貨期要求 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 開關電源 | 7100049372 | ABL 2REM24065H 110-120V/200-240V~ 3-1.5A | 5.0 | 塊 | 20天 | 日常維護,輔冷泵出口液壓蝶閥壓控開關電源(50-60Hz輸出:24V交直流,6.5A,150W) |
2 | PLC電池 | 7100035980 | WILPA 1949C Schneider Modicon | 3.0 | 節 | 20天 | 日常維護,3-5號機鍋爐吹灰PLC使用 |
3 | PLC鋰電池 | 7100036125 | SL-360 3.6V 西門子S7-400 6ES7971-0BAOO使用 | 4.0 | 節 | 20天 | 日常維護,氫站PLC使用 |
4 | 電磁閥 | 7100058808 | DF1- AC220V 壓力0.03-0.8Mpa 介質溫度-5-80℃ | 2.0 | 個 | 20天 | 日常維護,生活區換熱站 |
5 | 繼電器 | 7100058809 | OMRON MKS3P 線圈電壓 24V DC AST電磁 | 40.0 | 個 | 20天 | 日常維護,3.4.5號機組ETS機柜繼電器更換 |
6 | 繼電器 | 7100058810 | OMRON MKS2XTN-11 線圈電壓 24V DC DEH電磁閥 | 40.0 | 個 | 20天 | 日常維護,3.4.5號機組DEH機柜繼電器更換 |
7 | 電源冗余模塊 | 7100058811 | 菲尼克斯phoenix QUINT-DIODE | 1.0 | 個 | 20天 | 日常維護,3.4.5號機組TSI機柜電源冗余模塊使用 |
8 | 菲尼克斯電源 | 7000035607 | QUINT-PS/1AC/24DC/10,DC24V 10A,INPUT AC 100-240V | 2.0 | 個 | 20天 | 日常維護,3.4.5號機組TSI機柜電源冗余模塊使用 |
9 | 24V電源模塊 | 7000192896 | SIEMENS SITOP PSU200M DC24V/10A 6EP1334-3BA10 | 2.0 | 塊 | 20天 | 日常維護,3.4.5號機組ETS機柜電源冗余模塊使用 |
10 | 電源冗余模塊 | 7000144405 | SIEMENS SITOP PSE202U 6EP1961-3BA21 24V 40A | 1.0 | 塊 | 20天 | 日常維護,3.4.5號機組ETS機柜電源冗余模塊使用 |
11 | 濕度儀 | 7100113236 | 2061-II 包含二次表與傳感器探頭 24VDC 0-40% H2O | 1.0 | 套 | 20天 | 日常維護,4號機組脫硫凈煙濕度測量使用 |
12 | 粉塵儀探桿 | 7100058813 | FWD-090344056 長1.5米 雪迪龍 | 2.0 | 臺 | 20天 | 日常維護,1、5號脫硫凈煙粉塵儀 |
13 | 雷達料位計 | 7100058812 | 高頻雷達料位計 RDS-LCDAPB3LNV 0-15米 抗粉塵型 | 1.0 | 臺 | 20天 | 日常維護,5號爐渣倉料位計使用 |
14 | 酸堿濃度計電極 | 7100028379 | CNA-89.904.036 Inducon1000 Conv 帶固定6米電纜 | 1.0 | 支 | 20天 | 日常維護,5號機組酸濃度計,需提供報關單及原產地證明 |
15 | ORP電極 | 7000046561 | CNA-89.165.038 | 1.0 | 支 | 20天 | 日常維護,反滲透入口ORP,需提供報關單及原產地證明 |
16 | 鈉測量電極 | 7100038702 | HACH9245鈉表 | 1.0 | 支 | 20天 | 日常維護,5號機組主蒸汽鈉表,需提供報關單及原產地證明 |
17 | 氧量分析探頭 | 7000093571 | OXT3PC30A0 | 6.0 | 臺 | 20天 | 日常維護,3.4.5號爐空預器出口氧量測量 |
18 | 氧量變送器 | 7000093572 | OXT3T0000 | 6.0 | 臺 | 20天 | 日常維護,3.4.5號爐空預器出口氧量測量 |
19 | 差壓式流量計 | 7100059018 | RLGKH-4.0--426×10C-F21(孔板帶計量院檢定報告,不銹鋼冷凝器 QL-06,EJA530系列壓力變送器,EJA110系列差壓變送器,PT100熱電阻含304不銹鋼套管,智能流量積算儀) | 3.0 | 套 | 20天 | 日常維護,3.4.5號爐側輔汽母管供汽流量(孔板帶計量院檢定報告,不銹鋼冷凝器 QL-06,EJA530系列壓力變送器,EJA110系列差壓變送器,PT100熱電阻含304不銹鋼套管,智能流量積算儀) |
20 | 差壓式流量計 | 7100059019 | RLGKH-4.0--159×4C-F21(孔板帶計量院檢定報告,不銹鋼冷凝器 QL-06,EJA530系列壓力變送器,EJA110系列差壓變送器,PT100熱電阻含304不銹鋼套管,智能流量積算儀) | 2.0 | 套 | 20天 | 日常維護,022汽暖分汽缸至輸煤025段煤倉間汽暖(孔板帶計量院檢定報告,不銹鋼冷凝器 QL-06,EJA530系列壓力變送器,EJA110系列差壓變送器,PT100熱電阻含304不銹鋼套管,智能流量積算儀) |
21 | 差壓式流量計 | 7100059020 | RLGKH-4.0--273×6C-F21(孔板帶計量院檢定報告,不銹鋼冷凝器 QL-06,EJA530系列壓力變送器,EJA110系列差壓變送器,PT100熱電阻含304不銹鋼套管,智能流量積算儀) | 2.0 | 套 | 20天 | 日常維護,021.022換熱站熱網加熱器進汽母管(孔板帶計量院檢定報告,不銹鋼冷凝器 QL-06,EJA530系列壓力變送器,EJA110系列差壓變送器,PT100熱電阻含304不銹鋼套管,智能流量積算儀) |
22 | 差壓式流量計 | 7100059021 | RLGKH-4.0--219×5C-F21(孔板帶計量院檢定報告,不銹鋼冷凝器 QL-06,EJA530系列壓力變送器,EJA110系列差壓變送器,PT100熱電阻含304不銹鋼套管,智能流量積算儀) | 1.0 | 套 | 20天 | 日常維護,021B汽暖分汽缸進汽母管(孔板帶計量院檢定報告,不銹鋼冷凝器 QL-06,EJA530系列壓力變送器,EJA110系列差壓變送器,PT100熱電阻含304不銹鋼套管,智能流量積算儀) |
23 | 壓力變送器 | 7100057476 | 3051GP4A2B31BB4M5HR5 0-10MPa | 2.0 | 臺 | 20天 | 日常維護,3-5號磨煤機油站作用力壓力 |
信息來源:http://newec.hzjj.cn/addondetail.do?id=79267#time=2024-02-24-18D