|
公司基本資料信息
|
[談判采購]義煤集團新義礦業(yè)有限公司2024年春季預防性電氣試驗報名公告
項目標段編號:HNEC-XYKY240015001F001
標段編號: | HNEC-XYKY240015001F001 |
采購人: | 義煤集團新義礦業(yè)有限公司 | 保證金: | 0 |
代理機構: | 標書費: | 300 | |
文件下載時間: | 2024-02-22 08:00-2024-02-26 17:30 | 開標時間: | 2024-02-27 09:00 |
開始時間(報名/報價): | 2024-02-22 08:00 | 截止時間(報名/報價): | 2024-02-27 09:00 |
采購人聯(lián)系人: | 茹* | 采購人電話: | 15239815441 |
代理機構聯(lián)系人: | 代理電話: | ||
監(jiān)督部門: | 監(jiān)督電話: |
信息提供日期:2024-02-22
義煤集團新義礦業(yè)有限公司2024年春季預防性電氣試驗報名公告
項目編號(HNEC-XYKY240015001F001)
各響應人:
義煤集團新義礦業(yè)有限公司2024年春季預防性電氣試驗項目以競爭性談判方式采購,歡迎貴公司參加。
一、項目概況
1、項目名稱:義煤集團新義礦業(yè)有限公司2024年春季預防性電氣試驗
2、項目地點:河南省 洛陽市 新安縣 新義礦業(yè)
3、資金來源:企業(yè)自籌
4、規(guī)模及范圍:
規(guī)模:義煤集團新義礦業(yè)有限公司2024年春季預防性電氣試驗,對井上下進行春季預防性試驗,明細如下:
2024地面電氣試驗項目
1、避雷器試驗項目
序號 | 名稱 | 型號 | 電壓等級 | 安裝地點 | 數(shù)量 |
1 | 氧化鋅避雷器 | HY5WS-10/30 | 6KV | 主井車房 | 6 |
2 | 氧化鋅避雷器 | HMYGS-6/5 | 6KV | 副井車房 | 6 |
3 | 氧化鋅避雷器 | HY5WZ-7.6/25 | 6KV | 壓風機房 | 6 |
4 | 氧化鋅避雷器 | FCD5-7.6 | 6KV | 抽風機房 | 6 |
5 | 氧化鋅避雷器 | HY5WS-10/30 | 6KV | 瓦斯泵站 | 6 |
合計 | 30 |
2、絕緣保安用具試驗項目
序號 | 名稱 | 放置地點 | 套數(shù) | 數(shù)量 |
1 | 6KV絕緣手套、絕緣靴、驗電筆、放電棒、絕緣臺 | 井上機房硐室 | 5 | 25 |
2 | 6KV絕緣手套、絕緣靴、驗電筆、放電棒、絕緣臺 | 井下機房硐室 | 6 | 30 |
合計 | 11 | 55 |
3、高壓開關柜試驗項目
序號 | 名稱 | 型號 | 主要技術參數(shù) | 安裝位置 | 試驗項目 | 數(shù)量 |
1 | 高壓開關 | KYN28-31 | 額定電壓6KV | 主井車房 | 高壓柜耐壓、斷路器試驗、綜保試驗 | 5 |
2 | 高壓開關 | KYGC-Z | 額定電壓6KV | 副井車房 | 高壓柜耐壓、斷路器試驗、綜保試驗 | 5 |
3 | 高壓開關 | XGNR-10 | 額定電壓6KV | 壓風機房 | 高壓柜耐壓、斷路器試驗、綜保試驗 | 7 |
4 | 高壓開關 | KY-HRKGS-Z | 額定電壓6KV | 抽風機房 | 高壓柜耐壓、斷路器試驗、綜保試驗 | 7 |
5 | 高爆開關 | BGP43-6 | 額定電壓6KV | 地面瓦斯泵站 | 高壓柜耐壓、斷路器試驗、綜保試驗 | 8 |
6 | 高壓隔離刀閘 | KY-HRKGS-Z | 額定電壓6KV | 地面6KV變電所 | 高壓柜耐壓 | 2 |
合計 | 34 |
4、電機與變壓器試驗項目
序號 | 名稱 | 型號 | 主要技術參數(shù) | 安裝位置 | 試驗項目 | 數(shù)量 |
1 | 主井 | ZKTD285/1900 | 主井車房 | 絕緣電阻和吸收比、直流電阻測量、泄漏電流和直流耐壓試驗、交流耐壓試驗等 | 1 | |
2 | 副井 | ZKTD285/1100 | 主井車房 | 絕緣電阻和吸收比、直流電阻測量、泄漏電流和直流耐壓試驗、交流耐壓試驗等 | 1 | |
4 | 地面瓦斯泵站電機 | YB2 355-4 | 電壓:6000V 功率:280KW | 瓦斯泵站 | 絕緣電阻和吸收比、直流電阻測量、泄漏電流和直流耐壓試驗、交流耐壓試驗等 | 2 |
5 | 主通風機電機 | YB2 355-4 | 電壓:6000V 功率:280KW | 主通風機房 | 絕緣電阻和吸收比、直流電阻測量、泄漏電流和直流耐壓試驗、交流耐壓試驗等等 | 4 |
6 | 6KV變電所變壓器 | S11-1600 | 電壓:6000V 功率:1600KVA | 6KV變電所 | 絕緣電阻和吸收比、直流電阻測量、泄漏電流和直流耐壓試驗、交流耐壓試驗等 | 2 |
8 | 35KV站6KV變壓器 | S9-800 | 電壓:6000V 功率:800KVa | 35KV變電站 | 絕緣電阻和吸收比、直流電阻測量、泄漏電流和直流耐壓試驗、交流耐壓試驗等 | 2 |
9 | 風選廠變壓器 | KBSGZY-630 | 電壓:6000V 功率:630KVA | 風選廠 | 絕緣電阻和吸收比、直流電阻測量、泄漏電流和直流耐壓試驗、交流耐壓試驗等 | 1 |
10 | 主井車房變壓器 | SJ10-250 | 電壓:6000V 功率:250KVA | 主井車房 | 絕緣電阻和吸收比、直流電阻測量、泄漏電流和直流耐壓試驗、交流耐壓試驗等 | 1 |
11 | 主井車房變壓器 | SJ10-1000 | 電壓:6000V 功率:1000KVA | 主井車房 | 絕緣電阻和吸收比、直流電阻測量、泄漏電流和直流耐壓試驗、交流耐壓試驗等 | 2 |
12 | 副井車房變壓器 | SJ10-250 | 電壓:6000V 功率:250KVA | 副井車房 | 絕緣電阻和吸收比、直流電阻測量、泄漏電流和直流耐壓試驗、交流耐壓試驗等 | 1 |
13 | 副井車房變壓器 | SJ10-1000 | 電壓:6000V 功率:1000KVA | 副井車房 | 絕緣電阻和吸收比、直流電阻測量、泄漏電流和直流耐壓試驗、交流耐壓試驗等 | 2 |
14 | 生活區(qū)箱變 | YBMH12/T1250 | 電壓:6000V 功率:1250KVA | 生活區(qū) | 絕緣電阻和吸收比、直流電阻測量、泄漏電流和直流耐壓試驗、交流耐壓試驗等 | 1 |
15 | 機修廠移變 | KBSGZY-630 | 電壓:6000V 功率:630KVA | 機修廠 | 絕緣電阻和吸收比、直流電阻測量、泄漏電流和直流耐壓試驗、交流耐壓試驗等 | 1 |
16 | 瓦斯泵站干變 | KBSG-100 | 電壓:6000V 功率:100KVA | 瓦斯泵站 | 絕緣電阻和吸收比、直流電阻測量、泄漏電流和直流耐壓試驗、交流耐壓試驗等 | 2 |
合計 | 23 |
5、諧波檢測項目
序號 | 檢測地點 | 試驗項目 | 數(shù)量 |
1 | 主井車房 | 電網(wǎng)諧波檢測 | 1 |
2 | 副井車房 | 電網(wǎng)諧波檢測 | 1 |
合計 | 2 |
6、單相接地電容電流測試項目
序號 | 檢測地點 | 試驗項目 | 數(shù)量 |
1 | 下井1回路 | 單相接地電容電流測試 | 1 |
2 | 下井2回路 | 單相接地電容電流測試 | 1 |
3 | 下井3回路 | 單相接地電容電流測試 | 1 |
4 | 下井4回路 | 單相接地電容電流測試 | 1 |
合計 | 4 |
7、地面高壓電纜試驗
序號 | 名稱 | 型號 | 主要技術參數(shù) | 安裝位置 | 試驗項目 | 數(shù)量 |
1 | 主井Ⅰ回路 | MYJV22 3*185 | 額定電壓 6KV | 主井車房 | 電纜耐壓 | 1 |
.2 | 主井Ⅱ回路 | MYJV22 3*185 | 額定電壓 6KV | 主井車房 | 電纜耐壓 | 1 |
3 | 副井Ⅰ回路 | MYJV22 3*185 | 額定電壓 6KV | 副井車房 | 電纜耐壓 | 1 |
4 | 副井Ⅱ回路 | MYJV22 3*185 | 額定電壓 6KV | 副井車房 | 電纜耐壓 | 1 |
5 | 壓風Ⅰ回路 | MYJV22 3*95 | 額定電壓 6KV | 壓風機房 | 電纜耐壓 | 1 |
6 | 壓風Ⅱ回路 | MYJV22 3*95 | 額定電壓 6KV | 壓風機房 | 電纜耐壓 | 1 |
7 | 抽風Ⅰ回路 | MYJV22 3*95 | 額定電壓 6KV | 抽風機房 | 電纜耐壓 | 1 |
8 | 抽風Ⅱ回路 | MYJV22 3*95 | 額定電壓 6KV | 抽風機房 | 電纜耐壓 | 1 |
9 | 瓦斯泵站Ⅰ回路 | MYJV22 3*95 | 額定電壓 6KV | 地面瓦斯泵站 | 電纜耐壓 | 1 |
10 | 瓦斯泵站 Ⅱ回路 | MYJV22 3*95 | 額定電壓 6KV | 地面瓦斯泵站 | 電纜耐壓 | 1 |
11 | 6KV變電所 Ⅰ回路 | MYJV22 3*95 | 額定電壓 6KV | 地面6KV變電所 | 電纜耐壓 | 1 |
12 | 6KV變電所 Ⅱ回路 | MYJV22 3*95 | 額定電壓 6KV | 地面6KV變電所 | 電纜耐壓 | 1 |
13 | 機關線 | MLJV22 3*240 | 額定電壓 6KV | 生活區(qū)箱變 | 電纜耐壓 | 1 |
14 | 石義線 Ⅰ回路 | YJV22 3*150 | 額定電壓 6KV | 地面瓦斯發(fā)電 | 電纜耐壓 | 1 |
合計 | 14 |
8、建筑物防雷裝置檢測
序號 | 檢測地點 | 試驗項目 | 數(shù)量 | ||||||||
1 | 辦公樓 | 接閃器、引下線、接地裝置 | 1 | ||||||||
2 | 宿舍樓1# | 接閃器、引下線、接地裝置 | 1 | ||||||||
3 | 宿舍樓2# | 接閃器、引下線、接地裝置 | 1 | ||||||||
4 | 宿舍樓3# | 接閃器、引下線、接地裝置 | 1 | ||||||||
5 | 宿舍樓4# | 接閃器、引下線、接地裝置 | 1 | ||||||||
6 | 綜合樓 | 接閃器、引下線、接地裝置 | 1 | ||||||||
7 | 調度樓 | 接閃器、引下線、接地裝置 | 1 | ||||||||
8 | 水塔 | 接閃器、引下線、接地裝置 | 1 | ||||||||
9 | 主井架 | 接閃器、引下線、接地裝置 | 1 | ||||||||
10 | 主井車房 | 接閃器、引下線、接地裝置 | 1 | ||||||||
11 | 副井架 | 接閃器、引下線、接地裝置 | 1 | ||||||||
12 | 副井車房 | 接閃器、引下線、接地裝置 | 1 | ||||||||
13 | 瓦斯泵站避雷針1# | 接閃器、引下線、接地裝置 | 1 | ||||||||
14 | 瓦斯泵站避雷針2# | 接閃器、引下線、接地裝置 | 1 | ||||||||
15 | 瓦斯泵房 | 接閃器、引下線、接地裝置 | 1 | ||||||||
16 | 抽風機房 | 接閃器、引下線、接地裝置 | 1 | ||||||||
17 | 壓風機房 | 接閃器、引下線、接地裝置 | 1 | ||||||||
18 | 皮帶走廊 | 接閃器、引下線、接地裝置 | 1 | ||||||||
19 | 鍋爐房煙囪 | 接閃器、引下線、接地裝置 | 1 | ||||||||
合計 | 19 | ||||||||||
2024年井下電氣試驗開關名稱型號及數(shù)量統(tǒng)計表 | |||||||||||
序號 | 開關名稱 | 型號 | 單位(臺) | 數(shù)量 | 試驗項目 | 使用地點 | |||||
1 | 礦用高壓開關 | BGP43-6 | 臺 | 30 | 耐壓、斷路器試驗、綜保試驗 | 中央變電所 | |||||
2 | 礦用高壓啟動開關 | QBGZ-6 | 臺 | 16 | |||||||
3 | 礦用低壓饋電開關 | KJZ5-400 | 臺 | 2 | 耐壓、斷路器試驗、綜保試驗 | ||||||
4 | 礦用低壓饋電開關 | KBZ-200 | 臺 | 13 | |||||||
5 | 礦用高壓開關 | BGP43-6 | 臺 | 5 | 耐壓、斷路器試驗、綜保試驗 | 機控硐室 | |||||
6 | 礦用干式變壓器 | KBSG-1000 | 臺 | 2 | 繞組的絕緣電阻和吸收比、直流電阻測量、泄漏電流和直流耐壓試驗、交流耐壓試驗等(有高低壓側的需要做耐壓、斷路器試驗、綜保試驗) | ||||||
7 | 礦用高壓開關 | BGP43-6 | 臺 | 2 | 耐壓、斷路器試驗、綜保試驗 | 上倉皮帶 | |||||
8 | 礦用干式變壓器 | KBSG-1000 | 臺 | 1 | 繞組的絕緣電阻和吸收比、直流電阻測量、泄漏電流和直流耐壓試驗、交流耐壓試驗等(有高低壓側的需要做耐壓、斷路器試驗、綜保試驗) | ||||||
9 | 礦用高壓開關 | BGP43-6 | 臺 | 21 | 耐壓、斷路器試驗、綜保試驗 | 東區(qū)變電所 | |||||
10 | 礦用移動變電站 | KBSGZY-1000 | 臺 | 1 | |||||||
11 | 礦用移動變電站 | KBSGZY-630 | 臺 | 1 | |||||||
12 | 礦用移動變電站 | KBSGZY-500 | 臺 | 1 | |||||||
13 | 礦用低壓饋電開關 | KJZ-630 | 臺 | 1 | |||||||
14 | 礦用高壓開關 | BGP43-6 | 臺 | 6 | 耐壓、斷路器試驗、綜保試驗 | 西八配電點 | |||||
15 | 礦用高壓開關 | BGP43-6 | 臺 | 21 | 耐壓、斷路器試驗、綜保試驗 | 西區(qū)變電所 | |||||
16 | 礦用低壓饋電開關 | KJZ-630 | 臺 | 5 | |||||||
17 | 礦用低壓饋電開關 | KJZ-400 | 臺 | 2 | |||||||
18 | 礦用低壓饋電開關 | KJZ-200 | 臺 | 8 | |||||||
19 | 礦用低壓饋電開關 | KJZ-630 | 臺 | 1 | 東四聯(lián)巷變電所 | ||||||
20 | 礦用低壓饋電開關 | KJZ-200 | 臺 | 6 | |||||||
21 | 礦用低壓饋電開關 | KJZ-400 | 臺 | 3 | |||||||
22 | 礦用干式變壓器 | KBSG-315 | 臺 | 2 | 繞組的絕緣電阻和吸收比、直流電阻測量、泄漏電流和直流耐壓試驗、交流耐壓試驗等(有高低壓側的需要做耐壓、斷路器試驗、綜保試驗) | 中央變電所 | |||||
23 | 礦用干式變壓器 | KBSG-315 | 臺 | 1 | 皮帶集控硐室 | ||||||
24 | 礦用干式變壓器 | KBSG-1000 | 臺 | 3 | 西區(qū)變電所 | ||||||
25 | 礦用移動變電站 | KBSGZY-1250 | 臺 | 2 | 東區(qū) | ||||||
26 | 礦用移動變電站 | KBSGZY-1000 | 臺 | 3 | |||||||
27 | 礦用移動變電站 | KBSGZY-2500 | 臺 | 1 | |||||||
28 | 礦用移動變電站 | KBSGZY-630 | 臺 | 3 | |||||||
29 | 礦用移動變電站 | KBSGZY-1000 | 臺 | 2 | 西區(qū) | ||||||
30 | 礦用移動變電站 | KBSGZY-1250 | 臺 | 2 | |||||||
31 | 礦用移動變電站 | KBSGZY-500 | 臺 | 2 | |||||||
32 | 礦用移動變電站 | KBSGZY-630 | 臺 | 1 | |||||||
33 | 礦用移動變電站 | KBSGZY-315 | 臺 | 2 | |||||||
34 | 礦用移動變電站 | KBSGZY-200 | 臺 | 2 | |||||||
合計 | 174 | ||||||||||
礦用高壓電纜數(shù)量 | |||||||||||
序號 | 電纜名稱 | 型號 | 單位(根) | 數(shù)量 | 實驗項目 | 使用地點 | |||||
1 | 礦用高壓鎧裝電纜 | MYJV22 3*185 | 根 | 4 | 電纜耐壓 | 東、西區(qū)動力 | |||||
2 | 礦用高壓鎧裝電纜 | MYJV22 3*50 | 根 | 4 | 東、西區(qū)風機 | ||||||
3 | 礦用高壓鎧裝電纜 | MYJV22 3*120 | 根 | 2 | 機控硐室 | ||||||
4 | 礦用高壓鎧裝電纜 | MYJV22 3*50 | 根 | 1 | 上倉皮帶 | ||||||
5 | 礦用高壓鎧裝電纜 | MYJV22 3*50 | 根 | 4 | 東、西區(qū)瓦斯泵站 | ||||||
6 | 礦用高壓橡套電纜 | MYPTJ3*70 | 根 | 1 | 11080工作面 | ||||||
7 | 礦用高壓鎧裝電纜 | MYJV22 3*50 | 根 | 1 | 11080工作面 | ||||||
8 | 礦用高壓橡套電纜 | MYPTJ3*70 | 根 | 3 | 12060工作面 | ||||||
9 | 礦用高壓鎧裝電纜 | MYJV22 3*50 | 根 | 4 | 西八配電點 | ||||||
10 | 礦用高壓橡套電纜 | MYPTJ3*50 | 根 | 1 | 東十動力 | ||||||
11 | 礦用高壓鎧裝電纜 | MYJV22 3*50 | 根 | 4 | 東四聯(lián)巷變電所 | ||||||
合計 | 根 | 29 | |||||||||
礦用電機數(shù)量 | |||||||||||
序號 | 電機名稱 | 型號 | 單位 | 數(shù)量 | 實驗項目 | 使用地點 | |||||
1 | 三相異步電動機(高壓) | YB5710S2-4 | 臺 | 8 | 絕緣電阻、繞組直流電阻、耐壓試驗 | 中央泵房 | |||||
2 | 三相異步電動機(低壓) | TBVF-355/40YC | 臺 | 6 | 主煤流 | ||||||
合計: | 14 |
范圍:本項目為義煤集團新義礦業(yè)有限公司2024年春季預防性電氣試驗要求的所有內容。
5、談判內容:義煤集團新義礦業(yè)有限公司2024年春季預防性電氣試驗項目承包(詳細內容見談判文件第三章項目要求)
二、本次招標為:競爭性談判
三、投標人的資格要求:
1、投標人須為中華人民共和國境內依法注冊的具有一般納稅人資格的企業(yè)法人,需具備承裝(修、試)電力設施許可證或電氣檢測檢驗資質。
2、投標商資質審核需提供營業(yè)執(zhí)照,開戶許可證、法人身份證復印件、法人身份證明(如有委托人需提供法人委托證明和委托人身份證復印件)投標方必須具有成熟的技術和至少2年以上井上下煤礦電氣試驗經(jīng)驗。并提供2年內的合同證明(井下檢測檢驗)。
3.有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;有良好的財務經(jīng)營狀況,有良好的銀行資信狀況。
4.遵守有關的國家法律、法令和條例。
5.未被“信用中國” (www.creditchina.gov.cn)網(wǎng)站列入“失信被執(zhí)行人”;(如該網(wǎng)站查不到該投標人信息視為未被列入“失信被執(zhí)行人”)。
6.本項目不接受聯(lián)合體投標。
四. 談判保證金:本項目不收取談判保證金。
五、報名及談判文件的購買:
1、報名截止時間:從2024年2月22日8時00分起到2024年2月26日17時30分止
2、報名方式:
①郵箱報名:xykyqgk@163.com(招標辦報名聯(lián)系人:茹女士,聯(lián)系方式:15239815441;技術負責人:李先生13253972098)郵箱報名應標明所報項目名稱、聯(lián)系人及聯(lián)系電話。
②中原云商線上報名。
3、談判文件購買方式:投標人資格審核通過后方可通過報名,通過報名后方可購買談判文件(資質審核通過后再交購買標書的費用,提前購買資質不通過不退費)。
4、談判文件售價300元(人民幣)。談判文件一經(jīng)售出不得退還。文件購買通過銀行電匯方式支付,(注明購買標書的標段名稱,并注明購買單位的名稱(全稱)),帶銀行匯款回執(zhí)單到義煤集團新義礦業(yè)有限公司財務科換取收據(jù)(不開發(fā)票)。
六、投標截止時間和開標時間:
投標截止時間2024年2月26日17:30,開標時間2024年2月27日上午9:00時(北京時間)(開標方式為線下現(xiàn)場開標,具體談判時間另行通知)。
七、開標地點:
河南省洛陽市新安縣白墻村新義礦業(yè)有限公司機關樓二樓會議室。
八、響應文件遞交地點:
投標文件須密封后于(開標當日)投標截止時間前遞至開標地點。逾期送達后不符合規(guī)定的投標文件恕不接收(響應文件需做紙質版,談判時便于評標)。
九.、招標人財務信息:
開 戶 行:中國農業(yè)銀行義馬市支行
開戶名稱:義煤集團新義礦業(yè)有限公司
開戶賬號:16186101040005409
注:本項目的談判文件費用匯入以上賬號
十、其他
招標人將不承擔響應人準備響應文件和遞交響應文件以及參加本次談判采購活動所發(fā)生的任何成本或費用。
監(jiān)督電話:0398-5873160
招標人:義煤集團新義礦業(yè)有限公司
信息來源:https://bid.zyepp.com/fzbzq/002001/20240222/d53ac863-a519-4825-80b8-68d685315339.html