|
公司基本資料信息
|
[詢比價采購]河南開祥精細化工1月鋼材采購詢價公告
項目標段編號:HNEC-KXJH240045001H002
標段編號: | HNEC-KXJH240045001H002 |
采購人: | 河南開祥精細化工有限公司 | 保證金: | 5000 |
代理機構: | 工本費: | 0 | |
報名方式: | 網上報名 | 是否可對采購清單部分報價: | 否 |
開始時間(報名/報價): | 2024-01-22 00:00 | 截止時間(報名/報價): | 2024-01-29 10:00 |
采購人聯系人: | 李* | 采購人電話: | 03972219097 |
代理機構聯系人: | 代理電話: | ||
監督部門: | 河南開祥精細化工招標監督組 | 監督電話: | 0398-2219032 |
信息提供日期:2024-01-22
河南開祥精細化工1月鋼材詢價采購公告
報價方應仔細閱讀本采購公告的全部內容,了解項目詳細要求,存在問題應及時聯系,報名視為對項目的全部情況已充分了解,響應采購方要求,自愿服從采購方管理。
一、采購條件
本項目采購單位為河南開祥精細化工有限公司(以下簡稱“開祥化工”),采購資金為企業自有資金,項目已具備采購條件,現對該項目進行公開詢比價采購。
二、項目費用
本次采購項目收取保證金5000元。
三、采購范圍及要求
采購內容:1月鋼材一批,如存在疑問請與技術人員聯系。
交貨地點:開祥化工廠區指定地點
交貨期:默認7天內交貨,如存在偏離,按歷天在備注欄填寫。
付款方式:默認貨到掛賬后承兌支付,如存在偏離在備注欄填寫。
四、基本資格要求
在中華人民共和國境內依法注冊、有一般納稅人資格的企業,能開具增值稅專用發票,在人員、設備、資金等方面具有保障如期交貨的能力。 詢比價采購項目在“中原云商電子招投標平臺”(http://bid.zyepp.com)上發布,本項目只接受平臺注冊并審核通過的企業參加,未注冊的供應商請登陸平臺先進行注冊。
(一)本采購項目須滿足以下資格要求:
1、報價方應遵守中國法律、法規和規章條例,接受河南能源集團電子銀行承兌的付款方式,認同我公司管理理念,服從采購部門管理,具有一定的墊資和承兌找零的能力,采購方票期6個月以內。
2、具有良好的銀行資信和商業信譽,沒有處于被責令停業或破產狀態,且資產未被重組、接管和凍結。
3、未被“信用中國(http://www.creditchina.gov.cn/)”列入黑名單,未在我公司出現過不良行為或因質量問題被投訴。
4、新供應商報名需提供同級化工企業相同產品連續供貨業績(近兩年),提供營業執照、銀行開戶許可證、法人授權書、被授權人身份證復印件等彩色掃描件。
未通過資格審核的供貨單位應及時與項目商務聯系人取得聯系,詢問原因后按照要求上傳資格證明文件審核。多次未通過存在較大爭議,應及時聯系河南開祥精細化工有限公司供銷中心(采購管理方)協助處理。如報名單位弄虛作假、不滿足資格要求惡意糾纏或存在擾亂采購秩序行為,列入采購項目黑名單,黑名單企業、實控人禁止參加河南開祥精細化工有限公司供銷中心全部采購項目。
(二)報價方不得存在下列情形之一:
1、與采購組織人存在利害關系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加報價。
2、報價方提供的貨物和服務侵犯或違反任何第三方的工業產權、知識產權或引起索賠。
3、法人、實控人、管理人員為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,參加同一項目的。
4、被責令停業停產或財產被接管、凍結的。
5、保證金的繳納為報價方基本戶以外的其它賬戶。
6、擾亂采購秩序,不服從采購方管理被列入合作黑名單,取消其應答資格的。
7、存在過騙取中標或其他嚴重違約問題,受到河南能源集團各公司通報批評或投訴的。
8、產品非不可抗力因素逾期交付,對開祥化工造成重大影響的。
9、產品頻繁出現質量問題或存在重大質量事故被取消供應資格的。
10、河南能源集團供應商黑名單和與下屬各單位涉及訴訟糾紛的。
五、其它說明
1、本次不支持分項報價,不接受聯合體報價,在質量、服務相同的情況下,評審小組原則上按照最低報價順序推薦第一、二候選單位,候選單位實施替代制。
2、價格按照13%稅率執行(即送貨到使用單位的交貨價,開具13%增值稅專用發票), 報價含運輸費、保險費、保管費、包裝費、裝卸費及其他相關費用,價格不受任何因素影響,采購方不負責貨物落地前的安全。
3、響應開祥化工銀行電子承兌的付款方式,不接受現匯付款(未響應付款方式,視為無效報價)。
4、潛在報價單位如存在疑問,應與商務聯系人取得聯系。直接報名的供應商,均被視為已充分理解本公告項目的有關要求。
5、報價應包含交貨期,若未填寫交貨期限,默認為7天內交貨采購方倉庫,交貨期起始日按照合同簽訂日起計算;報價價格不受任何因素影響,除響應價格外,采購方不承擔其他任何價款或費用。
6、開祥化工與成交單位簽訂代儲代銷采購合同,按照一年內采購方實際使用量進行結算,未經采購部門允許,禁止成交單位私自或超出合同數量送貨,私自送貨與超量部分不參與結算。
7、成交單位自接到通知之日起3日內應完成采購合同的簽訂并郵寄至采購方工廠(含技術協議等),未及時簽訂采購方有權取消成交資格,扣除本詢價項目成交單位保證金。
8、成交單位應嚴格按照要求的規格型號供貨,產品質保必須滿足買受方技術要求,符合國家和行業設計制造規范。以次充好的貨物,采購方有權扣押并拒絕付款,由此產生的費用和損失由成交單位承擔。
9、成交單位的保證金簽訂合同后轉為合同履約保證金,合同執行完畢后予以退還;未成交單位的保證金在評審結束后擇日退還。
10、成交單位應嚴格按照交貨期供貨,除不可抗力因素外,未經采購項目管理人同意,私自逾期交付的將扣除履約保證金,違約金按照采購合同執行。
11、本詢價采購公告內容、附件作為合同的重要組成部分,與采購合同、技術文件具有相同法律效益。
六、廢標
發生下列情形之一的,本次采購項目作廢。
1、參加報價單位少于三家,或符合報價要求的單位少于三家,經評審競爭性不足的。(采購單位生產經營、環保、安全急需物資除外)。
2、價格均嚴重超出采購方預算的。
3、報價均偏離正常市場價格的。
4、采購方需求變化,采購任務取消的。
5、詢比價評審小組否決所有報價的。
6、成交、采購方、詢比價評審小組推薦意見未獲得領導小組批準的。
7、其他不符合公平、公開、公正原則和法律法規、行業、采購單位規定的。
8、和國家法律法規、有關采購管理制度沖突的。
七、采購文件的獲取
本項目采取公開詢比價方式采購,在“中原云商電子招投標平臺”( http://bid.zyepp.com)非招標專區發布,項目以平臺公開詢比價方式實施,內容以平臺發布的相關信息為準。
商務聯系人:李陽 0398-2219097
序列 | 物資編號 | 物資名稱 | 規格 | 型號 | 采購數量 | 需求時間 | 生產廠家(品牌) | 備注 | 計量單位 |
1 | KX200103030001 | 鍍鋅扁鋼 | 30*3 | 20#+Zn | 0.5 | 2024-01-20 00:00:00 | 甲醇罐區西側橋架接地整改借用氣化部物資需歸還,剩余部分用于甲醇罐區橋架改造 | 噸 | |
2 | KX200103030005 | 鍍鋅扁鋼 | 25*4 | 20#+Zn | 0.2 | 2024-01-20 00:00:00 | 可燃有毒氣體報警儀儀表接地 | 噸 | |
3 | KX20010501030019 | 熱鍍鋅角鋼 | ∠50*5 | Q235B | 1.5 | 2024-01-20 00:00:00 | 甲醇罐區電纜橋架專項整改 | 噸 | |
4 | KX20010501030031 | 熱鍍鋅角鋼 | ∠70*5 | Q235B | 2.0 | 2024-01-20 00:00:00 | 甲醇罐區電纜橋架專項整改 | 噸 | |
5 | KX20030901010005 | 熱鍍鋅管 | DN40 | Q235B | 0.4 | 2024-01-20 00:00:00 | 甲醇罐區電纜橋架專項整改 | 噸 | |
6 | KX20030901010006 | 熱鍍鋅管 | DN50 | Q235B | 0.4 | 2024-01-20 00:00:00 | 甲醇罐區電纜橋架專項整改 | 噸 | |
7 | KX20010101010005 | 槽鋼 | 12# | Q235B | 0.3 | 2024-01-20 00:00:00 | 管道支撐加裝使用 | 噸 | |
8 | KX200103020001 | 不銹扁鋼 | 30*3 | 304 | 0.25 | 2024-01-20 00:00:00 | 1-8#循環水泵入口濾網檢查修復,350米 | 噸 | |
9 | KX20010501010019 | 角鋼 | ∠50*5 | Q235B | 0.14 | 2024-01-20 00:00:00 | 1#2#送風機進出口風箱內部支撐使用,36米 | 噸 | |
10 | KX20010501020019 | 不銹角鋼 | ∠50*5 | 304 | 0.17 | 2024-01-20 00:00:00 | S2507材質,脫硫塔內吊架更換使用 | 噸 | |
11 | KX20010901010027 | 工字鋼 | 10# | S25073 | 0.2 | 2024-01-20 00:00:00 | 氧化槽曝氣管支撐梁更換 | 噸 | |
12 | KX20020101010004 | 鋼板 | 5mm | Q235B | 1.2 | 2024-01-20 00:00:00 | 1#2#送風機出口風箱部分更換及加固 | 噸 | |
13 | KX20020101020004 | 鋼板 | 12mm | Q345A | 0.9 | 2024-01-20 00:00:00 | 煤場煤篦子檢修使用 | 噸 | |
14 | KX20030601010051 | 不銹鋼無縫管 | φ32*3 | 304 | 0.07 | 2024-01-20 00:00:00 | 氨蒸發器管道更換使用,40米 | 噸 | |
15 | KX20030601010051 | 不銹鋼無縫管 | φ32*3 | 304 | 0.37 | 2024-01-20 00:00:00 | 滴濾塔補水管更換,170米 | 噸 | |
16 | KX20030601010238 | 不銹鋼無縫管 | φ159*4 | 304 | 0.46 | 2024-01-20 00:00:00 | 一期污泥回流泵出口碳鋼管道更換使用,50米 | 噸 | |
17 | KX20030601010238 | 不銹鋼無縫管 | φ159*4 | 304 | 0.3 | 2024-01-20 00:00:00 | 二期除鹽水泵加裝回流使用,20米 | 噸 | |
18 | KX20030601010239 | 不銹鋼無縫管 | φ159*4.5 | 304 | 0.09 | 2024-01-20 00:00:00 | 二期綜調泵出口管道安裝使用,長度6米 | 噸 | |
19 | KX20030601010290 | 不銹鋼無縫管 | φ273*5 | 304 | 4.0 | 2024-01-20 00:00:00 | 二期綜調泵出口管道安裝使用,長度120米 | 噸 | |
20 | KX20010101010005 | 槽鋼 | 12# | Q235B | 1.0 | 2024-01-20 00:00:00 | 氣化U-1400放空管線技改更換 | 噸 | |
21 | KX20010501010019 | 角鋼 | ∠50*5 | Q235B | 0.2 | 2024-01-20 00:00:00 | 氣化部大修使用 | 噸 | |
22 | KX20020201010002 | 不銹鋼板 | 3mm | S30408 | 0.2 | 2024-01-20 00:00:00 | 氣化部大修使用 | 噸 | |
23 | KX20030401020305 | 高壓鍋爐管 | φ273.1*10 | 15CrMo | 0.4 | 2024-01-20 00:00:00 | 氣化部大修使用 | 噸 | |
24 | KX20030601010130 | 不銹鋼無縫管 | φ60.3*4 | 304 | 0.1 | 2024-01-20 00:00:00 | 氣化U-1600系統大修使用 | 噸 | |
25 | KX20030601010270 | 不銹鋼無縫管 | φ219*4 | 304 | 3.0 | 2024-01-20 00:00:00 | 氣化U-1400放空管線技改更換 | 噸 | |
26 | KX20030602010004 | 不銹鋼無縫管 | 168*4 | S32205 | 0.1 | 2024-01-20 00:00:00 | 氣化U-1600系統大修使用 | 噸 | |
27 | KX20030602010006 | 不銹鋼無縫管 | 89*4 | S32205 | 0.1 | 2024-01-20 00:00:00 | 氣化U-1600系統大修使用 | 噸 | |
28 | KX20020101010003 | 鋼板 | 4mm | Q235B | 0.57 | 2024-01-20 00:00:00 | 廢酸大修V301 | 噸 | |
29 | KX20020201010002 | 不銹鋼板 | 3mm | S30408 | 0.57 | 2024-01-20 00:00:00 | 廢酸大修V301 | 噸 | |
30 | KX200203010002 | 鍍鋅鋼板 | 3mm | Q235B | 0.82 | 2024-01-20 00:00:00 | 生產準備物資,1.5米寬度,防灰材料 | 噸 | |
31 | KX200203020002 | 鍍鋅花紋板 | 3mm | Q235B | 0.84 | 2024-01-20 00:00:00 | 生產準備物資,平臺孔洞 | 噸 | |
32 | KX20030601010020 | 不銹鋼無縫管 | φ18*3 | 304 | 0.07 | 2024-01-20 00:00:00 | 廢酸大修堿管線 | 噸 | |
33 | KX20030601010056 | 不銹鋼無縫管 | φ33.4*3 | 304 | 0.09 | 2024-01-20 00:00:00 | 廢酸大修堿管線 | 噸 | |
34 | KX20020401010006 | 花紋板 | 5mm | Q235B | 5.0 | 2024-01-20 00:00:00 | 乙炔平臺檢修 | 噸 | |
35 | KX20010101010007 | 槽鋼 | 14a | Q235B | 3.75 | 2024-01-20 00:00:00 | 凈化精餾高塔平臺更換 | 噸 | |
36 | KX20010301010029 | 扁鋼 | 30*4 | Q235B | 0.95 | 2024-01-20 00:00:00 | 凈化精餾高塔平臺更換 | 噸 | |
37 | KX20010301010039 | 扁鋼 | 40*5 | Q235B | 2.8 | 2024-01-20 00:00:00 | 凈化精餾高塔平臺更換 | 噸 | |
38 | KX20010301010046 | 扁鋼 | 50*5 | Q235B | 1.3 | 2024-01-20 00:00:00 | 凈化精餾高塔平臺更換 | 噸 | |
39 | KX20010301010065 | 扁鋼 | 60*6 | Q235B | 0.5 | 2024-01-20 00:00:00 | 凈化精餾高塔平臺更換 | 噸 | |
40 | KX20010501010019 | 角鋼 | ∠50*5 | Q235B | 1.9 | 2024-01-20 00:00:00 | 凈化精餾高塔平臺更換 | 噸 | |
41 | KX20010701010016 | 不等邊角鋼 | ∠63*40*6 | Q235B | 3.9 | 2024-01-20 00:00:00 | 凈化精餾高塔平臺更換 | 噸 | |
42 | KX20010701010039 | 不等邊角鋼 | ∠100*80*6 | Q235B | 3.5 | 2024-01-20 00:00:00 | 凈化精餾高塔平臺更換 | 噸 | |
43 | KX20011301010012 | 圓鋼 | 20 | Q235B | 1.3 | 2024-01-20 00:00:00 | 凈化精餾高塔平臺更換 | 噸 | |
44 | KX20020101010005 | 鋼板 | 6mm | Q235B | 0.3 | 2024-01-20 00:00:00 | 凈化精餾高塔平臺更換 | 噸 | |
45 | KX20020101010009 | 鋼板 | 10mm | Q235B | 1.4 | 2024-01-20 00:00:00 | 凈化精餾高塔平臺更換 | 噸 | |
46 | KX20020401010008 | 花紋板 | 6mm | Q235B | 8.5 | 2024-01-20 00:00:00 | 凈化精餾高塔平臺更換 | 噸 | |
47 | KX20030601010045 | 不銹鋼無縫管 | φ27*3 | 304 | 0.3 | 2024-01-20 00:00:00 | 二甲醚雜醇油管線更換 | 噸 | |
48 | KX20030601010091 | 不銹鋼無縫管 | φ48*4 | 304 | 0.4 | 2024-01-20 00:00:00 | 硫回收4.0蒸汽增加總閥及導淋 | 噸 | |
49 | KX20030601010114 | 不銹鋼無縫管 | φ57*3.5 | 304 | 2.3 | 2024-01-20 00:00:00 | 二甲醚廢水管線更換 | 噸 | |
50 | KX20030601010146 | 不銹鋼無縫管 | φ76*4 | 304 | 2.5 | 2024-01-20 00:00:00 | 二甲醚廢水管線更換 | 噸 | |
51 | KX20030601010161 | 不銹鋼無縫管 | φ89*4 | 304 | 0.83 | 2024-01-20 00:00:00 | 噴淋水管道更換不銹鋼 | 噸 | |
52 | KX20030601010162 | 不銹鋼無縫管 | φ89*4.5 | 304 | 0.9 | 2024-01-20 00:00:00 | 甲醇罐區更換管道 | 噸 | |
53 | KX20030601010174 | 不銹鋼無縫管 | φ108*5 | 304 | 6.7 | 2024-01-20 00:00:00 | 甲醇罐區更換管道 | 噸 | |
54 | KX20030601010174 | 不銹鋼無縫管 | φ108*5 | 304 | 1.2 | 2024-01-20 00:00:00 | 泡沫發生器更換 | 噸 | |
55 | KX20030601010240 | 不銹鋼無縫管 | φ159*5 | 304 | 3.4 | 2024-01-20 00:00:00 | 甲醇罐區更換管道 | 噸 | |
56 | KX20030601010242 | 不銹鋼無縫管 | φ159*6 | 304 | 0.4 | 2024-01-20 00:00:00 | 硫回收尾氣管線 | 噸 | |
57 | KX20030601010274 | 不銹鋼無縫管 | φ219*6 | 304 | 0.5 | 2024-01-20 00:00:00 | 硫回收尾氣管線 | 噸 |
信息來源:https://bid.zyepp.com/fzbzq/002001/20240122/b86d9ba1-e3e4-499e-8427-225af1e4aa32.html