|
公司基本資料信息
|
項目公告說明
項目編號 | ZO24010203 | 項目名稱 | 2024年包鋼慶華公司勞務承攬 |
發布日期 | 2024/01/17 | 報名截止日期 | 2024/01/22 -- 17:00 |
投標開始日期時間 | 2024/01/18 -- 08:00 | 開標日期時間 | 2024/01/24-- 09:00 |
項目類別 | 服務 | 單價 | 不含稅 |
地址 | 內蒙古包頭市昆區河西工業區(鋼鐵大街與一號路交叉路口北側200米) |
項目公告內容 | ||
1.招標條件 | ||
項目已獲批準,具備招標條件,現進行國內招標,招標人為內蒙古包鋼慶華煤化工有限公司。 | ||
2.項目概況 | ||
ZO24010203,2024年包鋼慶華公司勞務承攬 項目招標,內容如下,明細詳見公告附表 | ||
標段名稱交貨期付款條件最高投標限價不含稅(元)投標保證金(元)備注12024年包鋼慶華公司勞務承攬自合同簽訂起至12個月止按月驗收工作任務和工作質量,每月實際結算費用=應結算月費用(實際工作量)±月考核扣款;乙方在次月20日之前交付上月勞務費用有效發票,甲方在收到發票后現金支付給乙方上月勞務費用。詳見明細最高限價200,000.00中標后承攬單位需提供所有上崗員工崗前職業健康體檢報告。按照巴彥淖爾市應急管理局要求,所有上崗人員必須參保安全生產責任保險。 | ||
項目概況: 消防出警救援,消防設施、車輛的運行使用;備煤運焦部煤焦系統皮帶及其附屬設備的日常巡檢看護、操作,皮帶托輥、清掃器、擋皮的更換,冬季凍塊破碎機的看護,通廊的衛生清掃,“5S”工作,外環境清掃工作及部分采樣和裝車和記錄填寫工作;西區動力供應部3*75T/h循環流化床鍋爐皮帶系統、鍋爐房和干煤棚看護,所屬區域及周邊衛生清掃;西區動力供應部水處理系統操作及所屬區域衛生清掃;化驗室小焦爐取樣操作及所屬區域衛生清掃;煉焦部推焦、攔焦出爐清理,爐門和爐框焦油、石墨清理,爐前作業區及爐臺衛生清掃,作業區域設備檢查監護等;煉焦部三通一活清理,爐頂上升管、橋管作業區及爐臺衛生清掃,作業區域設備檢查監護等;煉焦部干熄焦皮帶看護及以上所屬區域及周邊衛生清掃等工作。西區煤氣凈化部硫酸銨、粗硫磺包裝與裝車,脫硫加堿及放硫系統的看護;設備部庫房搬運;以上所屬區域及周邊衛生清掃等工作。 | ||
3.投標人資格要求 | ||
3.1為在中華人民共和國境內注冊的獨立法人; | ||
標段名稱資質要求業績要求12024年包鋼慶華公司勞務承攬1.必須在中華人民共和國境內注冊的獨立法人,提供有效的營業執照。 2.提供勞務派遣經營許可證、人力資源服務許可證。 3.具有一般納稅人資格,提供國家稅務部門開具的證明或網頁截圖或2023年7月至12月增值稅專用發票。 4.至少具有2名專職安全管理人員,并提供安全員資格證證書復印件。 5.擬派本項目的5名消防車司機且都提供B級及以上駕駛證復印件,且年齡在55周歲以下,提供相應人員的身份證復印件。 6.擬派本項目的10名消防戰斗員,年齡在18-40周歲間,提供相應人員的身份證復印件。 7.提供有效職業健康安全管理體系認證,企業誠信管理體系認證證書復印件。 8.提供三級及以上安全生產標準化資質證書。 。提供至少一份2021年至今煤化工行業勞務服務業績,提供合同復印件。 | ||
4.招標文件的獲取 | ||
4.1招標文件發售時間:公布之日起至2024/01/22 17:00:00 | ||
5.投標保證金 | ||
5.1須登錄包鋼電子采購交易平臺(ep.btsteel.com)進入保證金繳款作業界面,依據系統提供的銀行子賬號信息進行繳納,繳費完成后可直接進行網上報價。投標保證金應從投標人賬戶轉出; | ||
6.投標文件的遞交 | ||
6.1投標文件遞交截止時間即開標時間為 2024/01/24 09:00:00 (北京時間)。 | ||
7.發布公告的媒介 | ||
本次招標公告同時在包鋼電子采購交易平臺(ep.btsteel.com)、內蒙古自治區企業陽光采購服務平臺(nmgygcg.ejy365.com)等媒介發布。 | ||
8.投標人的資格審查 | ||
本次招標采用資格后審方式,開標后由評標委員會統一進行資格審查,審查內容詳見招標文件。 | ||
9.異議 | ||
潛在投標人和其他利害關系人認為本次采購活動違反法律、法規和規章規定的,有權提出異議。如有異議可登錄包鋼電子采購交易平臺在“異議管理”模塊中提出,異議事項應當一次性全部提出。 | ||
10.聯系方式 | ||
招 標 人:內蒙古包鋼慶華煤化工有限公司 | ||
包頭市必得招標有限公司 | ||
2024/01/17 |
項次
標段
工作說明
計量單位
招標量
單價最高限價
備注
1001
1
2024年消防戰斗員及消防車司機勞務承攬
月
12
86,925
1002
1
2024年備煤運焦部及西區動力供應部皮帶看護、西區動力供應部水處理操作、化驗室操作勞務承攬
月
12
725,000
1003
1
2024年煉焦裝出爐、上升管操作、干熄焦皮帶看護及西區煤氣凈化部裝卸、看護等勞務承攬
月
12
475,000