|
公司基本資料信息
|
中鐵二十五局集團(tuán)有限公司
廣州鐵路樞紐新建廣州白云站工程BYZSG2標(biāo)項(xiàng)目二分部
配電箱采購招標(biāo)公告
招標(biāo)編號: CRCC-2516W-2023-036
1.招標(biāo)條件和依據(jù)
1.1 中鐵二十五局集團(tuán)有限公司廣州鐵路樞紐新建廣州白云站BYZSG2標(biāo)項(xiàng)目已由中國國家鐵路集團(tuán)有限公司、廣東省人民政府批準(zhǔn)建設(shè),項(xiàng)目業(yè)主為中國鐵路廣州集團(tuán)有限公司廣州工程建設(shè)指揮部。建設(shè)資金來源為國鐵集團(tuán)、廣東省、廣州市財政出資及國內(nèi)銀行貸款,資金已落實(shí)。采購人為中鐵二十五局集團(tuán)有限公司設(shè)備物資集中招標(biāo)采購中心(中鐵建大灣區(qū)建設(shè)有限公司設(shè)備物資集中采購與招標(biāo)辦公室)。使用單位:中鐵二十五局集團(tuán)有限公司廣州鐵路樞紐新建廣州白云站BYZSG2標(biāo)項(xiàng)目二分部。本項(xiàng)目所采購的物資(見物資需求一覽表)已具備采購條件,現(xiàn)進(jìn)行公開招標(biāo)。
1.2招標(biāo)依據(jù):
(1)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》;
(2)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》(國務(wù)院第613號令);
(3)《鐵路建設(shè)項(xiàng)目物資設(shè)備管理辦法》(鐵建設(shè)[2012]216號);
(4)《工程建設(shè)項(xiàng)目貨物招標(biāo)投標(biāo)辦法》(國家發(fā)展改革委等七部委令第27號);
(5)《評標(biāo)委員會和評標(biāo)方法暫行規(guī)定》(國家發(fā)展改革委等七部委令第12號);
(6)《中鐵二十五局集團(tuán)有限公司物資集中招標(biāo)供應(yīng)管理辦法》;
(7)其他相關(guān)法律法規(guī)
2.項(xiàng)目概況
2.1 本工程位于廣東省廣州市白云區(qū)以新建生產(chǎn)生活房屋及配套工程為主,包括生產(chǎn)房屋、站區(qū)綜合樓、其他生產(chǎn)房屋、生產(chǎn)附屬房屋,總建筑面積為152636.6㎡,具體包括(一)客貨運(yùn)房屋(還建車務(wù)多經(jīng)房屋4758㎡、大朗站還建辦公樓2043㎡);(二)站區(qū)綜合樓(城際綜合樓1740㎡);(三)其他生產(chǎn)房屋:給排水房屋(給水加壓站376㎡、真空卸污房屋454㎡、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站147㎡、污水處理房屋186㎡、立交排水泵房59.6㎡);機(jī)務(wù)房屋(洗車機(jī)泵房及控制室217㎡、閘樓25㎡、電力機(jī)車整備檢測棚1368㎡);車輛房屋(廣州車輛段部綜合樓5157㎡、車間綜合辦公樓5157㎡、整備棚47223㎡、整備棚輔跨一8165㎡、整備棚輔跨二2315㎡、臨修棚6788㎡、材料庫30XX㎡、鏇輪臨修庫1511㎡、外皮清洗裝置及控制室406㎡、危險品庫151㎡、蓄電池檢修間167㎡、固廢存放間113㎡、油罐車存放棚404㎡、輪對踏面檢測棚521㎡、壓縮空氣站155㎡、門衛(wèi)49㎡、大朗站TVDS、AEI探測站50㎡、TVDS探測站18㎡、紅外線軸溫探測房屋27㎡);綜合維修(還建大朗站工區(qū)1530㎡);其他房屋(公安綜合樓8330㎡、大朗客運(yùn)整備樓13852㎡、大朗洗滌綜合樓3587㎡、大朗鍋爐房421㎡);(四)生產(chǎn)附屬房屋:居住房屋(大朗客整所宿舍32137㎡)。此外還包括既有房屋裝修及改造222.5㎡。
項(xiàng)目建設(shè)單位:中國鐵路廣州集團(tuán)有限公司廣州工程建設(shè)指揮部。
項(xiàng)目監(jiān)理單位:鄭州中原鐵道建設(shè)工程監(jiān)理有限公司。
項(xiàng)目設(shè)計單位:中鐵第四勘察設(shè)計院集團(tuán)有限公司。
3. 采購內(nèi)容
3.1采購內(nèi)容:配電箱。具體規(guī)格型號:見附表1物資需求一覽表和招標(biāo)文件附件一配電箱系統(tǒng)圖。
3.2質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):見技術(shù)規(guī)格書。
具體詳見招標(biāo)公告附表1
4. 投標(biāo)人資格要求
4.1投標(biāo)人具體資格要求(見招標(biāo)公告附表2);
4.2投標(biāo)人未被招標(biāo)方列入警示合作名錄;不接受因物資質(zhì)量、供應(yīng)等問題,被招標(biāo)項(xiàng)目行業(yè)主管部門處罰,且在處罰有效期內(nèi)的投標(biāo)人。本次采購資格審查采用資格后審的方式。本次招標(biāo)不接受小規(guī)模納稅人投標(biāo)。
4.3本次招標(biāo)一包一投,不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
5. 招標(biāo)文件的獲取
5.1 請于2023年10月30日至2023年11月3日,每日上午8:00 時至12:00時,下午2:30時至18:00時(北京時間,下同),將以下資料分別掃描發(fā)送至郵箱byzsg2@139.com,同時在鐵建云采平臺上傳相應(yīng)資料進(jìn)行報名。
(1)匯款憑證復(fù)印件;
(2)企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;
(3)稅務(wù)登記證復(fù)印件;
(4)開戶許可證或銀行基本賬戶信息復(fù)印件;
(5)法人身份證復(fù)印件;
(6)一般納稅人證明資料復(fù)印件;
(7)5年內(nèi)鐵路同類物資供貨業(yè)績(合同掃描件等);
(8)招標(biāo)文件申請表(詳見公告附表3)。
上述所持均需加蓋招標(biāo)單位公章。
5.2 招標(biāo)繳納費(fèi)用:
(1)采購文件售價:500元/包件,售后不退,收款單位不開具發(fā)票和收據(jù),由于月底封賬,導(dǎo)致10月30日-10月31日收款財務(wù)無法記賬,建議投標(biāo)人先報名,在2023年11月1日-11月3日期間繳納標(biāo)書款。
(2)投標(biāo)保證金:10000元/包件,投標(biāo)過程中若未出現(xiàn)違規(guī)情況,開標(biāo)結(jié)束后待甲方確定中標(biāo)單位并退還所有投標(biāo)人的投標(biāo)保證金。電匯時應(yīng)在匯款用途中標(biāo)明“廣州白云站項(xiàng)目二分部配電箱-包件號-標(biāo)書費(fèi)/投標(biāo)保證金”。
(3)投標(biāo)保證金提交:投標(biāo)人須保證投標(biāo)保證金在2023年11月18日10:00前到達(dá)招標(biāo)人指定賬戶。
開戶名稱: 中鐵建大灣區(qū)建設(shè)有限公司
開戶銀行: 交通銀行北京西區(qū)支行
銀行帳號: 99610100102503327665
5.3本項(xiàng)目采用線上電子招標(biāo),投標(biāo)人在完成線下報名后,需在11月3日前及時進(jìn)行線上注冊、購買CA數(shù)字證書和線上報名,在投標(biāo)截止時間前上傳投標(biāo)文件、參與線上開標(biāo);線上報名等操作通過中國鐵建云采平臺(網(wǎng)址: https://www.crccep.com/)進(jìn)行,具體流程詳見中國鐵建云采平臺門戶網(wǎng)站-小鹿課堂-操作指南-《供方子門戶操作手冊》。
6. 答疑
投標(biāo)人仔細(xì)閱讀文件后,若有需招標(biāo)方澄清的問題,必須于2023年11月8日17時30分前將需澄清問題以書面形式簽字蓋章后掃描發(fā)送至郵箱byzsg2@139.com(注明配電箱PDX-01包件),同時附上相同的word版本。
7. 投標(biāo)文件的遞交
7.1遞交投標(biāo)文件的截止時間為2023年11月18日上午10:00(投標(biāo)截止時間),地點(diǎn)為中國鐵建云采平臺,具體流程詳見中國鐵建云采平臺門戶網(wǎng)站-小鹿課堂-操作指南-《供方子門戶操作手冊》。
7.2 請各投標(biāo)人在2023年11月18日上午10:00前在中國鐵建云采平臺上傳投標(biāo)文件。逾期未上傳投標(biāo)文件,招標(biāo)人不予受理。
8. 開標(biāo)時間、地點(diǎn)
8.1開標(biāo)時間:2023年 11月18日10時00分。
8.2開標(biāo)地點(diǎn):中國鐵建云采購平臺,同時利用騰訊會議【騰訊會議號:183-525-697(如有變故另行通知)】形式遠(yuǎn)程共享屏幕方便隨時答疑。
9. 發(fā)布公告的媒介
本次招標(biāo)信息在中國鐵建云采平臺(網(wǎng)址: https://www.crccep.com/)、(http://www./)、中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(http://www.cebpubservice.com/)上發(fā)布,上述安排如有變化及有關(guān)招標(biāo)文件的補(bǔ)遺和答疑文件將通過以上網(wǎng)站發(fā)布通知。
10. 聯(lián)系方式
10.1 招標(biāo)方信息
招標(biāo)方:中鐵二十五局集團(tuán)有限公司設(shè)備物資集中招標(biāo)采購中心(中鐵建大灣區(qū)建設(shè)有限公司設(shè)備物資集中采購與招標(biāo)辦公室)
使用人:中鐵二十五局集團(tuán)有限公司廣州鐵路樞紐新建廣州白云站BYZSG2標(biāo)項(xiàng)目二分部
郵 編:510000
地 址:廣州市白云區(qū)白云湖物流園管理處二樓
聯(lián)系人:李文韜
電 話:13217464830
郵 箱:byzsg2@139.com
投訴機(jī)構(gòu)名稱:紀(jì)檢辦公室
聯(lián)系電話:020-31100425
紀(jì)委辦公室電子郵箱:zt25jdwqjw@163.com
通訊地址:廣州市南沙區(qū)進(jìn)港大道鐵建環(huán)球中心2號樓19樓
郵編:511400
二〇二三年十月二十九日
附表1 物資需求一覽表
物資需求一覽表
1、配電箱PDX-01
包件號 | 標(biāo)的物名稱 | 規(guī)格型號 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及要求 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
PDX-01 | 雙電源照明配電箱 | 成套型,四回路,1~27AT-XF1 | 詳見技術(shù)規(guī)格書 | 套 | 27 | 按系統(tǒng)圖定制 |
雙電源照明配電箱 | 成套型,十一回路,11~26AL | 套 | 16 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
雙電源照明配電箱 | 成套型,十五回路,27AL | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
雙電源照明配電箱 | 成套型 二十二回路,3AL、4AL | 套 | 2 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
雙電源照明配電箱 | 成套型 二十五回路,1AL | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
雙電源照明配電箱 | 成套型 二十六回路,2AL | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
雙電源照明配電箱 | 成套型,二十九回路,5AL | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
雙電源照明配電箱 | 成套型,二十九回路,6~10AL | 套 | 5 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
照明配電箱 | 成套型,八回路,1ZAL1、1ZAL2 | 套 | 2 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
照明配電箱 | 成套型,八回路,6ZAL1、6ZAL2 | 套 | 2 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
照明配電箱 | 成套型,八回路,(11、17、23)ZAL1~2 | 套 | 6 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
照明配電箱 | 成套型,十二回路,BAL1-1 | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
照明配電箱 | 成套型,十二回路,BAL1-2 | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
照明配電箱 | 成套型,十二回路,BAL2-1 | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
照明配電箱 | 成套型,十二回路,BAL2-2 | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
照明配電箱 | 成套型,十二回路,BAL3-1 | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
照明配電箱 | 成套型,十二回路,BAL3-2 | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
照明配電箱 | 成套型,十二回路,BAL4-1 | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
照明配電箱 | 成套型,十二回路,BAL4-2 | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
照明配電箱 | 成套型,十二回路,BAL5-1 | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
照明配電箱 | 成套型,十二回路,BAL5-2 | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
航空障礙指示燈控制箱 | PLZ-3JL/KQ,集中控制器(含光控探頭) ,K-HKD | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套型,四回路,BZXF1-1、BZXF1-2 | 套 | 2 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套型,四回路,BZXF2-1、BZXF2-2 | 套 | 2 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套型,四回路,BZXF3-1、BZXF3-2 | 套 | 2 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套型,四回路,BZXF4-1、BZXF4-2 | 套 | 2 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套型,四回路,BZXF5-1、BZXF5-2 | 套 | 2 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套型,四回路,4ZXF1~2 | 套 | 2 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套型,四回路,WZXF1~2 | 套 | 2 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套型,九回路,5AP2 | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套型,九回路,5AP3 | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套型,九回路,5AP4 | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套型,十回路,WAP | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套型,十回路,WAPB | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套型,十四回路,2AP | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套型,十六回路,3AP | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套型,十六回路,4AP | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套型,十七回路,1AP | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套型,十八回路,11~27AP1 | 套 | 17 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套型,十八回路,11~27AP2 | 套 | 17 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套型,二十二回路,5AP1 | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套型,二十二回路,6~10AP | 套 | 5 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
雙電源切換箱 | 成套型,三回路,BAT-XFFJ3 | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
雙電源切換箱 | 成套型,三回路,2AT-XFFJ | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
雙電源切換箱 | 成套型,三回路,WAT-XFFJ1 | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
雙電源切換柜 | 成套型,四回路,BAT-XFFJ1 | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
雙電源切換箱 | 成套型,十回路,BAT-XFFJ21 | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
雙電源切換柜 | 成套型,四回路,BAT-XFFJ22 | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
雙電源切換柜 | 成套型,四回路,BAT-XFFJ4 | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
雙電源切換柜 | 成套型,四回路,BAT-XFFJ5 | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
雙電源切換柜 | 成套型,四回路,2AT-DT | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
雙電源切換柜 | 成套型,四回路,WAT-XFDT1 | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
雙電源切換柜 | 成套型,四回路,WAT-DT2 | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
雙電源切換箱 | 成套型,五回路,4AT-XFFJ1~3 | 套 | 3 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
雙電源切換箱 | 成套型,六回路,1APB | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
雙電源切換箱 | 成套型,六回路,BAT-SHB | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
雙電源切換箱 | 成套型,六回路,BAPB | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
雙電源切換箱 | 成套型,六回路,5AT-KT | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
雙電源切換箱 | 成套型,六回路,WAT-XFFJ2~3 | 套 | 2 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
雙電源切換箱 | 成套型,八回路,AT-FAS | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
雙電源切換箱 | 成套型,九回路,WAT-DT1 | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
雙電源切換箱 | 成套型,十回路,BAT-XF1 | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
雙電源切換箱 | 成套型,十回路,BAT-XF3 | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
雙電源切換箱 | 成套型,十二回路,BAT-XF2 | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
雙電源切換箱 | 成套型,十二回路,BAT-XF4 | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
雙電源切換箱 | 成套型,十二回路,BAT-XF5 | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
廚房預(yù)留動力配電箱 | 成套型,1~2APCFYL | 套 | 2 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
信息雙電源切換箱 | 成套型,AT-XX | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
潛污泵控制柜 | 成套型,一回路,QWBK,(IP65) | 套 | 28 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
風(fēng)機(jī)控制箱 | 成套型,一回路,風(fēng)機(jī)開關(guān)箱 | 套 | 52 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
太陽能熱水循環(huán)泵控制箱 | 成套型,二回路 | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
機(jī)房專用空調(diào)開關(guān)箱 | 成套型,一回路,機(jī)房空調(diào)開關(guān)箱 | 套 | 4 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
K1開關(guān)箱 | 成套型,六回路,K1 | 套 | 13 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
間休及公寓開關(guān)箱 | 成套型,六回路,K2 | 套 | 617 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
機(jī)械車位動力雙切箱 | 成套定型,十四回路,BAT-CW1 | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
機(jī)械車位動力雙切箱 | 成套定型,十四回路,BAT-CW4 | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
機(jī)械車位動力雙切箱 | 成套定型,十二回路,BAT-CW2 | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
機(jī)械車位動力雙切箱 | 成套定型,十二回路,BAT-CW3 | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
動力配電柜 | 成套定型,十四回路,BAP-MC1、3 | 套 | 2 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
動力配電柜 | 成套定型,十四回路,BAP-MC2、4 | 套 | 2 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
動力配電柜 | 成套定型,六回路,BAP-KC1~11 | 套 | 11 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
照明配電箱 | 成套型 五回路,AL1 | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套型 九回路,AP1 | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
防爆型風(fēng)機(jī)控制箱 | 成套型 一回路 | 套 | 13 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
照明配電箱 | 成套型 九回路,AL1 | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套型 三回路,AP1 | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
動力照明配電箱 | 成套型 二回路,AP | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
動力照明配電箱 | 成套型 十一回路,DZ | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
潛污泵控制箱 | 成套型 一回路,QWBK | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
動力照明配電箱 | 成套型 四回路,AP | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
動力照明配電箱 | 成套型 十回路,DZ | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
空調(diào)開關(guān)箱 | 250V,16A 一回路 | 套 | 2 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
照明配電箱 | 成套型 五回路,AL | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套型 五回路,DL | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
動力照明配電箱 | 成套型 五回路 (室外防水型),DZ | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
動力照明配電箱 | 成套型 十一回路,DZ | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
動力照明配電箱 | 成套型 五回路 (戶外型 IP65),AL | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
動力照明配電箱 | 成套型 十回路,DZ | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套型 三回路,AP | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
照明配電開關(guān)箱 | 成套型 四回路,AL1、AL2 | 套 | 2 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
風(fēng)機(jī)控制箱 | 三相單回路 | 套 | 10 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
配電箱 | 成套型 九回路,AP | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
空氣壓縮機(jī)動力箱 | 成套型 兩回路,AP2 | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
空氣壓縮機(jī)動力箱 | 成套型 兩回路,AP3 | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
空氣壓縮機(jī)動力箱 | 成套型 兩回路,AP4 | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
冷凍機(jī)開關(guān)箱 | 三相單回路 | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
照明配電箱 | 成套型 八回路,AL | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套型 八回路,AP | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
雙電源切換箱 | 成套七回路(明裝),AT | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
雙電源切換箱 | 成套型 八回路,AT | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
雙電源切換箱 | 成套型 十一回路,AT | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
配電箱 | 成套型六回路,AP | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
照明配電箱 | 成套型八回路,ZAL | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
照明配電箱 | 成套型十八回路,AL1 | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
照明配電箱 | 成套型十八回路,AL2~6 | 套 | 5 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
照明配電箱 | 成套型四回路TX-ZM | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套型十三回路AP1 | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套型十三回路,AP2~5 | 套 | 4 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套型十三回路,AP6 | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套型五回路,ZAP1 | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套型五回路,ZAP2 | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
雙電源切換箱 | 成套型二回路,TX | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
雙電源切換箱 | 成套型二回路,XX | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
雙電源切換箱 | 成套型四回路,AT-KT | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
雙電源切換箱 | 成套型六回路,AT-FAS | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
開關(guān)箱 | 成套型,一回路,K4 | 套 | 19 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
開關(guān)箱 | 成套型,一回路,F(xiàn)J1 | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
開關(guān)箱 | 成套型,一回路,F(xiàn)J2 | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
開關(guān)箱 | 成套型,一回路,DT | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
開關(guān)箱 | 成套型,二回路,QWB | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
照明配電箱 | 成套型 五回路,AL1 | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套型 九回路,AP1 | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
照明配電箱 | 成套型 六回路,AL | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套型 十一回路,DL | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
照明配電箱 | 成套型 七回路,AL | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
開關(guān)箱 | 成套型,一回路,軸流風(fēng)機(jī) | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
開關(guān)箱 | 成套型,一回路,負(fù)壓除臭 | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
開關(guān)箱 | 成套型,一回路,沖洗機(jī)開關(guān)箱 | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
照明配電箱 | 成套箱,五回路,AL3-1~3-12 | 套 | 12 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
照明配電箱 | 成套箱,十一回路,AL2-1~2-12,應(yīng)急時間≥30min | 套 | 12 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
照明配電箱 | 成套箱,十三回路,AL1-1~1-12 | 套 | 12 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套箱 三回路,AP1 | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套箱 三回路,AP7 | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套箱四回路,APJ | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套箱五回路,AP2 | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套箱十回路,AP4 | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套箱十回路,AP5 | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套箱十回路,AP8 | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套箱 十一回路,AP6,9~16 | 套 | 9 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套箱 十一回路,AP3 | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
雙電源切換箱 | 成套箱 八回路,AT-FAS | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
軸流風(fēng)機(jī)控制箱 | 成套,二回路,F(xiàn)J1 | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
軸流風(fēng)機(jī)控制箱 | 成套,一回路,FJ2,防護(hù)等級IP65 | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
軸流風(fēng)機(jī)按鈕箱 | 一對按鈕 | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
軸流風(fēng)機(jī)控制箱 | 成套,一回路,FJ3~6 | 套 | 4 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
開水器開關(guān)箱 | 三相,20A,K1 | 套 | 6 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
照明電源開關(guān)箱 | 成套型 三回路 防爆型,AL,IP65 | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
照明配電箱 | 成套型 十回路,室外防雨型,DZ1 | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
照明配電箱 | 成套型 八回路,室外防雨型,DZ2 | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套型 九回路,室外防雨型,AP1 | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套型 十回路,室外防雨型,AP2 | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
動力配電箱 | 成套型 八回路,室外防雨型,AP3 | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
地溝照明開關(guān)箱 | 成套型 九回路,室外防雨型,ZDG | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
潛污泵控制箱 | 成套型 兩回路,QWBK | 套 | 4 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
安全變壓器 | DJMB2-300VA 220/24V | 套 | 1 | 裝于DZ1配電箱內(nèi) | ||
動力照明配電箱 | 成套型 四回路 AP | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
動力照明配電箱 | 成套型 九回路 DZ | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
風(fēng)機(jī)控制箱 | 三相一回路,380V,10A,軸流風(fēng)機(jī)開關(guān)箱 | 套 | 3 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
配電箱 | 成套定型,七回路,AL | 套 | 1 | 按系統(tǒng)圖定制 | ||
總等電位端子箱 | 22個端子/塊(嵌入式) | 塊 | 2 | 參考15D502 | ||
總等電位聯(lián)結(jié)端子箱 | 35個端子/塊(嵌入式) | 塊 | 1 | |||
總等電位聯(lián)結(jié)端子箱 | 20個端子/塊(嵌入式) | 塊 | 1 | |||
總等電位聯(lián)結(jié)端子箱 | 15個端子/塊(嵌入式) | 塊 | 1 | |||
