|
公司基本資料信息
|
基礎信息
項目統一名稱 | 穆棱市供熱二期改擴建工程項目 | ||
總投資(萬元) | 28797.46 | 區劃 | 黑龍江省 |
地市 | 牡丹江市 | 區縣 | 穆棱市 |
不含專項債的資本金(萬元) | 13797.46 | 項目領域 | 市政和產業園區基礎設施 |
申請專項債總額(萬元) | 15000.0 | 項目業主 | 穆棱市億能熱電經營有限公司 |
其他債務融資(萬元) | / | 建設期 | 2023-04—2024-12 |
專項債作資本金(萬元) | / | 運營期 | 2025—2038 |
預期收入(收益)(萬元) | 498189.13 | 成本 | 450124 |
收入來源 | 供熱收入 | ||
建設內容 | 本項目為黑龍江省穆棱市供熱二期改擴建工程項目(黑龍江省穆棱市熱電聯產二期改擴建工程項目的子項目),本項目建設內容2臺15Ot/h高溫高壓循環流化床鍋爐及配套設施和生產附屬設施。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務融資來源 | 主管部門 | 穆棱市住房和城鄉建設局 | |
成本/收入 | 90.35% | 會計所 | 黑龍江中信會計師事務所有限責任公司 |
覆蓋倍數 | 2.0 | 律所 | 黑龍江友翔律師事務所 |
發行明細 截止 2023-10-25 ,該項目共發行1批次,累計發行金額15000.0萬元。
發行時間 | 批次 | 發行額 | 發行利率 | 所屬債券 | 專項債作資本金發行額 | 調整記錄 |
---|
2023-10-25 | 第1批次 | 15000.0 | 2.92% | 2023年黑龍江省專項債券十九期(城鄉發展專項債) | 0.0 |
還本付息
發行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2023-10-26 | 付息日 | 4月26日 10月26日(節假日順延) |
最近付息日 | 2024-04-26(節假日順延) | 提醒還款(天) | 183 |
到期日 | 2038-10-26 | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 15+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 | 方案描述律所為北京大成(哈爾濱)律師事務所 |
基本信息
債券名稱 | 2023年黑龍江省專項債券十九期(城鄉發展專項債) | 債券簡稱 | 23黑龍江省00011城鄉發展 |
債券編碼 | 198863 | 區劃 | 黑龍江省 |
按債券性質分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項 |
官方項目類型 | 城鄉發展 | 發行金額(億元) | 1.5 |
發行日期 | 2023-10-25 | 發行場所 | 深圳證券交易所 |
發行期限(年) | 15 | 發行利率(%) | 2.92 |
發行期數 | 19 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 1.5 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 15+0+0 |
起息日 | 2023-10-26 | 到期日 | 2038-10-26 |
付息日 | 4月26日 10月26日(節假日順延) | 最近付息日 | 2024-04-26(節假日順延) |
提醒還款(天) | 183 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |