|
公司基本資料信息
|
一、 *采購人名稱: 常德市公安局武陵分局
二、 *履約供應商名稱: 武陵區鈞瑋百貨商行
三、 *采購項目編號: 1102238000011031058
四、 *合同編號: 35798598
五、 *驗收單位: 常德市公安局武陵分局
六、 *驗收日期: 2023年10月23日
七、 *驗收結果:
序號 | 服務內容 | 驗收數量 | 驗收金額(元) | 驗收標準\規格型號\技術標準 | 驗收結果 | 備注 |
1 | 康舒淺缽 | 5 | 240.0 | 康舒\68 | 驗收通過 | |
2 | 步步高(BBK)電話機座機 HCD122象牙白 | 1 | 155.0 | 步步高/BBK\HCD122 | 驗收通過 | |
3 | 威猛先生家用廚房多功能清潔劑強力去污重油污凈500g+500g | 10 | 300.0 | 威猛先生/Mr Muscle\油污凈檸檬雙包裝500g*2 | 驗收通過 | |
4 | 雷士照明(NVC)LED光源節能燈泡 E27大螺口家用商用大功率燈泡 12瓦白光球泡 | 6 | 126.0 | 雷士/NVC\12 | 驗收通過 | |
5 | 鉆石10寸排氣扇油煙機家用換氣扇排風強力廚房衛生間 | 2 | 120.0 | 鉆石\10 | 驗收通過 | |
6 | 得力8552-2#彩色長尾票夾長尾夾41mm(筒裝)(混)(24只/筒) | 6 | 106.68 | 得力/deli\8552-2# | 驗收通過 | |
7 | 橡皮擦 | 5 | 10.0 | 其他家\44 | 驗收通過 | |
8 | 商用家用低壓煤氣灶液化爆中壓閥安全閥門液化氣減壓閥 | 2 | 76.0 | 其他家\602 | 驗收通過 | |
9 | 佛山照明LED三防燈管T8燈管 | 3 | 54.0 | 佛山照明\T8 | 驗收通過 | |
10 | 聯塑PVC線槽 阻燃開口U型電線槽明裝線槽聯塑24*14 39*19 59*22方形pvc線管線2米 C槽 | 20 | 180.0 | 聯塑\12 | 驗收通過 | |
11 | 高級玻璃刷 | 2 | 90.0 | 其他家\35 | 驗收通過 | |
12 | 得力9573垃圾袋(黑)45*55cm(30個/卷) | 55 | 385.0 | 得力\45*55cm | 驗收通過 | |
13 | 晨光中性筆GP1115黑0.7水筆筆 | 24 | 72.0 | 晨光\GP1115 | 驗收通過 | |
14 | 晨光標準型省力平針訂書機ABSN2620 | 5 | 190.0 | 晨光/M G\晨光標準型省力平針訂書機ABSN2620 | 驗收通過 | |
15 | 得力抽桿夾A4拉桿夾 | 20 | 80.0 | 得力/deli\33375 | 驗收通過 | |
16 | 平板燈 | 3 | 204.0 | 其他家\led平板燈 | 驗收通過 | |
17 | 火鍋盆小干鍋酒精爐加厚不銹鋼干鍋火鍋爐 | 4 | 92.0 | 無品牌\2 | 驗收通過 | |
18 | 閃迪 SDCZ93-128G-Z35 U盤 | 3 | 444.0 | 閃迪/Sandisk\SDCZ93-128G-Z35 | 驗收通過 | |
19 | 廚房刀具切菜刀切片刀砍刀 | 2 | 110.0 | 七工匠\78 | 驗收通過 | |
20 | 不銹鋼進水軟管 | 2 | 90.0 | 潛水艇/submarine\1158 | 驗收通過 | |
21 | 天然竹牙簽 10小包/大包(單位:大包) | 12 | 120.0 | A\1065 | 驗收通過 | |
22 | 加絨加長橡膠手套 | 3 | 36.0 | A\10632 | 驗收通過 | |
23 | 晨光圓形強力粘鉤1.5kg(3只裝)ARCN8288 | 11 | 77.0 | 晨光\3只裝 | 驗收通過 | |
24 | 得力回形針 | 12 | 24.0 | 得力/deli\0025 | 驗收通過 | |
25 | 多芬洗發多芬洗發水沐浴露護發素套裝滋養修護持續留香洗頭膏家庭洗護沐男女士 700ml 洗發乳 洗發水 | 6 | 300.0 | 力士/LUX\幽蓮魅膚1000ml | 驗收通過 | |
26 | A棉紗線拖把/圓布拖把 | 5 | 75.0 | A\2 | 驗收通過 | |
27 | 晨光辦公剪刀190mm ASS91417 | 3 | 27.0 | 晨光/M G\ASS91417 | 驗收通過 | |
28 | 地掃把 竹掃把3895 | 9 | 117.0 | 星空\3895 | 驗收通過 | |
29 | 華雄 LED滅蚊燈 滅蠅燈 2W | 2 | 150.0 | 華雄\2w | 驗收通過 | |
30 | 威露士洗手液 | 10 | 180.0 | 威露士/Walch\12 | 驗收通過 | |
31 | 洗衣粉 | 6 | 147.0 | 立白/Liby\2 | 驗收通過 | |
32 | 農夫山泉飲用天然水 | 5 | 175.0 | 農夫山泉/NonGFU SPRING\12 | 驗收通過 | |
33 | 掃把連撮(套) | 3 | 102.0 | 小米\2 | 驗收通過 | |
34 | 心相印抽紙茶語絲享紙巾3層150抽(3包/提) | 12 | 180.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\150 | 驗收通過 | |
35 | 潔柔衛生紙(2400柔韌黑白系列、Face有芯) | 10 | 330.0 | 潔柔\2400 | 驗收通過 | |
36 | 竹掃把 環衛掃把 | 8 | 96.0 | 001\13 | 驗收通過 | |
37 | 不銹鋼大木柄笊籬撈勺線漏油炸撈面麻辣燙濾網飯店酒店專用大漏勺 | 3 | 135.0 | 001\12 | 驗收通過 | |
38 | 晨光(MG) ABS92739 Eplus彩色長尾夾 41mm 24支裝 筒 | 5 | 115.0 | 晨光\41 | 驗收通過 | |
39 | 華亞保溫壺 | 3 | 300.0 | 華亞\華亞保溫壺 | 驗收通過 | |
40 | 得力9533鐵票夾76mm山形鐵票夾金屬夾子 | 10 | 35.0 | 得力/deli\得力9533 | 驗收通過 | |
41 | 晨光/M&G K-35中性筆 | 24 | 72.0 | 晨光/M G\K-35 | 驗收通過 | |
42 | 得力8565黑色長尾夾(40只/盒) | 4 | 40.0 | 得力/deli\8565 | 驗收通過 | |
43 | 小號垃圾桶家用廚房客廳衛生間廁所塑料無蓋紙簍歐式創意垃圾筒子 | 5 | 75.0 | 鼎發\中號 | 驗收通過 | |
44 | 【運費】 | 1 | 0.0 | 驗收通過 |
驗收報告:
驗收人員名單: 吳虹霖