|
公司基本資料信息
|
項目編號:ZB202310020061
項目單位:錦聯(lián)鋁材
項目地點:內(nèi)蒙古通遼市霍林郭勒市工業(yè)園區(qū)錦聯(lián)鋁材有限公司
采購方式:公開招標
項目狀態(tài):正在招標
報名截止時間:2023/10/14
招標單位:錦聯(lián)鋁材
招標單位地址:內(nèi)蒙古通遼市霍林郭勒市工業(yè)園區(qū)錦聯(lián)鋁材有限公司
聯(lián)系人:呂艷
聯(lián)系電話:15047478492
Email:jldczp@126.com
開標時間:2023-10-02 16:00
有效期至:
報價截止時間:2023/10/20 17:02
招標文件:
招標要求:滿足規(guī)格型號要求,含13%稅含運價格,低價分項中標,一次報價不議價,貨到驗收合格后支付貨款。
物料明細:
序號 | 物資名稱 | 物料編碼 | 物資規(guī)格 | 物資數(shù)量 | 計量單位 | 交貨期要求 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金屬纏繞墊 | 7000163332 | φ741*721*4.5 | 4.0 | 個 | 15天 | 5號機中主閥檢修使用 |
2 | 芳綸盤根 | 7100047235 | φ25*38 芳綸碳素混編 | 80.0 | 個 | 15天 | 二期爐內(nèi)加藥泵檢修使用。 |
3 | 石墨填料 | 7100036719 | 30*50*10mm | 50.0 | 個 | 15天 | 1.3Mpa輔汽調(diào)節(jié)閥使用 |
4 | 石墨成型盤根 | 7000003433 | φ75*φ55*10 | 50.0 | 個 | 15天 | 給水泵出口電動門使用 |
5 | 鎳基柔性盤根 | 7100047487 | φ75*55*10mm | 20.0 | 個 | 15天 | 給水泵出口電動門使用 |
6 | 金屬纏繞墊片 | 7100014939 | φ114*94*4 | 4.0 | 個 | 15天 | 油控跳閘閥使用 |
7 | 金屬纏繞墊片 | 7100019469 | φ800*880*5mm | 6.0 | 個 | 15天 | 021換熱站換熱器 |
8 | 金屬纏繞墊 | 7000176102 | 100*160*3.5 | 12.0 | 個 | 15天 | 暖風器調(diào)門使用 慈溪伯格曼、慈溪埃弗龍、大城廣安 |
9 | 金屬纏繞墊 | 7000119542 | φ100*150*5 | 12.0 | 個 | 15天 | 暖風器調(diào)門使用 慈溪伯格曼、慈溪埃弗龍、大城廣安 |
10 | 金屬纏繞墊 | 7000176099 | 125*180*3.5 | 12.0 | 個 | 15天 | 暖風器調(diào)門使用 慈溪伯格曼、慈溪埃弗龍、大城廣安 |
11 | 防塵圈(氣缸) | 7100047703 | 70*82*11 氟橡膠 | 10.0 | 個 | 15天 | 熱風調(diào)門氣缸使用 銘欣、加誠、漢威士、恩斯凱 |
12 | 活塞密封件 | 7100047714 | 320*16*8 氟橡膠 | 12.0 | 個 | 15天 | 熱風調(diào)門氣缸使用 銘欣、加誠、漢威士、恩斯凱 |
13 | 緩沖墊 | 7100047704 | 80*95*11 | 6.0 | 個 | 15天 | 熱風調(diào)門氣缸使用 銘欣、加誠、漢威士、恩斯凱 |
14 | 耐磨帶 | 7100047705 | 12*1.2*100 | 6.0 | 個 | 15天 | 熱風調(diào)門氣缸使用 銘欣、加誠、漢威士、恩斯凱 |
15 | 主蒸汽管道水壓堵閥密封件 | 7000045391 | SD61H-PW5520I DN350 WC9 | 2.0 | 套 | 15天 | 一期鍋爐水壓試驗 慈溪伯格曼、內(nèi)蒙古哈電 包含堵閥O型圈 |
16 | 再熱器熱段水壓堵閥密封件 | 7000045392 | SD61H-PW555I DN650 WC9 | 2.0 | 套 | 15天 | 一期鍋爐水壓試驗 慈溪伯格曼、內(nèi)蒙古哈電 包含堵閥O型圈 |
17 | 再熱器冷段水壓堵閥密封件 | 7000045379 | SD61H-6.4 DN450 WCB | 4.0 | 套 | 15天 | 一期鍋爐水壓試驗 慈溪伯格曼、內(nèi)蒙古哈電 包含堵閥O型圈 |
18 | 油槍氣缸活塞密封件 | 7100047730 | 80*70*6.5 氟橡膠 | 10.0 | 個 | 15天 | 熱風調(diào)門氣缸使用 銘欣、加誠、漢威士、恩斯凱 |
19 | 金屬纏繞墊 | 7100047729 | 255*225*5 316L | 12.0 | 個 | 15天 | 底部加熱電動門使用 慈溪伯格曼、慈溪埃弗龍、大城廣安 |
20 | 金屬纏繞墊 | 7100047728 | 65*120 316L | 12.0 | 個 | 15天 | 暖風器調(diào)門使用 慈溪伯格曼、慈溪埃弗龍、大城廣安 |
21 | 骨架油封 | 7100047725 | TG4-85-110-12 氟橡膠 | 10.0 | 個 | 15天 | 除渣系統(tǒng)鋼帶減速機使用 銘欣、加誠、漢威士、恩斯凱 |
22 | 骨架油封 | 7100047396 | TC 95*170*12 氟橡膠 黑色 | 20.0 | 個 | 15天 | 給煤機減速機使用 銘欣、加誠、漢威士、恩斯凱 |
23 | 骨架油封 | 7100028602 | TC 45*95*12 氟橡膠 | 48.0 | 個 | 15天 | 給煤機支撐托輥使用 銘欣、加誠、漢威士、恩斯凱 |
24 | 石墨填料 | 7100045599 | Φ79*60.3*10(每組8個) 1-8是高碳纖維盤根 2-7材質(zhì)是Inc600鎳絲盤根環(huán) 3、4、5、6材質(zhì)是SGL石墨填料+304增強 | 10.0 | 組 | 15天 | 5號爐汽水閥門檢修使用 1-8是高碳纖維盤根 2-7材質(zhì)是Inc600鎳絲盤根環(huán) 3、4、5、6材質(zhì)是SGL石墨填料+304增強 |
25 | 石墨填料 | 7100045602 | Φ22*13 (每組8個)1-8是高碳纖維盤根 2-7材質(zhì)是Inc600鎳絲盤根環(huán) 3、4、5、6材質(zhì)是SGL石墨填料+304增強 | 10.0 | 組 | 15天 | 5號爐汽水閥門檢修使用 1-8是高碳纖維盤根 2-7材質(zhì)是Inc600鎳絲盤根環(huán) 3、4、5、6材質(zhì)是SGL石墨填料+304增強 |
26 | 石墨填料 | 7100045600 | Φ68*48*10(每組8個)1-8是高碳纖維盤根 2-7材質(zhì)是Inc600鎳絲盤根環(huán) 3、4、5、6材質(zhì)是SGL石墨填料+304增強 | 10.0 | 組 | 15天 | 5號爐汽水閥門檢修使用 1-8是高碳纖維盤根 2-7材質(zhì)是Inc600鎳絲盤根環(huán) 3、4、5、6材質(zhì)是SGL石墨填料+304增強 |
27 | 減震圈 | 7000049652 | φ35*18*10mm 材質(zhì)聚氨酯 | 260.0 | 個 | 15天 | 材質(zhì)聚氨酯,吸收塔地坑泵、脫水濾液泵、檢修維護 |
28 | O型圈 | 7100036482 | 外徑170×φ3.5氟橡膠 | 30.0 | 個 | 15天 | |
29 | 金屬纏繞墊片 | 7100049033 | φ86*69*4.5 | 10.0 | 個 | 15天 | 高壓疏水閥門使用 |
30 | 金屬纏繞墊片 | 7100049034 | φ85*50*4 | 10.0 | 個 | 15天 | 疏水閥門使用 |
31 | 金屬纏繞墊片 | 7100049035 | φ78*59*4.5 | 10.0 | 個 | 15天 | 高壓疏水閥門使用 |
32 | 金屬纏繞墊片 | 7100049036 | φ90*71*4.5 | 10.0 | 個 | 15天 | 高壓疏水閥門使用 |
33 | 鎳基柔性石墨環(huán) | 7000177771 | 57*38*8 | 20.0 | 個 | 15天 | 閥門檢修使用。 |
34 | 骨架油封 | 7100047397 | TC 45*95*12 氟橡膠 黑色 | 100.0 | 個 | 15天 | 給煤機支撐托輥使用 慈溪伯格曼、漢威士、銘欣、慈溪埃弗龍 |
35 | O型圈 | 7100021608 | 外徑150*內(nèi)徑138.6*5.7 氟橡膠(耐油 耐高溫) | 100.0 | 個 | 15天 | 引風機轉子組維修使用 慈溪伯格曼、慈溪埃弗龍、漢威士、銘欣、、大城廣安 |
36 | 石墨鎳絲盤根 | 7000158138 | 18*18耐高溫,耐高壓,含鎳絲 | 200.0 | 千克 | 15天 | 磨煤機翻出門使用要求純石墨鎳絲盤根,到貨重量為凈重量 慈溪伯格曼、慈溪埃弗龍、大城廣安 |
37 | 石墨鎳絲盤根 | 7000197797 | 18*20 | 160.0 | 千克 | 15天 | 1、2號爐磨煤機使用 大城廣安、慈溪伯格曼、慈溪埃弗龍 |
信息來源:http://newec.hzjj.cn/addondetail.do?id=75797#time=2023-10-14-18D