|
公司基本資料信息
|
相山水泥公司-公司安全閥備件年度采購(淮北相山水泥有限責任公司)
招標單位 : 水泥公司設備保全部
采購編號 : 20231008084952275
采購公告截止時間 : 2023-10-11 14:00
相山水泥公司-公司安全閥備件年度采購(淮北相山水泥有限責任公司)采購公告
發布時間 : 2023-10-08 08:57
一、采購物資
序號 | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質/品牌 | 型號規格 | 單位 | 數量 | 其他屬性 | 需求單位 | 使用方向 | 備注 | 附件 |
1 | 1 | 安全閥 | 永一 | A27T-10 DN15整定壓力0.8MPa | 件 | 1 | 公司各分廠 | 儲氣罐、鍋爐 | |||
2 | 2 | 安全閥 | 永一 | A21W-16T DN15整定壓力0.8MPa | 件 | 1 | 公司各分廠 | 儲氣罐、鍋爐 | |||
3 | 3 | 安全閥 | 永一 | A27H-16 DN20 整定壓力0.8MPa | 件 | 1 | 公司各分廠 | 儲氣罐、鍋爐 | |||
4 | 4 | 安全閥 | 永一 | A27H-16 DN25整定壓力0.8MPa | 件 | 1 | 公司各分廠 | 儲氣罐、鍋爐 | |||
5 | 5 | 安全閥 | 永一 | A27H-16 DN32整定壓力0.8MPa | 件 | 1 | 公司各分廠 | 儲氣罐、鍋爐 | |||
6 | 6 | 安全閥 | 永一 | A27H-16C DN40整定壓力0.8MPa | 件 | 1 | 公司各分廠 | 儲氣罐、鍋爐 | |||
7 | 7 | 安全閥 | 永一 | A27H-16C DN50整定壓力0.8MPa | 件 | 1 | 公司各分廠 | 儲氣罐、鍋爐 | |||
8 | 8 | 安全閥 | 永一 | A27H-16C DN80整定壓力0.8MPa | 件 | 1 | 公司各分廠 | 儲氣罐、鍋爐 | |||
9 | 9 | 安全閥 | 永一 | A48SY-16I DN80整定壓力0.95MPa | 件 | 1 | 公司各分廠 | 儲氣罐、鍋爐 | |||
10 | 10 | 安全閥 | 永一 | A48SY-16C DN100整定壓力0.95MPa | 件 | 1 | 公司各分廠 | 儲氣罐、鍋爐 | |||
11 | 11 | 安全閥 | 永一 | LFA42Y-64 DN100整定壓力3.0MPa | 件 | 1 | 公司各分廠 | 儲氣罐、鍋爐 | |||
12 | 12 | 安全閥 | 永一 | A48Y-16C DN150整定壓力1.2MPa | 件 | 1 | 公司各分廠 | 儲氣罐、鍋爐 | |||
13 | 13 | 安全閥 | 永一 | A48Y-16C DN200整定壓力1.2MPa | 件 | 1 | 公司各分廠 | 儲氣罐、鍋爐 | |||
14 | 14 | 安全閥 | 永一 | A48Y-16C DN250整定壓力0.3MPa | 件 | 1 | 公司各分廠 | 儲氣罐、鍋爐 | |||
15 | 15 | 安全閥 | 永一 | A48Y-25C DN50整定壓力1.3MPa | 件 | 1 | 公司各分廠 | 儲氣罐、鍋爐 | |||
16 | 16 | 安全閥 | 永一 | A48Y-25C DN80整定壓力1.3MPa | 件 | 1 | 公司各分廠 | 儲氣罐、鍋爐 | |||
17 | 17 | 安全閥 | 永一 | A48Y-25C DN100整定壓力1.3MPa | 件 | 1 | 公司各分廠 | 儲氣罐、鍋爐 | |||
18 | 18 | 安全閥 | 永一 | A48Y-40C DN50整定壓力3.0MPa | 件 | 1 | 公司各分廠 | 儲氣罐、鍋爐 | |||
19 | 19 | 安全閥 | 永一 | A48Y-40C DN50整定壓力1.3MPa | 件 | 1 | 公司各分廠 | 儲氣罐、鍋爐 | |||
20 | 20 | 安全閥 | 永一 | A48Y-40C DN100整定壓力1.3MPa | 件 | 1 | 公司各分廠 | 儲氣罐、鍋爐 | |||
21 | 21 | 安全閥 | 永一 | A21W-2.5P,公稱壓力2.5,整定壓力2.2,公稱通徑15mm | 件 | 1 | 公司各分廠 | 儲氣罐、鍋爐 | |||
22 | 22 | 安全閥 | 永一 | A27W-10T/16T DN25 0.7-1mp | 件 | 1 | 公司各分廠 | 儲氣罐、鍋爐 | |||
23 | 23 | 安全閥 | 永一 | 型號A27W-10T公稱通徑DN25mm排放壓力≤0.92Mpa,區力等級0.7-1.0Mpa,整定壓力0.84Mpa流道直徑20mm | 件 | 1 | 公司各分廠 | 儲氣罐、鍋爐 | |||
24 | 24 | 安全閥 | 永一 | 型號A27W-10T公稱通徑DN40mm,排放壓力≤0.92Mpa,壓力等級0.7-10Mpa,整定壓力0.84Mpa | 件 | 1 | 公司各分廠 | 儲氣罐、鍋爐 | |||
25 | 25 | 安全閥 | 永一 | A28X-16T ,公稱通徑32,整定壓力1.0mpa | 件 | 1 | 公司各分廠 | 儲氣罐、鍋爐 | |||
26 | 26 | 安全閥 | 永一 | A28X-16T,公稱通徑25,整定壓力1.6mpa | 件 | 1 | 公司各分廠 | 儲氣罐、鍋爐 |
物資采購詳細要求 | 要求報價單位按照指定品牌報價 |
二、報名要求
交貨地址 | 淮北眾城水泥有限責任公司、淮北相淮水泥有限責任公司、淮北相山水泥有限責任公司、淮北羅里分廠 | |
報價是否含稅 | 是,說明: 13% | |
物資報價備注 | 可不填寫 | |
物資報價要求 | 必須全部報價 | |
發票要求 | 專票 | |
報價有效期 | 60天內價格有效 | |
是否上傳報價單 | 是 | |
經營模式 | 生產廠家,經銷批發,招商代理 | |
入供應商庫要求 | 本項目接受已在優質采注冊通過,且滿足本公告要求的所有供應商 | |
基本證件 | 營業執照 | |
供應商郵箱 | 非必填 | |
是否允許自然人報價 | 否 | |
補充說明 | 因安全閥涉及到特種設備附件,安全系數要求較高,要求報價單位嚴格按照指定品牌進行報價 |
三、評審規則
評審規則:最低價法
四、保證金
保證金收取方式:線上收取
保證金金額(元): 2,000.00
保證金匯款賬號: 30205149036855 (當前保證金賬號只對該項目有效!!)
匯款賬戶戶名:安徽省優質采科技發展有限責任公司
匯款賬戶開戶行:平安銀行股份有限公司合肥分行
五、報價須知
1、報價截止時間:2023年10月11日14時00分
2、報價方式:
(1)登錄“優質采云采購平臺”(https://www.youzhicai.com/)公告查看頁面點擊“我要報價”。請未注冊的供應商及時辦理注冊審核,注冊咨詢電話:400-0099-555。因未及時辦理注冊審核手續影響報價的,責任自負。
(2)供應商需完整填寫報價信息,并按采購要求上傳相應資料的掃描件,須在報價截止時間前提交報價,逾期責任自負。
3、報價須響應條件
序號 | 條件名稱 | 條件內容 |
---|---|---|
1 | 違約責任 | 成交供應商延遲交貨或提供商品服務不滿足公告所列要求的視為違約,需承擔違約賠償責任,情節嚴重的,采購方有權取消其為成交供應商。 |
2 | 交貨時間 | 收到甲方采購訂單30天內報價 |
3 | 付款方式 | 甲方在貨物驗收合格(符合合同有關條款),乙方根據甲方要求,按照甲方實際驗收情況,提供結算價款的全額有效增值稅專用發票(稅率為13%),甲方在收到發票后兩個月內支付總價款,付款方式為銀行承兌匯票或轉賬支付。 |
4 | 報價條件響應 | 如果供應商響應報價條件,請勿在備注欄填寫任何內容,否則報價無效。 |
報價須知 | 1.嚴禁惡意報價,惡意報價一次,則取消該供應商一年供貨資格。 2.嚴禁棄標,若供應商無故有棄標行為,則取消供應商一年供貨資格。 3.甲方未標注品牌物資,供應商報價時需明確填寫所報價物資品牌,便于到貨后的驗收,報價單未填寫品牌的,報價不予認可。 4.如甲方驗收過程中發現供應商所供品牌與報價及合同不一致,或經鑒定為“假冒偽劣”產品的,甲方將追究供方違約責任,并將供應商列入不誠信名單,則取消供應商一年供貨資格。 5.報名廠家請詳細查看采購公告,按采購公告要求上傳資料,否則預審不予通過。 6.鑒于采購方內部合規管理審核需要,項目公開詢比后,采購方將發布預中標公告。如因采購方內部評審不通過,則此次詢比廢止;如內部評審通過,供需雙方將依據公告條款訂立合同。 7.本合同為年度合同,具體采購數量以乙方收到甲方提供的采購訂單為準。 8.任何報價單位如對本次招標過程及招標結果存在異議的,請致電投訴,電話聯系方式: 0561-3123557,聯系人:張蘭芳(相山水泥紀委)。 |
六、注意事項
1、供應商如有疑問可以在線提問并在線查看答疑澄清;
2、供應商應合理安排報價時間,特別是網絡速度慢的地區為防止在報價結束前網絡擁堵無法操作。如果因計算機及網絡故障無法報價,責任自負;
3、報價過程中如有任何平臺操作問題,請聯系平臺客服,咨詢電話:400-0099-555;
七、聯系方式
采購單位:水泥公司設備保全部
地址:
聯系人:苗興琦
聯系方式:15056003836
附件列表
附件(點擊附件名稱下載)
公告附件:無附件
采購物資表 :
序號 | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質/品牌 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 備注 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 安全閥 | 永一 | A27T-10 DN15整定壓力0.8MPa | 件 | 1.00 | 無附件 | |
2 | 2 | 安全閥 | 永一 | A21W-16T DN15整定壓力0.8MPa | 件 | 1.00 | 無附件 | |
3 | 3 | 安全閥 | 永一 | A27H-16 DN20 整定壓力0.8MPa | 件 | 1.00 | 無附件 | |
4 | 4 | 安全閥 | 永一 | A27H-16 DN25整定壓力0.8MPa | 件 | 1.00 | 無附件 | |
5 | 5 | 安全閥 | 永一 | A27H-16 DN32整定壓力0.8MPa | 件 | 1.00 | 無附件 | |
6 | 6 | 安全閥 | 永一 | A27H-16C DN40整定壓力0.8MPa | 件 | 1.00 | 無附件 | |
7 | 7 | 安全閥 | 永一 | A27H-16C DN50整定壓力0.8MPa | 件 | 1.00 | 無附件 | |
8 | 8 | 安全閥 | 永一 | A27H-16C DN80整定壓力0.8MPa | 件 | 1.00 | 無附件 | |
9 | 9 | 安全閥 | 永一 | A48SY-16I DN80整定壓力0.95MPa | 件 | 1.00 | 無附件 | |
10 | 10 | 安全閥 | 永一 | A48SY-16C DN100整定壓力0.95MPa | 件 | 1.00 | 無附件 | |
11 | 11 | 安全閥 | 永一 | LFA42Y-64 DN100整定壓力3.0MPa | 件 | 1.00 | 無附件 | |
12 | 12 | 安全閥 | 永一 | A48Y-16C DN150整定壓力1.2MPa | 件 | 1.00 | 無附件 | |
13 | 13 | 安全閥 | 永一 | A48Y-16C DN200整定壓力1.2MPa | 件 | 1.00 | 無附件 | |
14 | 14 | 安全閥 | 永一 | A48Y-16C DN250整定壓力0.3MPa | 件 | 1.00 | 無附件 | |
15 | 15 | 安全閥 | 永一 | A48Y-25C DN50整定壓力1.3MPa | 件 | 1.00 | 無附件 | |
16 | 16 | 安全閥 | 永一 | A48Y-25C DN80整定壓力1.3MPa | 件 | 1.00 | 無附件 | |
17 | 17 | 安全閥 | 永一 | A48Y-25C DN100整定壓力1.3MPa | 件 | 1.00 | 無附件 | |
18 | 18 | 安全閥 | 永一 | A48Y-40C DN50整定壓力3.0MPa | 件 | 1.00 | 無附件 | |
19 | 19 | 安全閥 | 永一 | A48Y-40C DN50整定壓力1.3MPa | 件 | 1.00 | 無附件 | |
20 | 20 | 安全閥 | 永一 | A48Y-40C DN100整定壓力1.3MPa | 件 | 1.00 | 無附件 | |
21 | 21 | 安全閥 | 永一 | A21W-2.5P,公稱壓力2.5,整定壓力2.2,公稱通徑15mm | 件 | 1.00 | 無附件 | |
22 | 22 | 安全閥 | 永一 | A27W-10T/16T DN25 0.7-1mp | 件 | 1.00 | 無附件 | |
23 | 23 | 安全閥 | 永一 | 型號A27W-10T公稱通徑DN25mm排放壓力≤0.92Mpa,區力等級0.7-1.0Mpa,整定壓力0.84Mpa流道直徑20mm | 件 | 1.00 | 無附件 | |
24 | 24 | 安全閥 | 永一 | 型號A27W-10T公稱通徑DN40mm,排放壓力≤0.92Mpa,壓力等級0.7-10Mpa,整定壓力0.84Mpa | 件 | 1.00 | 無附件 | |
25 | 25 | 安全閥 | 永一 | A28X-16T ,公稱通徑32,整定壓力1.0mpa | 件 | 1.00 | 無附件 | |
26 | 26 | 安全閥 | 永一 | A28X-16T,公稱通徑25,整定壓力1.6mpa | 件 | 1.00 | 無附件 |