標(biāo)段/包名稱: | 熱動(dòng)車間一、二次風(fēng)機(jī)液力偶合器檢修 | 標(biāo)段/包編號(hào): | 231BE0291097/01 |
報(bào)價(jià)方式: | 總價(jià)包干 | 最高投標(biāo)限價(jià)(采購控制價(jià))元: | 90000 |
最高投標(biāo)限價(jià)(采購控制價(jià))說明: |
|
最高投標(biāo)限價(jià)(采購控制價(jià))說明附件: | 非招標(biāo)申請(qǐng).doc |
評(píng)審辦法: | 其他 | 開啟形式: | 線下開啟 |
投標(biāo)/響應(yīng)文件: | 線下遞交 |
是否繳納保證金: | 否 |
|
|
|
|
|
|
是否遞交資格審核資料: | 否 |
聯(lián)合體投標(biāo): | 不允許 |
|
|
服務(wù)期(天): | 20 | 服務(wù)期說明: | 滿足甲方要求 |
招標(biāo)/采購范圍: | 項(xiàng)目名稱 規(guī)格型號(hào) 貨物名稱 單位 數(shù)量 單價(jià)(元) 合計(jì)(元) 備注 鍋爐一次風(fēng)機(jī)液力偶合器 YOTCGP750 基本維修費(fèi)用 臺(tái) 1 33295 33295 含進(jìn)口SKF軸承 WU-200×540-J 吸口濾網(wǎng) 個(gè) 1 350 350 EF4-50 空氣濾清器 個(gè) 1 350 350 溫度表 塊 2 320 640 壓力表 塊 2 320 640 YOTCGP650.10-1 泵軸 根 1 1080 1080 YOT000-67 油泵軸承 件 2 130 260 鍋爐二次風(fēng)機(jī)液力偶合器 YOTCGP700 基本維修費(fèi)用 臺(tái) 1 33295 33295 含進(jìn)口SKF軸承 WU-200×540-J 吸口濾網(wǎng) 個(gè) 1 350 350 EF4-50 空氣濾清器 個(gè) 1 350 350 Y-100 壓力表 塊 2 320 640 YOTCGP650.10-1 泵軸 根 1 1080 1080 YOT000-67 泵軸承 個(gè) 2 130 260 勺管防塵罩 個(gè) 1 460 460 輸出端蓋 個(gè) 1 980 980 溫度表 個(gè) 2 320 640 |
資格條件: | 滿足甲方要求 |
文件獲取開始時(shí)間(公告發(fā)布開始時(shí)間): | 2023-09-16 17:31 | 文件獲取截止時(shí)間: | 2023-09-21 17:31 |
質(zhì)疑截止時(shí)間: | 2023-09-21 17:31 | 澄清、修改、答疑截止時(shí)間: | 2023-10-03 17:31 |
遞交文件截止時(shí)間(公告發(fā)布截止時(shí)間): | 2023-10-03 17:31 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2023-10-07 09:00 |
文件獲取地點(diǎn): | 河南晉控天慶煤化工有限責(zé)任公司 |
開標(biāo)地點(diǎn): | 河南晉控天慶煤化工有限責(zé)任公司 |
邀請(qǐng)函附件: |
|
|
|