|
公司基本資料信息
|
公告編號:SNXYGG202308220078
一、采購項目基本情況
采購人:華潤水泥(福建)股份有限公司
采購項目編號:S3880120230800075
采購項目名稱:2023年9月-東南大區-化驗用品-公開詢價
采購內容和范圍:
二、供應商資格要求
資格審查要求: 項目采用資格后審方式,資格審查合格的單位報價方有效(溫馨提示:①滿足并同意《申請人資格要求》文件所有內容;②須按附件1要求上傳資審申請文件;③參與報價,以上同時滿足報價方有效),所需提供文件請查看附件1:申請人資格要求。
三、采購文件的獲取
采購文件在華潤集團守正電子招標平臺發布,不再另行線下提供紙質采購文件,凡有意參與者可在本公告期間自行登陸守正平臺查看和下載采購文件。
四、響應文件的提交
響應文件提交/報價截止時間: 2023-08-29 12:00:00 (北京時間,若有變化另行通知)。
響應文件提交/報價方式:在響應文件提交/報價截止時間前,通過華潤集團守正電子招標平臺提交電子響應文件或報價,逾期提交將被拒收。
五、采購人聯系方式
聯系人:邱文婷
電話:15059930896
郵箱:qiuwt@crcement.com
六、采購明細
行號 | 物品/項目名稱 | 單位 | 需求數量 | 補充說明 |
1 | 氯化鉀/分析純500g/瓶 | 見備注 | 5 | 無 |
2 | 密度計/量程1.2~1.3g/cm3/支 | 見備注 | 1 | 無 |
3 | 鹽酸/AR500ml,西隴化工/瓶 | 見備注 | 20 | 無 |
4 | 燒杯/100ml/個 | 見備注 | 5 | 無 |
5 | 長柄湯勺/50cm/把 | 見備注 | 3 | 無 |
6 | 7mm圓孔篩/外形尺寸φ30cm/個 | 見備注 | 5 | 無 |
7 | 甲基纖維素-M450(大茂)/250g/瓶 | 見備注 | 20 | 無 |
8 | 門縫開關/長沙開元5E-MF6000馬弗爐/個 | 見備注 | 2 | 無 |
9 | 傳感器/規格:PT100型7*150*2M,適用儀器:5EDHG6310/個 | 見備注 | 2 | 無 |
10 | 玻璃錐形量杯/50ml/個 | 見備注 | 5 | 無 |
11 | 電陶爐/功率2200W,額定電壓220V,/臺 | 見備注 | 4 | 無 |
12 | 磷酸/AR500ml,西隴化工/瓶 | 見備注 | 5 | 無 |
13 | 羅馬風機帶電容/規格:長軸YY-15-2P(F2),適用儀器型號:DHG6310/臺 | 見備注 | 1 | 無 |
14 | 0.08mm標準負壓篩FSY-150/φ150*25,方孔GB1345/個(紹興市張興紗篩廠) | 見備注 | 10 | 無 |
15 | 比例閥總成/套(抗壓機用,無錫建儀TYE-300) | 見備注 | 1 | 無 |
16 | 玻璃量筒/500ml/個 | 見備注 | 10 | 無 |
17 | 三乙醇胺/AR500ml/瓶 | 見備注 | 20 | 無 |
18 | 不銹鋼8兩長柄取樣勺/把 | 見備注 | 10 | 無 |
19 | 不銹鋼淺圓盤/直徑16CM/個 | 見備注 | 30 | 無 |
20 | 刷樣刷/3.5寸/把(箭牌、不掉毛) | 見備注 | 30 | 無 |
21 | 勃氏比表儀專用圓形濾紙片Φ12.7mm、500片/包、中國建材科學研究院水泥科研所 | 見備注 | 150 | 無 |
22 | 塑料試劑瓶/容量500ml(帶內塞)/個 | 見備注 | 200 | 無 |
23 | 塑料量筒/500ml/個 | 見備注 | 5 | 無 |
24 | NJ-160水泥凈漿攪拌機程控器 | 見備注 | 1 | 無 |
25 | 養護槽/41×32×26cm | 見備注 | 5 | 無 |
26 | 標樣(含氯離子的水泥)/20g/瓶/要有說明書,參照中國建筑材料科學研究院(生產日期半年內) | 見備注 | 10 | 無 |
27 | 鹽酸(西隴)/AR500ml/瓶/西隴化工(生產日期半年內) | 見備注 | 20 | 無 |
28 | 負壓試驗篩0.080(毫米)/φ150×25mm(有效直徑×高度)/星球(參照紹興新興盛儀器有限公司)/個/守正無 | 見備注 | 5 | 無 |
29 | P10氣體(氬甲烷)/充裝容量6M3(廣東佛山科的)/瓶 | 見備注 | 2 | 無 |
30 | 一級柱/XB-Ⅱ-20L興邦高純水制備器/泰安興邦環??萍加邢薰?根 | 見備注 | 1 | 無 |
31 | 碳酸鈉_有效成分≥99%_25kg/袋 | 見備注 | 80 | 無 |
32 | 磷酸根監測儀試劑/HD-2012-0012-H10/套/鍋爐水質在線監測藥劑(一套:一種試劑5升) | 見備注 | 3 | 無 |
33 | 第Ⅱ級柱濾芯/XB-Ⅱ-20L興邦高純水制備器/泰安興邦環保/根 | 見備注 | 1 | 無 |
34 | 第Ⅲ級柱濾芯/XB-Ⅱ-20L興邦高純水制備器/泰安興邦環保/根 | 見備注 | 1 | 無 |
35 | 第Ⅳ級柱濾芯/XB-Ⅱ-20L興邦高純水制備器/泰安興邦環保/根 | 見備注 | 1 | 無 |
36 | 鈉離子檢測儀試劑/HD-2123-0021-H03/二異丙胺/瓶/套/鍋爐水質在線監測藥劑(一套:一種試劑1升) | 見備注 | 3 | 無 |
37 | 不銹鋼直尺/加厚/長50CM/把 | 見備注 | 1 | 無 |
38 | 玻璃塊(需磨邊)/長40CM*40CM/厚CM/塊 | 見備注 | 5 | 無 |
39 | 瓷坩堝/25m/唐山特陶/個 | 見備注 | 200 | 無 |
40 | 電解池/電腦測硫儀WS-S208/遠光瑞翔/個 | 見備注 | 1 | 無 |
41 | 硅酸根監測儀試劑/HD-2011-0021-H01/套/鍋爐水質在線監測藥劑(一套:四種試劑各5升) | 見備注 | 3 | 無 |
42 | 硬度監測儀試劑/HD-2017-0101-H05/套/鍋爐水質在線監測藥劑(一套:兩種試劑5升) | 見備注 | 3 | 無 |
43 | 無水乙醇/分析純/500ml/瓶 | 見備注 | 5 | 無 |
44 | 氟化鉀/分析純/500ml/瓶 | 見備注 | 1 | 無 |
45 | 氫氧化鈉/分析純/500g/瓶 | 見備注 | 10 | 無 |
46 | 氯化氨/分析純/500g/瓶 | 見備注 | 5 | 無 |
47 | 塑料試劑瓶/小口500ml/個 | 見備注 | 5 | 無 |
48 | 白色塑料洗瓶/500ML/個 | 見備注 | 10 | 無 |
49 | 硝酸/AR2500ml/瓶/西隴化工 | 見備注 | 20 | 無 |
50 | 硬脂酸/500g/瓶 | 見備注 | 5 | 無 |
51 | 磨口瓶/250ml/個 | 見備注 | 20 | 無 |
52 | 純水器濾管/條 | 見備注 | 3 | 無 |
53 | 美的吸塵器濾芯/型號:QT4Z-041/個 | 見備注 | 2 | 無 |
54 | 自動取樣控制器/HQ-S/350B/臺 | 見備注 | 1 | 無 |
55 | 無水乙醇/2500ml/西隴化工/瓶 | 見備注 | 20 | 無 |
56 | 洗耳球/個 | 見備注 | 10 | 無 |
57 | 燒杯/500ml/個 | 見備注 | 20 | 無 |
58 | 玻璃量筒/500ml/個 | 見備注 | 5 | 無 |
59 | 牛皮留樣袋/12cm*9cm/個 | 見備注 | 5000 | 無 |
60 | 玻璃棒(直徑0.4cm,長度40cm)/根 | 見備注 | 50 | 無 |
61 | 玻璃棒(直徑0.7cm,長度60cm)/根 | 見備注 | 5 | 無 |
62 | 玻璃棒(直徑0.8cm,長度40cm)/根 | 見備注 | 20 | 無 |
七、采購說明
無
八、其它事項
1.本公告在華潤集團守正電子招標平臺(https://szecp.crc.com.cn)上公開發布。
2.本項目采購通過守正平臺線上進行,供應商需注冊華潤集團守正電子招標平臺,按需辦理CA電子鑰匙(用于需插CA鎖報價的項目),通過平臺進行響應文件的遞交或報價,具體操作步驟可查閱網站首頁幫助中心的操作手冊,也可以聯系守正客服。
3.答疑澄清、通知等文件一經在華潤集團守正電子招標平臺發布,視為已發放給相應供應商(發放時間即為發出時間),請隨時關注華潤集團守正電子招標平臺發布的相關信息,并及時查閱和處理。