|
公司基本資料信息
|
一、 *采購人名稱: 永定區(qū)人民法院
二、 *履約供應商名稱: 張家界益章商貿有限公司
三、 *采購項目編號: 2261101000004675247
四、 *合同編號: 46317237
五、 *驗收單位: 永定區(qū)人民法院
六、 *驗收日期: 2023年8月4日
七、 *驗收結果:
序號 | 服務內容 | 驗收數(shù)量 | 驗收金額(元) | 驗收標準\規(guī)格型號\技術標準 | 驗收結果 | 備注 |
1 | 妙潔 一次性手套 一次性手套 | 3 | 114.0 | 妙潔/magic\一次性手套 | 驗收通過 | |
2 | 保為康 K23 一次性口罩 透明口罩 | 200 | 600.0 | 保為康/BAOWEIKANG\K23 | 驗收通過 | |
3 | 馭舵 發(fā)酵箱發(fā)熱管 | 1 | 100.0 | 馭舵\發(fā)熱管 | 驗收通過 | |
4 | 英潤 布袋 | 10 | 60.0 | 英潤\2500A | 驗收通過 | |
5 | 艾福客 AFK-320-230G 電飯煲大號 | 1 | 520.0 | 艾??蚛AFK-320-230G | 驗收通過 | |
6 | 偉納斯 蒸煮桶 | 1 | 480.0 | 偉納斯\50L | 驗收通過 | |
7 | 匠行 木柄網(wǎng)漏32cm | 2 | 60.0 | 匠行\(zhòng)木把密漏 | 驗收通過 | |
8 | 名廚 168面盆45CM | 6 | 288.0 | 名廚\168 | 驗收通過 | |
9 | 十八子 木柄精裝刀 | 2 | 160.0 | 十八子\R01 | 驗收通過 | |
10 | 廣源 初心圓煙缸3.5寸 | 8 | 112.0 | 廣源\煙缸 | 驗收通過 | |
11 | 廣源 魅惑旦形中式爐盤16寸 | 1 | 46.2 | 廣源\中式爐盤 | 驗收通過 | |
12 | 廣源 魅惑旦形中式爐盤16寸 | 1 | 40.0 | 廣源\中式爐盤 | 驗收通過 | |
13 | 廣源 魅惑魚頭爐盤12寸 | 1 | 37.4 | 廣源\魚頭盤12寸 | 驗收通過 | |
14 | 廣源 雅思斜口罐7寸 | 1 | 40.4 | 廣源\斜口罐 | 驗收通過 | |
15 | 廣源 恩思斜口碗10寸 | 1 | 38.0 | 廣源\斜口碗 | 驗收通過 | |
16 | 廣源 漢斯魚頭爐盤16寸 | 1 | 72.5 | 廣源\魚頭盤 | 驗收通過 | |
17 | 廣源 漢斯魚頭爐盤14寸 | 1 | 51.0 | 廣源\魚頭爐 | 驗收通過 | |
18 | 雅曼妮 Y-26 毛巾/面巾/方巾 濕毛巾 | 100 | 180.0 | 雅曼妮\Y-26 | 驗收通過 | |
19 | 宜馬 合金公筷 | 10 | 50.0 | 宜馬\公筷 | 驗收通過 | |
20 | 宮薰 彩蠟 | 1 | 144.0 | 宮薰\1006 | 驗收通過 | |
21 | 創(chuàng)發(fā) 打菜勺 | 14 | 490.0 | 創(chuàng)發(fā)\M0611 | 驗收通過 | |
22 | 創(chuàng)發(fā) 雙耳干鍋爐 | 6 | 780.0 | 創(chuàng)發(fā)\干鍋 | 驗收通過 | |
23 | 宜馬 金頭合金筷 | 20 | 100.0 | 宜馬\合金筷 | 驗收通過 | |
24 | 廣源 初心漢碟4 | 20 | 160.0 | 廣源\味碟 | 驗收通過 | |
25 | 廣源 初心牙簽筒 | 8 | 120.0 | 廣源\牙簽筒 | 驗收通過 | |
26 | 廣源 初心三用筷架 | 20 | 240.0 | 廣源\三用筷架 | 驗收通過 | |
27 | 廣源 初心鳳尾勺 | 20 | 100.0 | 廣源\勺 | 驗收通過 | |
28 | 廣源 初心香奈杯 | 20 | 300.0 | 廣源\茶杯 | 驗收通過 | |
29 | 廣源 初心九龍碗4.5寸 | 20 | 240.0 | 廣源\4.5寸 | 驗收通過 | |
30 | 廣源 初心淺盤8寸 | 50 | 1100.0 | 廣源\8寸 | 驗收通過 | |
31 | 廣源 初心大淺盤 | 20 | 760.0 | 廣源\10.5寸 | 驗收通過 | |
32 | GN-V1080 多功能插座 公牛8插孔排插 | 1 | 68.0 | 公牛/BULL\GN-V1080 | 驗收通過 | |
33 | 【運費】 | 1 | 0.0 | 驗收通過 |
驗收報告:
驗收人員名單: 向進