|
公司基本資料信息
|
拍賣公告
受委托,錦州價適得拍賣有限公司定于2023年8月18日9時起,在遼寧省公共資源拍賣網(http://www.lngp.org.cn)拍賣下列標的。
3臺報廢鍋爐(打包拍賣)
序號 | 設備名稱 | 設備名稱 | 數量 | 單位 | 評估值 | 現狀態 | |
單價 | 總價 | ||||||
1 | 鍋爐及附屬設備 | 臺 | 1 | 臺 | 1704 | 3,408.00 | 已報廢 |
2 | 鍋爐及附屬設備 | DZW2-0.7-AII | 1 | 臺 | 1704 | 4,444.00 | 已報廢 |
3 | 鍋爐及附屬設備 | DZW2-0.7-AII | 1 | 臺 | 1704 | 4,444.00 | 已報廢 |
合計 | 12,296.00 |
24輛機動車(打包拍賣)
26輛機動車(見下表)
序號 | 名稱 | 車牌號 | 車輛識別代號 | 登記日期 | 行駛里程 | 評估價值 | 備注 | |
1 | 小型轎車 | 遼G1798學 | LEPX1ACA7B5E02645 | 2011.7.8 | 1,621.00 |
| ||
2 | 小型轎車 | 遼G1795學 | LEPX1ACA5B5E02675 | 2011.7.8 | 1,621.00 | |||
3 | 小型轎車 | 遼G1796學 | LEPX1ACA2B5E02777 | 2011.7.8 | 1,621.00 | |||
4 | 小型轎車 | 遼G1797學 | LEPX1ACA6B5E01180 | 2011.7.8 | 1,621.00 | |||
5 | 小型轎車 | 遼G0510學 | LSVAU033872393868 | 2008.5.27 | 1,915.00 | |||
6 | 小型轎車 | 遼G0525學 | LSVAF033152079762 | 2006.3.15 | 1,915.00 | |||
7 | 小型轎車 | 遼G0287學 | LSVAU033572394024 | 2008.5.27 | 1,915.00 | |||
8 | 小型轎車 | 遼G0542學 | LSVAU033172394764 | 2008.5.16 | 1,915.00 | |||
9 | 小型轎車 | 遼G0262學 | LSVAU033762298345 | 2007.4.3 | 1,915.00 | |||
10 | 貨車 | 遼G0607學 | LCFH1NG2390Z01134 | 2009.5.13 | 11,288.00 | |||
11 | 貨車 | 遼G0582學 | LCFH1NG2390Z02638 | 2009.7.13 | 11,288.00 | |||
12 | 貨車 | 遼G0590學 | LCKH1KG2099Z02501 | 2009.7.13 | 11,288.00 | |||
13 | 貨車 | 遼G0698學 | LCFH1KG2390Z02640 | 2009.7.13 | 11,288.00 | |||
14 | 貨車 | 遼G0961學 | LCKH1KG26A0Z07853 | 2010.1.27 | 11,288.00 | |||
15 | 貨車 | 遼G0966學 | LCFH1KG24A0Z07852 | 2010.1.27 | 11,288.00 | |||
16 | 貨車 | 遼G0960學 | LCFH1KG22A0Z07851 | 2010.1.27 | 11,288.00 | |||
17 | 貨車 | 遼G0608學 | LCFH1NG2590Z01135 | 2009.5.13 | 11,288.00 | |||
18 | 小型轎車 | 遼G0569學 | LSVAF033552080946 | 2006.3.15 | 959.00 | |||
19 | 小型轎車 | 遼G0281學 | LSVAU033672394159 | 2008.5.27 | 959.00 | |||
20 | 小型轎車 | 遼G0248學 | LSVAU033062298364 | 2007.4.3 | 959.00 | |||
21 | 小型轎車 | 遼G0246學 | LSVAU033762298314 | 2007.4.3 | 959.00 | |||
22 | 小型轎車 | 遼G0511學 | LSVAU033272394109 | 2008.5.27 | 959.00 | |||
23 | 小型轎車 | 遼G0242學 | LSVAU033162298261 | 2007.4.3 | 959.00 | |||
24 | 小型轎車 | 遼G0247學 | LSVAU033162297787 | 2007.4.3 | 959.00 | |||
報廢車輛小計 | 113,076.00 | |||||||
25 | 輕型普通貨車 | 遼G45280 | LGDNH81G9AA148944 | 2010.7.5 | 110110 | 4,332.00 | ||
26 | 輕型普通貨車 | 遼G47073 | LGWCBC198CC004751 | 2012.3.31 | 158840 | 5,500.00 | 未報廢 | |
未報廢車輛小計 | 9,832.00 | |||||||
合 計 | 122,908.00 |
三、廢舊醫療用具設備(打包拍賣)
廢舊醫療用具設備(見下表)
序號 | 資產名稱 | 價值 | 單價 | 評估值 | |
賬面價值 | 已提折舊 | ||||
1 | 器材柜 | 836.00 | 836.00 | 1.704 | 43 |
2 | 器材柜 | 840.00 | 840.00 | 1.704 | 43 |
3 | 器材柜 | 835.00 | 835.00 | 1.704 | 43 |
4 | 器材柜 | 835.00 | 835.00 | 1.704 | 43 |
5 | 器材柜 | 840.00 | 840.00 | 1.704 | 43 |
6 | 鉛房 | 11,850.00 | 11,850.00 | 1.704 | 341 |
7 | 手術床 | 1,655.00 | 1,655.00 | 1.704 | 426 |
8 | 三道心電圖機 | 6,100.00 | 5,540.91 | 0 | |
9 | 多普勒胎心檢測 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0 | |
10 | 全自動生化分析儀 | 103,800.00 | 102,070.00 | 8 | 600 |
11 | 全自動高壓蒸汽滅菌器 | 29,700.00 | 29,700.00 | 1.704 | 256 |
12 | 超導可視婦產科手術 | 89,000.00 | 89,000.00 | 1.704 | 85 |
13 | 立式滅菌器 | 28,000.00 | 22,633.41 | 1.704 | 341 |
立式滅菌器 | 10 | 500 | |||
14 | 全自動化學發光免疫分析儀 | 218,300.00 | 214,661.59 | 1.704 | 85 |
15 | 氧氣瓶 | 1,080.00 | 918.00 | 1.704 | 85 |
16 | 氧氣瓶 | 1,080.00 | 918.00 | 1.704 | 85 |
17 | 微量元素測量儀 | 159,000.00 | 112,625.00 | 0 | |
18 | 五婁血細胞分析儀 | 216,000.00 | 151,200.00 | 1.704 | 128 |
19 | 純水系統 | 18,000.00 | 13,800.00 | 1.704 | 26 |
20 | 電子陰道鏡 | 48,800.00 | 29,686.83 | 0 | |
21 | 蒸汽滅菌器 | 48,600.00 | 29,565.00 | 1.704 | 170 |
22 | 聽力測試儀 | 49,800.00 | 21,995.00 | 0 | |
23 | 彩超機 | 730,000.00 | 730,000.00 | 1.704 | 511 |
24 | 十二道心電圖工作站 | 34,400.00 | 31,246.59 | 0 | |
合計 | 3,768.00 |
序號 | 資產名稱 | 計量單位 | 數量 | 價值 | 單價 | 評估值 | |
賬面價值 | 已提折舊 | ||||||
1 | 壓力蒸汽滅菌器 | 臺 | 1 | 5,600.00 | 5,600.00 | 10 | 25 |
2 | 真空滅菌器 | 臺 | 1 | 19,500.00 | 19,500.00 | 1.704 | 43 |
3 | 床 | 臺 | 4 | 4,320.00 | 4,320.00 | 1.704 | 51 |
4 | 冷藏箱 | 臺 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 10 | 50 |
5 | 麻醉呼吸機 | 臺 | 1 | 135,000.00 | 135,000.00 | 0 | 0 |
6 | B超 | 臺 | 1 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0 | 0 |
7 | 微量注射泵 | 臺 | 1 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0 | 0 |
8 | 微量注射泵 | 臺 | 1 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0 | 0 |
9 | 全自動化學發光免疫分析儀 | 臺 | 1 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0 | 0 |
10 | 電動離心機 | 臺 | 1 | 6,600.00 | 6,600.00 | 10 | 250 |
11 | 離心機 | 臺 | 1 | 16,900.00 | 16,900.00 | 10 | 10 |
12 | 離心機 | 臺 | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 | 10 | 10 |
13 | 監護儀 | 臺 | 1 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0 | 0 |
14 | 監護儀 | 臺 | 1 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0 | 0 |
15 | 監護儀 | 臺 | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0 | 0 |
16 | 監護儀 | 臺 | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0 | 0 |
17 | 恒溫水浴箱 | 臺 | 1 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0 | 0 |
18 | 洗板機 | 臺 | 1 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0 | 0 |
19 | 酶標儀電腦主機 | 臺 | 1 | 5,300.00 | 5,300.00 | 0 | 0 |
20 | 離子分析儀 | 臺 | 1 | 9,990.00 | 9,990.00 | 0 | 0 |
21 | 全自動血沉分析儀 | 臺 | 1 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0 | 0 |
22 | 化學分析儀 | 臺 | 1 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0 | 0 |
23 | 尿液分析儀 | 臺 | 1 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0 | 0 |
24 | 輪椅 | 臺 | 1 | 980.00 | 980.00 | 1.704 | 26 |
25 | 輪椅 | 臺 | 1 | 980.00 | 980.00 | 1.704 | 26 |
26 | 輪椅 | 臺 | 1 | 980.00 | 980.00 | 1.704 | 26 |
27 | 輪椅 | 臺 | 1 | 980.00 | 980.00 | 1.704 | 26 |
28 | 紫外線消毒車 | 臺 | 1 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1.704 | 4 |
29 | 紫外線消毒車 | 臺 | 1 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1.704 | 4 |
30 | 紫外線消毒車 | 臺 | 1 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1.704 | 4 |
31 | 電動直立床 | 臺 | 1 | 18,800.00 | 18,800.00 | 1.704 | 43 |
32 | 換藥車 | 臺 | 1 | 1,020.84 | 1,020.84 | 10 | 25 |
33 | 心電圖機 | 臺 | 1 | 5,850.00 | 5,850.00 | 0 | |
34 | 三導心電圖機 | 臺 | 1 | 8,650.00 | 8,650.00 | 0 | |
35 | 三導心電圖機 | 臺 | 1 | 8,650.00 | 8,650.00 | 0 | |
36 | 數字式15導心電圖機 | 臺 | 1 | 41,500.00 | 41,500.00 | 0 | |
37 | 數字式15導心電圖機 | 臺 | 1 | 41,500.00 | 41,500.00 | 0 | |
38 | 數字式15導心電圖機 | 臺 | 1 | 41,500.00 | 41,500.00 | 0 | |
39 | 病歷夾車 | 臺 | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0 | |
40 | 床頭柜 | 臺 | 1 | 250.00 | 250.00 | 0 | |
41 | 白鋼藥柜 | 臺 | 1 | 40,500.00 | 40,500.00 | 1.704 | 43 |
42 | 藥品冷藏柜 | 臺 | 1 | 4,222.00 | 4,222.00 | 0 | |
43 | 電動吸引器 | 臺 | 1 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0 | |
44 | 電動吸引器 | 臺 | 1 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0 | |
45 | 醫用推車及器具 | 臺 | 1 | 550.00 | 550.00 | 10 | 100 |
46 | 醫用推車及器具 | 臺 | 1 | 550.00 | 550.00 | 10 | 100 |
47 | 搶救車 | 臺 | 1 | 2,850.00 | 2,850.00 | 1.704 | 34 |
48 | 煎藥機 | 臺 | 1 | 19,500.00 | 19,500.00 | 10 | 250 |
49 | 煎藥機 | 臺 | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10 | 250 |
50 | 只要包裝機 | 臺 | 1 | 6,500.00 | 6,500.00 | 10 | 100 |
51 | 液體包裝機 | 臺 | 1 | 6,500.00 | 6,500.00 | 10 | 100 |
52 | 五分類血液細胞分析儀 | 臺 | 1 | 19,000.00 | 19,000.00 | 1.704 | 26 |
53 | 高頻移動式手術X射線機 | 臺 | 1 | 470,000.00 | 470,000.00 | 1.704 | 256 |
54 | USB不間斷電源 | 臺 | 1 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0 | |
55 | 超導性磁共振電源 | 臺 | 1 | 265,000.00 | 265,000.00 | 0 | |
56 | 全自動尿沉渣分析儀 | 臺 | 1 | 297,000.00 | 297,000.00 | 1.704 | 85 |
57 | 連體牙科治療設備 | 臺 | 1 | 43,824.00 | 43,824.00 | 1.704 | 85 |
58 | 連體牙科治療設備 | 臺 | 1 | 43,824.00 | 43,824.00 | 1.704 | 85 |
59 | 連體牙科治療設備 | 臺 | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1.704 | 85 |
合計 | 62 | 784.5 | 2,222.00 |
第2項標的24輛報廢車打包拍賣聲明:1、競買人需持有報廢機動車回收拆解《營業執照》及《資質認定證書》;2、除遼G45280遼G47073兩輛輕型普通貨車單獨競拍外,其它車輛需分別出具《機動車報廢證明》;3、委托方收到合格的《機動車報廢證明》后由拍賣公司退付保證金。
拍賣一經成交,成交后所發生的車輛運輸、保管等一切費用均由買受人自行承擔。
2023年8月14日至15日在標的物所在地展示,所有標的情況均以現場展示為準,本公司提供資料僅供參考,對標的物的瑕疵不承擔任何責任。競買保證金按起拍價50%預交,務必于2023年8月15日15時以前,繳入錦州價適得拍賣有限公司在錦州銀行汽配城支行開設的410100657701085賬戶;傭金依法按成交價%5收?。ㄗ畹?00起)。
現場展示聯系人 張先生 04168123690
拍賣公司聯系人 甘先生15640616666/17113166666
楊先生16754168888。
錦州價適得拍賣有限公司