|
公司基本資料信息
|
基礎信息
項目統一名稱 | 嶗山區供熱設施建設工程 | ||
總投資(萬元) | 106513.0 | 區劃 | 青島市 |
地市 | 青島市 | 區縣 | 嶗山區 |
不含專項債的資本金(萬元) | 30513.0 | 項目領域 | 市政和產業園區基礎設施 |
申請專項債總額(萬元) | 76000.0 | 項目業主 | 青島東億能源集團有限公司 |
其他債務融資(萬元) | / | 建設期 | 2021—2024 |
專項債作資本金(萬元) | / | 運營期 | 2022—2044 |
預期收入(收益)(萬元) | 174662.0 | 成本 | 0 |
收入來源 | 供熱配套費基金收入 | ||
建設內容 | 建設內容:工程包括中心城區、株州路片區、沙子口片區新增需求的供熱一、二次網,新建相應換熱站設施;對東億熱電、高科熱力及漢河熱電的原有供熱設施進行安全環保生產保障改造;結合現有管網設施進行多熱源聯網、汽改水和智慧供熱項目建設;并結合市區“煤改氣”工作相關要求,進行“煤改氣”工程建設。具體為老舊管網及換熱站設施改造、新增供熱管網及換熱站、智慧供熱建設、鍋爐清潔能源改造,多熱源聯網、株洲路片區供熱汽改水、清潔供熱(天然氣)替代供熱、熱源安全環保生產保障、青島高科熱力有限公司的綜合物資倉庫項目等。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務融資來源 | 主管部門 | 青島嶗山灣集團有限公司 | |
成本/收入 | 0.00% | 會計所 | 山東騰信會計師事務所(普通合伙) |
覆蓋倍數 | 1.31 | 律所 | 上海錦天城(青島)律師事務所 |
發行明細 截止 2023-07-27 ,該項目共發行2批次,累計發行金額15000.0萬元。
發行時間 | 批次 | 發行額 | 發行利率 | 所屬債券 | 專項債作資本金發行額 | 調整記錄 |
---|
2023-07-27 | 第2批次 | 4000.0 | 2.95% | 2023年青島市專項債券二十四期(基礎設施類專項債) | 0.0 | |
2023-01-06 | 第1批次 | 11000.0 | 3.14% | 2023年青島市專項債券三期(基礎設施類專項債) | 0.0 |
還本付息
發行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2023-07-28 | 付息日 | 1月28日 7月28日(節假日順延) |
最近付息日 | 2024-01-28(節假日順延) | 提醒還款(天) | 181 |
到期日 | 2043-07-28 | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 20+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | 2023年青島市專項債券二十四期(基礎設施類專項債) | 債券簡稱 | 23青島市00021基礎設施類 |
債券編碼 | 2305823 | 區劃 | 青島市 |
按債券性質分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項 |
官方項目類型 | 基礎設施類 | 發行金額(億元) | 37.9 |
發行日期 | 2023-07-27 | 發行場所 | 銀行間 |
發行期限(年) | 20 | 發行利率(%) | 2.95 |
發行期數 | 24 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 37.9 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 20+0+0 |
起息日 | 2023-07-28 | 到期日 | 2043-07-28 |
付息日 | 1月28日 7月28日(節假日順延) | 最近付息日 | 2024-01-28(節假日順延) |
提醒還款(天) | 181 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |