|
公司基本資料信息
|
8月份月計劃-全廠密封件
詢價單號 | RA23072600126 | 采購方式 | 公開 |
采購員 | 聯系電話 | ||
報名截至時間 | 2023-07-28T15:00:00.00008:00 | 報價截至時間 | 2023-07-28T15:00:00.00008:00 |
物料代碼 | 物料名稱 | 規格型號 | 品牌 | 采購數量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052701010144 | 骨架油封 | 30.000000 | 個 | 2023-08-20T00:00:00.00008:00 | 支撐輥 | ||
052701010156 | 內骨架密封 | 100.000000 | 個 | 2023-08-20T00:00:00.00008:00 | 切后輥 | ||
052702040057 | 氟膠O型圈 | 100.000000 | 個 | 2023-08-20T00:00:00.00008:00 | 結晶器 | ||
052702040055 | 氟膠O型圈 | 100.000000 | 個 | 2023-08-20T00:00:00.00008:00 | 結晶器 | ||
052702040058 | 氟膠O型圈 | 100.000000 | 個 | 2023-08-20T00:00:00.00008:00 | 結晶器 | ||
052705030022 | 密封組合墊 | 100.000000 | 個 | 2023-08-20T00:00:00.00008:00 | 精軋機 | ||
052705030019 | 組合墊 | 100.000000 | 個 | 2023-08-20T00:00:00.00008:00 | 精軋機 | ||
052701010001 | 骨架油封 | 20.000000 | 個 | 2023-08-20T00:00:00.00008:00 | 軋機 | ||
052701010184 | 骨架油封 | 5.000000 | 件 | 2023-08-20T00:00:00.00008:00 | 3#飛剪 | ||
050614030003 | 方頭梅花墊 | 10.000000 | 個 | 2023-08-20T00:00:00.00008:00 | 加熱爐 | ||
052702010019 | O型密封圈 | 100.000000 | 件 | 2023-08-20T00:00:00.00008:00 | 精軋機 | ||
052701010001 | 骨架油封 | 10.000000 | 個 | 2023-08-20T00:00:00.00008:00 | 軋機 | ||
052702060005 | O型圈 | 100.000000 | 個 | 2023-08-20T00:00:00.00008:00 | 維修中區 | ||
052705040074 | 橡膠墊 | 10.000000 | 件 | 2023-08-20T00:00:00.00008:00 | C型鉤 | ||
052702010258 | O型圈 | 4.000000 | 個 | 2023-08-20T00:00:00.00008:00 | 過濾器 | ||
051604000074 | 方頭梅花墊 | 20.000000 | 個 | 2023-08-20T00:00:00.00008:00 | 3萬黃河水泵 | ||
052705040041 | 梅花墊 | 10.000000 | 個 | 2023-08-20T00:00:00.00008:00 | 3萬黃河水泵 | ||
050902020081 | 水泵靠背墊 | 5.000000 | 個 | 2023-08-20T00:00:00.00008:00 | 凝結泵 | ||
050902020079 | 水泵靠背墊 | 10.000000 | 個 | 2023-08-20T00:00:00.00008:00 | 鍋爐補水泵 | ||
051604000122 | 方頭梅花墊 | 10.000000 | 個 | 2023-08-20T00:00:00.00008:00 | 排污泵 | ||
050614030003 | 方頭梅花墊 | 20.000000 | 個 | 2023-08-20T00:00:00.00008:00 | 排污泵 | ||
052701010150 | 骨架油封 | 40.000000 | 個 | 2023-08-20T00:00:00.00008:00 | 對齊輥道 | ||
052702010274 | O型圈 | 5.000000 | 個 | 2023-08-20T00:00:00.00008:00 | 鑿巖機 | ||
052702010187 | O型圈 | 200.000000 | 個 | 2023-08-20T00:00:00.00008:00 | 液壓站 | ||
052702010184 | O型圈 | 200.000000 | 個 | 2023-08-20T00:00:00.00008:00 | 液壓站 | ||
052702010261 | O型圈 | 30.000000 | 個 | 2023-08-20T00:00:00.00008:00 | 化水車間 | ||
052702010262 | O型圈 | 30.000000 | 個 | 2023-08-20T00:00:00.00008:00 | 化水車間 | ||
052702010263 | O型圈 | 30.000000 | 個 | 2023-08-20T00:00:00.00008:00 | 化水車間 | ||
052704000006 | 密封膠條 | 50.000000 | 米 | 2023-08-20T00:00:00.00008:00 | 環冷擋輪 | ||
052702010269 | O型圈 | 500.000000 | 個 | 2023-08-20T00:00:00.00008:00 | 開口機 | ||
052702040029 | 氟膠O型圈 | 500.000000 | 個 | 2023-08-20T00:00:00.00008:00 | 開口機 | ||
052702030070 | O型密封圈 | 200.000000 | 個 | 2023-08-20T00:00:00.00008:00 | 泥泡 |
詢單要求
詢價條款
一、交貨地址:山西運城市河津市山西宏達鋼鐵有限公司
二、保證金額度:500
三、商務條款:
四、技術條款:
五、注冊資本必須大于等于:500萬元