固原市公共資源交易中心政府采購、工程建設項目開標安排表(2023年7月24日—7月28日) |
日期 | 開標時間 | 開標席位 | 標段數量 | 招標(采購)人 | 項目名稱 | 招標內容 | 代理機構 | 聯系人 | 聯系電話 | 工程/采購 | 見證 |
|
2023-07-24 星期一 | 09:00 | 一開①號席位 | 1 | 隆德縣教育體育局 | 2023年隆德縣特殊教育學校教學設備及資源中心建設項目設備政府采購[政][公開](網) | 2023年隆德縣特殊教育學校教學設備及資源中心建設項目設備政府采購 | 寧夏融信筑途建設工程咨詢有限公司 | 楊晶 | 15809692582 | 政府采購 | 監督科 |
|
一開③號席位 | 3 | 西吉縣自然資源局 | 西吉縣2023年月亮山生態修復(水源涵養林建設)項目[公開](網) | 施工:一標段;二標段;三標段 | 寧夏興銀項目管理有限公司 | 何銀輝 | 17625735538 | 建設工程 |
|
二開①號席位 | 2 | 西吉縣新營鄉人民政府 | 西吉縣新營鄉2023年“多規合一”村莊規劃編制服務采購項目[政][公開](網) | 一標段;二標段 | 寧夏德智慧建設項目管理咨詢有限公司 | 趙麗紅 | 15379545772 | 政府采購 |
|
10:00 | 一開①號席位 | 4 | 彭陽縣網絡信息中心 | 彭陽縣網絡信息中心彭陽縣2023年度電子政務外網建設與運維服務采購項目[政][公開](網) | 一標段;二標段;三標段;四標段 | 寧夏融信筑途建設工程咨詢有限公司 | 楊晶 | 15809692582 | 政府采購 |
|
一開③號席位 | 3 | 西吉縣自然資源局 | 西吉縣2023年月亮山生態修復(水源涵養林建設)項目[公開](網) | 施工:四標段;五標段;六標段 | 寧夏興銀項目管理有限公司 | 何銀輝 | 17625735538 | 建設工程 |
|
2023-07-25 星期二 | 09:00 | 一開③號席位 | 3 | 西吉縣自然資源局 | 西吉縣2023年月亮山生態修復(水源涵養林建設)項目[公開](網) | 施工:七標段;八標段;九標段 | 寧夏興銀項目管理有限公司 | 何銀輝 | 17625735538 | 建設工程 | 工程科 |
|
二開①號席位 | 3 | 西吉縣吉強鎮人民政府 | 西吉縣吉強鎮人民政府西吉縣吉強鎮2023年村莊規劃編制服務單位采購項目[政][公開](網) | 第一標段;第二標段;第三標段 | 華鼎工程咨詢集團有限公司 | 周孟源 | 13309583157 | 政府采購 |
|
二開②號席位 | 3 | 原州區住房城鄉建設和交通局 | 原州區2023年農村聯戶道路硬化工程(第一批)[公開](網)(遠) | 第一標段-頭營鎮;第二標段-三營鎮;第三標段-黃鐸堡鎮 | 寧夏領譽工程咨詢有限公司 | 余文琴 | 18295058725 | 建設工程 |
|
二開③號席位 | 2 | 涇源縣住房和城鄉建設局 | 涇源縣生活垃圾收集轉運一體化示范項目[公開](網)(遠) | 一標段;二標段(工程設備) | 寧夏卓時項目管理有限公司 | 海正國 | 18995414652 | 建設工程 |
|
三開①號席位 | 1 | 寧夏回族自治區煙草公司固原市公司 | 寧夏回族自治區煙草公司固原市公司2023-2024年度信息化服務采購項目[政][公開](網) | 寧夏回族自治區煙草公司固原市公司2023-2024年度信息化服務采購項目 | 寧夏佳潤招標有限公司 | 李培麗 | 15909549191 | 政府采購 |
|
2023-07-25 星期二 | 09:00 | 三開②號席位 | 1 | 涇源縣畜牧技術推廣服務中心 | 涇源縣畜牧技術推廣服務中心進口安格斯肉牛 凍 精 政府采購項目[政][單一](網) | 涇源縣畜牧技術推廣服務中心進口安格斯肉牛凍精政府采購項目 | 寧夏仕達招標代理有限公司 | 趙艷艷 | 18152531023 | 政府采購 | 工程科 |
|
三開③號席位 | 3 | 固原市原州區綜合執法局 | 固原市區2023年老舊小區改造項目[公開](網)(遠) | 施工:一標段;二標段;三標段 | 寧夏恒志信建設工程造價咨詢有限公司 | 馬玲 | 18152564189 | 建設工程 |
|
10:00 | 一開③號席位 | 3 | 西吉縣自然資源局 | 西吉縣2023年月亮山生態修復(水源涵養林建設)項目[公開](網) | 施工:十標段;十一標段;十二標段 | 寧夏興銀項目管理有限公司 | 何銀輝 | 17625735538 | 建設工程 |
|
二開①號席位 | 2 | 西吉縣吉強鎮人民政府 | 西吉縣吉強鎮人民政府西吉縣吉強鎮2023年村莊規劃編制服務單位采購項目[政][公開](網) | 第四標段;第五標段 | 華鼎工程咨詢集團有限公司 | 周孟源 | 13309583157 | 政府采購 |
|
三開③號席位 | 1 | 固原市原州區綜合執法局 | 固原市區2023年老舊小區改造項目[公開](網)(遠) | 固原市區2023年老舊小區改造項目監理 | 寧夏恒志信建設工程造價咨詢有限公司 | 馬玲 | 18152564189 | 建設工程 |
|
2023-07-26 星期三 | 09:00 | 一開②號席位 | 1 | 固原市機關事務管理局 | 固原市機關事務管理局社會化車輛租賃服務項目[政][磋商](網) | 固原市機關事務管理局社會化車輛租賃服務項目(重新招標) | 寧夏萬協項目管理有限公司 | 王飛彪 | 15202612925 | 政府采購 | 監督科 |
|
一開③號席位 | 3 | 西吉縣自然資源局 | 西吉縣2023年月亮山生態修復(水源涵養林建設)項目[公開](網) | 施工:十三標段;監理:十四標段;十五標段 | 寧夏興銀項目管理有限公司 | 何銀輝 | 17625735538 | 建設工程 |
|
二開①號席位 | 2 | 西吉縣偏城鄉人民政府 | 西吉縣偏城鄉2023年村莊規劃編制服務單位采購項目[政][公開](網) | 一標段;二標段 | 寧夏眾博項目管理有限公司 | 閆劍軒 | 18309648363 | 政府采購 |
|
二開②號席位 | 3 | 原州區住房城鄉建設和交通局 | 原州區2023年農村聯戶道路硬化工程(第一批)[公開](網)(跨省遠) | 第四標段-彭堡鎮;第五標段-張易鎮;第六標段-中河鄉 | 寧夏領譽工程咨詢有限公司 | 余文琴 | 18295058725 | 建設工程 |
|
三開①號席位 | 4 | 彭陽縣農業農村局 | 彭陽縣2023年綠色高產高效行動大豆玉米帶狀復合種植整建制推進縣物資政府采購項目[政][公開](網) | 一標段;二標段;三標段;四標段 | 寧夏昌德慧工程造價咨詢有限公司 | 張鈺 | 13995040927 | 政府采購 |
|
2023-07-26 星期三 | 09:00 | 三開②號席位 | 3 | 原州區農業綜合開發服務中心 | 原州區2023年寨科鄉高標準農田建設有機肥采購項目[政][公開](網) | 一標段:寨科鄉東埫村有機肥采購;二標段:寨科鄉劉溝村有機肥采購;三標段:寨科鄉蔡川村有機肥采購 | 寧夏濟潤項目管理有限公司 | 丁潔 | 14760541116 | 政府采購 | 監督科 |
|
三開③號席位 | 1 | 固原市婦幼保健院 | 固原市婦幼保健院遠程胎兒監護系統政府采購項目[政][公開](網) | 固原市婦幼保健院遠程胎兒監護系統政府采購項目 | 寧夏縱橫招標代理服務有限公司 | 曹桂娟 | 18209596580 | 政府采購 |
|
2023-07-27 星期四 | 09:00 | 一開①號席位 | 2 | 彭陽縣農業農村局 | 彭陽縣2023年農業防災減災和水利救災資金(農作物重大病蟲害防控)項目[政][公開](網) | 一標段;二標段 | 寧夏德智慧建設項目管理咨詢有限公司 | 王麗麗 | 18095454195 | 政府采購 | 采購科 |
|
一開②號席位 | 2 | 西吉縣中醫醫院 | 西吉縣中醫醫院2023年“兩??埔恢行摹苯ㄔO項目醫療設備采購項目[政][公開](網) | 一標段;二標段 | 寧夏澤凌項目管理有限公司 | 盧新朋 | 18295640062 | 政府采購 |
|
一開③號席位 | 3 | 涇源縣水務局 | 涇源縣農村飲水防凍井建設工程[公開](網)(遠) | 一標段;二標段;三標段 | 寧夏華辰源工程管理有限公司 | 宋碩 | 18009585583 | 建設工程 |
|
二開①號席位 | 2 | 西吉縣教育體育局 | 西吉縣教育體育局2023年中央學前教育資金購置幼兒園設施設備政府采購項目.[政][公開](網) | 一標段;二標段 | 寧夏金澤工程管理咨詢有限公司 | 陳曉燕 | 13299593907 | 政府采購 |
|
二開②號席位 | 3 | 原州區住房城鄉建設和交通局 | 原州區2023年農村聯戶道路硬化工程(第一批)[公開](網)(遠) | 第七標段-中河鄉;第八標段-河川鄉;第九標段-開城鎮 | 寧夏領譽工程咨詢有限公司 | 余文琴 | 18295058725 | 建設工程 |
|
二開③號席位 | 3 | 西吉縣馬蓮鄉人民政府 | 西吉縣馬蓮鄉2023年“多規合一”實用性村莊規劃編制服務采購項目[政][公開](網) | 一標段;二標段;三標段 | 寧夏啟晟工程項目管理有限責任公司 | 馬梅 | 13299593907 | 政府采購 |
|
三開①號席位 | 2 | 西吉縣交通運輸綜合執法大隊 | 西吉縣交通運輸綜合執法大隊農村客運線路站牌更新改造采購項目[政][公開](網) | 一標段;二標段 | 寧夏佳旺工程管理咨詢有限公司 | 周紅梅 | 15709542492 | 政府采購 |
|
三開③號席位 | 1 | 西吉縣公路養護中心 | 西吉縣2023年村道安全生命防護工程[公開](網)(遠) | 西吉縣2023年村道安全生命防護工程 | 寧夏錦遠宸工程管理有限公司 | 韓寧 | 13007990312 | 建設工程 |
|
2023-07-28 星期五 | 09:00 | 一開①號席位 | 1 | 彭陽縣婦幼保健院 | 彭陽縣婦幼保健院宮腔鏡系統及嬰兒輻射保暖臺采購項目[政][公開](網) | 宮腔鏡系統及嬰兒輻射保暖臺采購項目 | 正大鵬安建設項目管理有限公司 | 馬偉 | 15509596996 | 政府采購 | 監督科 |
|
2023-07-28 星期五 | 09:00 | 一開②號席位 | 1 | 隆德縣教育體育局 | 隆德縣楊河鄉中心小學2023年薄弱學校信息化能力提升項目設備政府采購[政][公開](網) | 2023年薄弱學校信息化能力提升項目設備政府采購 | 寧夏融信筑途建設工程咨詢有限公司 | 楊晶 | 15809692582 | 政府采購 | 監督科 |
|
一開③號席位 | 3 | 隆德縣水利水保工程建設管理中心 | 隆德縣渝河庫井灌區續建配套與節水改造項目[公開](網)(遠) | 施工:一標段;二標段;三標段 | 寧夏啟晟工程項目管理有限責任公司 | 馬梅 | 13299593907 | 建設工程 |
|
二開①號席位 | 1 | 西吉縣鄉村振興局 | 西吉縣興隆鎮移民安置點綜合示范提升項目[公開](網)(遠) | 西吉縣興隆鎮移民安置點綜合示范提升項目(重新招標) | 中源萬錦通(寧夏)實業有限公司 | 王倩 | 18295540059 | 建設工程 |
|
二開②號席位 | 1 | 寧夏西吉工業園區管理委員會 | 西吉工業園區熱源廠鍋爐房建設項目[公開](網)(遠) | 西吉工業園區熱源廠鍋爐房建設項目 | 寧夏昌學森項目管理有限公司 | 余晶 | 18195249595 | 建設工程 |
|
二開③號席位 | 1 | 隆德縣住房和城鄉建設局 | 隆德縣2023 年老舊小區基礎設施改造項目[公開](網)(遠) | 一標段 | 寧夏德豐源項目管理有限責任公司 | 楊銳 | 18161690711 | 建設工程 |
|
三開①號席位 | 1 | 西吉縣市場監督管理局 | 西吉縣市場監督管理局2023年食品安全監督抽檢服務項目[政][公開](網) | 2023年食品安全監督抽檢服務項目 | 寧夏佳旺工程管理咨詢有限公司 | 王桂蘭 | 15709542492 | 政府采購 |
|
三開②號席位 | 2 | 西吉縣將臺堡鎮人民政府 | 西吉縣將臺堡鎮2023年村莊規劃編制服務單位采購項目[政][公開](網) | 第一標段;第二標段 | 寧夏嘉樂招標有限公司 | 胡文翠 | 18152581228 | 政府采購 |
|
三開③號席位 | 1 | 隆德縣住房和城鄉建設局 | 隆德縣2023年老舊小區樓體改造項目[公開](網)(遠) | 施工:一標段 | 寧夏恒志信建設工程造價咨詢有限公司 | 馬玲 | 18152564189 | 建設工程 |
|
10:00 | 一開③號席位 | 3 | 隆德縣水利水保工程建設管理中心 | 隆德縣渝河庫井灌區續建配套與節水改造項目[公開](網)(遠) | 施工:四標段;五標段;六標段:監理 | 寧夏啟晟工程項目管理有限責任公司 | 馬梅 | 13299593907 | 建設工程 |
|
三開①號席位 | 2 | 涇源縣水務局 | 涇源縣農村飲水防凍井建設工程[公開](網)(遠) | 四標段;五標段 | 寧夏華辰源工程管理有限公司 | 宋碩 | 18009585583 | 建設工程 |
|
|
合 計 |
| 87 | 制表時間:2023年7月21日 |
制表人: |
|
| 科室負責人: |
|
|
|
|
|